【23xiu.com - 愛上秀-教育信息門戶網(wǎng)】
科類代碼 | 科類名稱 | 總分成績 | 人數(shù)小計(jì) | 人數(shù)累計(jì) |
01 | 機(jī)械 | 592 | 1 | 1 |
01 | 機(jī)械 | 590 | 1 | 2 |
01 | 機(jī)械 | 567 | 1 | 3 |
01 | 機(jī)械 | 557 | 1 | 4 |
01 | 機(jī)械 | 556 | 1 | 5 |
01 | 機(jī)械 | 546 | 1 | 6 |
01 | 機(jī)械 | 543 | 1 | 7 |
01 | 機(jī)械 | 538 | 1 | 8 |
01 | 機(jī)械 | 533 | 2 | 10 |
01 | 機(jī)械 | 521 | 1 | 11 |
01 | 機(jī)械 | 512 | 2 | 13 |
01 | 機(jī)械 | 507 | 2 | 15 |
01 | 機(jī)械 | 505 | 1 | 16 |
01 | 機(jī)械 | 497 | 1 | 17 |
01 | 機(jī)械 | 495 | 1 | 18 |
01 | 機(jī)械 | 493 | 2 | 20 |
01 | 機(jī)械 | 490 | 1 | 21 |
01 | 機(jī)械 | 488 | 2 | 23 |
01 | 機(jī)械 | 487 | 1 | 24 |
01 | 機(jī)械 | 486 | 2 | 26 |
01 | 機(jī)械 | 485 | 1 | 27 |
01 | 機(jī)械 | 482 | 1 | 28 |
01 | 機(jī)械 | 481 | 1 | 29 |
01 | 機(jī)械 | 477 | 2 | 31 |
01 | 機(jī)械 | 476 | 1 | 32 |
01 | 機(jī)械 | 475 | 1 | 33 |
01 | 機(jī)械 | 473 | 1 | 34 |
01 | 機(jī)械 | 472 | 1 | 35 |
01 | 機(jī)械 | 467 | 1 | 36 |
01 | 機(jī)械 | 465 | 1 | 37 |
01 | 機(jī)械 | 461 | 1 | 38 |
01 | 機(jī)械 | 460 | 2 | 40 |
01 | 機(jī)械 | 457 | 3 | 43 |
01 | 機(jī)械 | 454 | 3 | 46 |
01 | 機(jī)械 | 452 | 2 | 48 |
01 | 機(jī)械 | 443 | 1 | 49 |
01 | 機(jī)械 | 441 | 2 | 51 |
01 | 機(jī)械 | 439 | 3 | 54 |
01 | 機(jī)械 | 437 | 2 | 56 |
01 | 機(jī)械 | 436 | 3 | 59 |
01 | 機(jī)械 | 434 | 2 | 61 |
01 | 機(jī)械 | 433 | 1 | 62 |
01 | 機(jī)械 | 429 | 5 | 67 |
01 | 機(jī)械 | 427 | 1 | 68 |
01 | 機(jī)械 | 424 | 1 | 69 |
01 | 機(jī)械 | 423 | 1 | 70 |
01 | 機(jī)械 | 422 | 1 | 71 |
01 | 機(jī)械 | 421 | 1 | 72 |
01 | 機(jī)械 | 419 | 1 | 73 |
01 | 機(jī)械 | 417 | 2 | 75 |
01 | 機(jī)械 | 416 | 1 | 76 |
01 | 機(jī)械 | 415 | 4 | 80 |
01 | 機(jī)械 | 414 | 1 | 81 |
01 | 機(jī)械 | 413 | 2 | 83 |
01 | 機(jī)械 | 412 | 2 | 85 |
01 | 機(jī)械 | 411 | 4 | 89 |
01 | 機(jī)械 | 410 | 1 | 90 |
01 | 機(jī)械 | 409 | 2 | 92 |
01 | 機(jī)械 | 408 | 4 | 96 |
01 | 機(jī)械 | 407 | 3 | 99 |
01 | 機(jī)械 | 404 | 3 | 102 |
01 | 機(jī)械 | 403 | 3 | 105 |
01 | 機(jī)械 | 402 | 1 | 106 |
01 | 機(jī)械 | 401 | 2 | 108 |
01 | 機(jī)械 | 400 | 4 | 112 |
01 | 機(jī)械 | 399 | 2 | 114 |
01 | 機(jī)械 | 398 | 1 | 115 |
01 | 機(jī)械 | 396 | 4 | 119 |
01 | 機(jī)械 | 394 | 2 | 121 |
01 | 機(jī)械 | 393 | 3 | 124 |
01 | 機(jī)械 | 392 | 2 | 126 |
01 | 機(jī)械 | 391 | 3 | 129 |
01 | 機(jī)械 | 390 | 5 | 134 |
01 | 機(jī)械 | 389 | 12 | 146 |
01 | 機(jī)械 | 388 | 7 | 153 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 523 | 1 | 1 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 518 | 1 | 2 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 517 | 1 | 3 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 497 | 1 | 4 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 495 | 1 | 5 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 491 | 1 | 6 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 486 | 2 | 8 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 470 | 1 | 9 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 446 | 1 | 10 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 442 | 1 | 11 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 432 | 1 | 12 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 431 | 1 | 13 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 416 | 1 | 14 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 411 | 1 | 15 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 408 | 1 | 16 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 404 | 1 | 17 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 400 | 1 | 18 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 398 | 1 | 19 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 396 | 1 | 20 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 389 | 1 | 21 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 388 | 2 | 23 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 387 | 1 | 24 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 383 | 1 | 25 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 382 | 1 | 26 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 365 | 1 | 27 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 364 | 1 | 28 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 363 | 2 | 30 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 350 | 1 | 31 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 349 | 1 | 32 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 348 | 1 | 33 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 346 | 1 | 34 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 341 | 1 | 35 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 339 | 2 | 37 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 337 | 1 | 38 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 336 | 1 | 39 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 335 | 1 | 40 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 333 | 2 | 42 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 332 | 1 | 43 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 330 | 1 | 44 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 327 | 1 | 45 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 323 | 1 | 46 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 321 | 1 | 47 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 320 | 2 | 49 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 317 | 1 | 50 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 316 | 2 | 52 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 314 | 1 | 53 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 311 | 1 | 54 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 310 | 2 | 56 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 309 | 1 | 57 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 308 | 1 | 58 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 306 | 3 | 61 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 305 | 1 | 62 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 303 | 2 | 64 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 302 | 4 | 68 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 301 | 3 | 71 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 300 | 3 | 74 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 298 | 3 | 77 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 297 | 1 | 78 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 296 | 1 | 79 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 295 | 3 | 82 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 294 | 1 | 83 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 293 | 3 | 86 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 292 | 4 | 90 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 291 | 7 | 97 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 290 | 3 | 100 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 289 | 1 | 101 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 288 | 1 | 102 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 287 | 1 | 103 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 286 | 2 | 105 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 282 | 2 | 107 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 281 | 2 | 109 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 280 | 2 | 111 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 279 | 4 | 115 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 278 | 2 | 117 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 277 | 1 | 118 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 276 | 6 | 124 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 275 | 4 | 128 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 273 | 2 | 130 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 272 | 3 | 133 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 271 | 2 | 135 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 270 | 2 | 137 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 269 | 6 | 143 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 268 | 4 | 147 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 267 | 7 | 154 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 266 | 4 | 158 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 265 | 11 | 169 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 264 | 5 | 174 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 263 | 3 | 177 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 262 | 3 | 180 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 261 | 3 | 183 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 260 | 4 | 187 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 259 | 5 | 192 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 258 | 1 | 193 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 257 | 2 | 195 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 256 | 2 | 197 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 254 | 6 | 203 |
02 | 計(jì)算機(jī) | 253 | 2 | 205 |
03 | 文秘 | 499 | 1 | 1 |
03 | 文秘 | 460 | 1 | 2 |
03 | 文秘 | 436 | 2 | 4 |
03 | 文秘 | 435 | 1 | 5 |
03 | 文秘 | 431 | 1 | 6 |
03 | 文秘 | 421 | 1 | 7 |
03 | 文秘 | 414 | 1 | 8 |
03 | 文秘 | 412 | 1 | 9 |
03 | 文秘 | 410 | 1 | 10 |
03 | 文秘 | 409 | 4 | 14 |
03 | 文秘 | 408 | 2 | 16 |
03 | 文秘 | 407 | 2 | 18 |
03 | 文秘 | 406 | 1 | 19 |
03 | 文秘 | 404 | 2 | 21 |
03 | 文秘 | 401 | 1 | 22 |
03 | 文秘 | 400 | 1 | 23 |
03 | 文秘 | 399 | 2 | 25 |
03 | 文秘 | 398 | 2 | 27 |
03 | 文秘 | 397 | 3 | 30 |
03 | 文秘 | 396 | 1 | 31 |
03 | 文秘 | 395 | 1 | 32 |
03 | 文秘 | 394 | 3 | 35 |
03 | 文秘 | 393 | 2 | 37 |
03 | 文秘 | 392 | 3 | 40 |
03 | 文秘 | 390 | 2 | 42 |
03 | 文秘 | 389 | 1 | 43 |
03 | 文秘 | 388 | 2 | 45 |
03 | 文秘 | 387 | 1 | 46 |
03 | 文秘 | 386 | 1 | 47 |
04 | 化工環(huán)保 | 496 | 1 | 1 |
04 | 化工環(huán)保 | 429 | 1 | 2 |
05 | 藥學(xué) | 507 | 1 | 1 |
05 | 藥學(xué) | 463 | 1 | 2 |
05 | 藥學(xué) | 443 | 1 | 3 |
05 | 藥學(xué) | 438 | 1 | 4 |
05 | 藥學(xué) | 431 | 1 | 5 |
05 | 藥學(xué) | 429 | 1 | 6 |
05 | 藥學(xué) | 420 | 1 | 7 |
05 | 藥學(xué) | 417 | 1 | 8 |
05 | 藥學(xué) | 406 | 1 | 9 |
05 | 藥學(xué) | 398 | 1 | 10 |
05 | 藥學(xué) | 390 | 1 | 11 |
05 | 藥學(xué) | 374 | 1 | 12 |
05 | 藥學(xué) | 348 | 1 | 13 |
05 | 藥學(xué) | 341 | 1 | 14 |
05 | 藥學(xué) | 339 | 1 | 15 |
05 | 藥學(xué) | 337 | 1 | 16 |
05 | 藥學(xué) | 335 | 1 | 17 |
05 | 藥學(xué) | 331 | 1 | 18 |
05 | 藥學(xué) | 327 | 1 | 19 |
05 | 藥學(xué) | 326 | 1 | 20 |
05 | 藥學(xué) | 324 | 1 | 21 |
06 | 建筑 | 517 | 1 | 1 |
06 | 建筑 | 515 | 1 | 2 |
06 | 建筑 | 513 | 1 | 3 |
06 | 建筑 | 498 | 1 | 4 |
06 | 建筑 | 497 | 1 | 5 |
06 | 建筑 | 491 | 1 | 6 |
06 | 建筑 | 471 | 1 | 7 |
06 | 建筑 | 456 | 1 | 8 |
06 | 建筑 | 445 | 1 | 9 |
06 | 建筑 | 442 | 1 | 10 |
06 | 建筑 | 441 | 1 | 11 |
06 | 建筑 | 440 | 1 | 12 |
06 | 建筑 | 436 | 2 | 14 |
06 | 建筑 | 434 | 1 | 15 |
06 | 建筑 | 430 | 1 | 16 |
06 | 建筑 | 428 | 1 | 17 |
06 | 建筑 | 425 | 1 | 18 |
06 | 建筑 | 418 | 1 | 19 |
06 | 建筑 | 410 | 1 | 20 |
06 | 建筑 | 403 | 1 | 21 |
06 | 建筑 | 402 | 1 | 22 |
06 | 建筑 | 398 | 1 | 23 |
06 | 建筑 | 391 | 1 | 24 |
06 | 建筑 | 380 | 1 | 25 |
06 | 建筑 | 378 | 2 | 27 |
06 | 建筑 | 373 | 1 | 28 |
06 | 建筑 | 372 | 1 | 29 |
06 | 建筑 | 366 | 1 | 30 |
06 | 建筑 | 365 | 3 | 33 |
06 | 建筑 | 364 | 2 | 35 |
06 | 建筑 | 361 | 4 | 39 |
06 | 建筑 | 360 | 6 | 45 |
07 | 烹飪 | 448 | 1 | 1 |
07 | 烹飪 | 424 | 1 | 2 |
07 | 烹飪 | 396 | 1 | 3 |
07 | 烹飪 | 339 | 1 | 4 |
07 | 烹飪 | 338 | 1 | 5 |
08 | 旅游服務(wù) | 547 | 1 | 1 |
08 | 旅游服務(wù) | 539 | 1 | 2 |
08 | 旅游服務(wù) | 527 | 1 | 3 |
08 | 旅游服務(wù) | 524 | 1 | 4 |
08 | 旅游服務(wù) | 498 | 1 | 5 |
08 | 旅游服務(wù) | 491 | 1 | 6 |
08 | 旅游服務(wù) | 487 | 1 | 7 |
08 | 旅游服務(wù) | 484 | 1 | 8 |
08 | 旅游服務(wù) | 470 | 1 | 9 |
08 | 旅游服務(wù) | 461 | 1 | 10 |
08 | 旅游服務(wù) | 460 | 1 | 11 |
08 | 旅游服務(wù) | 441 | 1 | 12 |
08 | 旅游服務(wù) | 439 | 1 | 13 |
08 | 旅游服務(wù) | 410 | 1 | 14 |
08 | 旅游服務(wù) | 407 | 1 | 15 |
08 | 旅游服務(wù) | 406 | 1 | 16 |
08 | 旅游服務(wù) | 401 | 1 | 17 |
08 | 旅游服務(wù) | 393 | 1 | 18 |
08 | 旅游服務(wù) | 385 | 1 | 19 |
08 | 旅游服務(wù) | 381 | 1 | 20 |
08 | 旅游服務(wù) | 379 | 1 | 21 |
08 | 旅游服務(wù) | 377 | 1 | 22 |
08 | 旅游服務(wù) | 376 | 2 | 24 |
08 | 旅游服務(wù) | 375 | 1 | 25 |
08 | 旅游服務(wù) | 374 | 1 | 26 |
08 | 旅游服務(wù) | 373 | 2 | 28 |
08 | 旅游服務(wù) | 370 | 1 | 29 |
08 | 旅游服務(wù) | 369 | 3 | 32 |
08 | 旅游服務(wù) | 368 | 2 | 34 |
08 | 旅游服務(wù) | 367 | 1 | 35 |
08 | 旅游服務(wù) | 366 | 2 | 37 |
08 | 旅游服務(wù) | 365 | 2 | 39 |
08 | 旅游服務(wù) | 364 | 1 | 40 |
08 | 旅游服務(wù) | 362 | 1 | 41 |
08 | 旅游服務(wù) | 359 | 2 | 43 |
08 | 旅游服務(wù) | 358 | 1 | 44 |
08 | 旅游服務(wù) | 357 | 2 | 46 |
08 | 旅游服務(wù) | 356 | 1 | 47 |
08 | 旅游服務(wù) | 355 | 2 | 49 |
08 | 旅游服務(wù) | 354 | 2 | 51 |
08 | 旅游服務(wù) | 353 | 4 | 55 |
08 | 旅游服務(wù) | 352 | 1 | 56 |
08 | 旅游服務(wù) | 351 | 5 | 61 |
08 | 旅游服務(wù) | 350 | 2 | 63 |
08 | 旅游服務(wù) | 349 | 1 | 64 |
08 | 旅游服務(wù) | 348 | 1 | 65 |
08 | 旅游服務(wù) | 347 | 2 | 67 |
08 | 旅游服務(wù) | 346 | 1 | 68 |
08 | 旅游服務(wù) | 345 | 2 | 70 |
08 | 旅游服務(wù) | 344 | 2 | 72 |
08 | 旅游服務(wù) | 343 | 2 | 74 |
08 | 旅游服務(wù) | 342 | 4 | 78 |
08 | 旅游服務(wù) | 341 | 2 | 80 |
09 | 服裝 | 512 | 1 | 1 |
09 | 服裝 | 500 | 1 | 2 |
09 | 服裝 | 404 | 1 | 3 |
09 | 服裝 | 403 | 1 | 4 |
09 | 服裝 | 373 | 1 | 5 |
09 | 服裝 | 362 | 1 | 6 |
09 | 服裝 | 352 | 1 | 7 |
09 | 服裝 | 340 | 1 | 8 |
09 | 服裝 | 338 | 1 | 9 |
09 | 服裝 | 334 | 1 | 10 |
09 | 服裝 | 333 | 2 | 12 |
09 | 服裝 | 332 | 1 | 13 |
09 | 服裝 | 331 | 1 | 14 |
09 | 服裝 | 329 | 1 | 15 |
09 | 服裝 | 327 | 1 | 16 |
09 | 服裝 | 326 | 1 | 17 |
10 | 財(cái)會(huì) | 616 | 1 | 1 |
10 | 財(cái)會(huì) | 609 | 1 | 2 |
10 | 財(cái)會(huì) | 603 | 1 | 3 |
10 | 財(cái)會(huì) | 591 | 1 | 4 |
10 | 財(cái)會(huì) | 584 | 1 | 5 |
10 | 財(cái)會(huì) | 579 | 1 | 6 |
10 | 財(cái)會(huì) | 576 | 2 | 8 |
10 | 財(cái)會(huì) | 575 | 2 | 10 |
10 | 財(cái)會(huì) | 573 | 3 | 13 |
10 | 財(cái)會(huì) | 570 | 1 | 14 |
10 | 財(cái)會(huì) | 568 | 1 | 15 |
10 | 財(cái)會(huì) | 562 | 2 | 17 |
10 | 財(cái)會(huì) | 561 | 2 | 19 |
10 | 財(cái)會(huì) | 560 | 1 | 20 |
10 | 財(cái)會(huì) | 559 | 3 | 23 |
10 | 財(cái)會(huì) | 557 | 1 | 24 |
10 | 財(cái)會(huì) | 556 | 3 | 27 |
10 | 財(cái)會(huì) | 552 | 1 | 28 |
10 | 財(cái)會(huì) | 549 | 3 | 31 |
10 | 財(cái)會(huì) | 548 | 3 | 34 |
10 | 財(cái)會(huì) | 547 | 3 | 37 |
10 | 財(cái)會(huì) | 545 | 1 | 38 |
10 | 財(cái)會(huì) | 544 | 2 | 40 |
10 | 財(cái)會(huì) | 543 | 2 | 42 |
10 | 財(cái)會(huì) | 542 | 2 | 44 |
10 | 財(cái)會(huì) | 541 | 1 | 45 |
10 | 財(cái)會(huì) | 540 | 1 | 46 |
10 | 財(cái)會(huì) | 539 | 1 | 47 |
10 | 財(cái)會(huì) | 534 | 2 | 49 |
10 | 財(cái)會(huì) | 530 | 2 | 51 |
10 | 財(cái)會(huì) | 529 | 1 | 52 |
10 | 財(cái)會(huì) | 528 | 1 | 53 |
10 | 財(cái)會(huì) | 526 | 2 | 55 |
10 | 財(cái)會(huì) | 525 | 1 | 56 |
10 | 財(cái)會(huì) | 524 | 3 | 59 |
10 | 財(cái)會(huì) | 523 | 3 | 62 |
10 | 財(cái)會(huì) | 521 | 1 | 63 |
10 | 財(cái)會(huì) | 520 | 1 | 64 |
10 | 財(cái)會(huì) | 519 | 2 | 66 |
10 | 財(cái)會(huì) | 518 | 1 | 67 |
10 | 財(cái)會(huì) | 517 | 2 | 69 |
10 | 財(cái)會(huì) | 516 | 4 | 73 |
10 | 財(cái)會(huì) | 515 | 1 | 74 |
10 | 財(cái)會(huì) | 514 | 1 | 75 |
10 | 財(cái)會(huì) | 513 | 1 | 76 |
10 | 財(cái)會(huì) | 512 | 6 | 82 |
10 | 財(cái)會(huì) | 511 | 2 | 84 |
10 | 財(cái)會(huì) | 510 | 1 | 85 |
10 | 財(cái)會(huì) | 509 | 1 | 86 |
10 | 財(cái)會(huì) | 508 | 4 | 90 |
10 | 財(cái)會(huì) | 507 | 3 | 93 |
10 | 財(cái)會(huì) | 506 | 2 | 95 |
10 | 財(cái)會(huì) | 505 | 5 | 100 |
10 | 財(cái)會(huì) | 504 | 3 | 103 |
10 | 財(cái)會(huì) | 503 | 6 | 109 |
10 | 財(cái)會(huì) | 502 | 4 | 113 |
10 | 財(cái)會(huì) | 501 | 5 | 118 |
10 | 財(cái)會(huì) | 500 | 5 | 123 |
10 | 財(cái)會(huì) | 499 | 9 | 132 |
10 | 財(cái)會(huì) | 498 | 2 | 134 |
10 | 財(cái)會(huì) | 497 | 5 | 139 |
10 | 財(cái)會(huì) | 496 | 1 | 140 |
10 | 財(cái)會(huì) | 495 | 2 | 142 |
10 | 財(cái)會(huì) | 494 | 5 | 147 |
10 | 財(cái)會(huì) | 493 | 5 | 152 |
10 | 財(cái)會(huì) | 492 | 7 | 159 |
10 | 財(cái)會(huì) | 491 | 3 | 162 |
10 | 財(cái)會(huì) | 490 | 4 | 166 |
10 | 財(cái)會(huì) | 489 | 5 | 171 |
10 | 財(cái)會(huì) | 488 | 8 | 179 |
10 | 財(cái)會(huì) | 487 | 3 | 182 |
10 | 財(cái)會(huì) | 486 | 3 | 185 |
10 | 財(cái)會(huì) | 485 | 3 | 188 |
10 | 財(cái)會(huì) | 484 | 1 | 189 |
10 | 財(cái)會(huì) | 483 | 3 | 192 |
10 | 財(cái)會(huì) | 482 | 12 | 204 |
10 | 財(cái)會(huì) | 481 | 18 | 222 |
10 | 財(cái)會(huì) | 480 | 6 | 228 |
10 | 財(cái)會(huì) | 479 | 8 | 236 |
11 | 電子與電工 | 578 | 1 | 1 |
11 | 電子與電工 | 552 | 1 | 2 |
11 | 電子與電工 | 528 | 1 | 3 |
11 | 電子與電工 | 502 | 1 | 4 |
11 | 電子與電工 | 491 | 1 | 5 |
11 | 電子與電工 | 483 | 1 | 6 |
11 | 電子與電工 | 455 | 1 | 7 |
11 | 電子與電工 | 448 | 1 | 8 |
11 | 電子與電工 | 435 | 1 | 9 |
11 | 電子與電工 | 430 | 1 | 10 |
11 | 電子與電工 | 407 | 1 | 11 |
11 | 電子與電工 | 403 | 1 | 12 |
11 | 電子與電工 | 395 | 1 | 13 |
11 | 電子與電工 | 388 | 1 | 14 |
11 | 電子與電工 | 386 | 1 | 15 |
11 | 電子與電工 | 355 | 1 | 16 |
11 | 電子與電工 | 341 | 1 | 17 |
11 | 電子與電工 | 323 | 1 | 18 |
11 | 電子與電工 | 321 | 1 | 19 |
11 | 電子與電工 | 313 | 1 | 20 |
11 | 電子與電工 | 296 | 1 | 21 |
11 | 電子與電工 | 278 | 1 | 22 |
11 | 電子與電工 | 274 | 2 | 24 |
11 | 電子與電工 | 273 | 1 | 25 |
11 | 電子與電工 | 271 | 1 | 26 |
12 | 商業(yè) | 583 | 1 | 1 |
12 | 商業(yè) | 570 | 1 | 2 |
12 | 商業(yè) | 531 | 1 | 3 |
12 | 商業(yè) | 519 | 1 | 4 |
12 | 商業(yè) | 510 | 1 | 5 |
12 | 商業(yè) | 495 | 1 | 6 |
12 | 商業(yè) | 490 | 1 | 7 |
12 | 商業(yè) | 481 | 1 | 8 |
12 | 商業(yè) | 457 | 1 | 9 |
12 | 商業(yè) | 455 | 1 | 10 |
12 | 商業(yè) | 450 | 1 | 11 |
12 | 商業(yè) | 444 | 1 | 12 |
12 | 商業(yè) | 435 | 2 | 14 |
12 | 商業(yè) | 434 | 1 | 15 |
12 | 商業(yè) | 432 | 1 | 16 |
12 | 商業(yè) | 429 | 1 | 17 |
12 | 商業(yè) | 427 | 1 | 18 |
12 | 商業(yè) | 423 | 2 | 20 |
12 | 商業(yè) | 419 | 1 | 21 |
12 | 商業(yè) | 414 | 2 | 23 |
12 | 商業(yè) | 413 | 1 | 24 |
12 | 商業(yè) | 410 | 2 | 26 |
12 | 商業(yè) | 408 | 1 | 27 |
12 | 商業(yè) | 407 | 1 | 28 |
12 | 商業(yè) | 403 | 3 | 31 |
12 | 商業(yè) | 401 | 1 | 32 |
12 | 商業(yè) | 397 | 2 | 34 |
12 | 商業(yè) | 394 | 1 | 35 |
12 | 商業(yè) | 393 | 1 | 36 |
12 | 商業(yè) | 390 | 3 | 39 |
12 | 商業(yè) | 385 | 3 | 42 |
12 | 商業(yè) | 383 | 1 | 43 |
12 | 商業(yè) | 380 | 1 | 44 |
12 | 商業(yè) | 379 | 1 | 45 |
12 | 商業(yè) | 378 | 1 | 46 |
12 | 商業(yè) | 376 | 1 | 47 |
12 | 商業(yè) | 375 | 3 | 50 |
12 | 商業(yè) | 373 | 2 | 52 |
12 | 商業(yè) | 371 | 4 | 56 |
12 | 商業(yè) | 370 | 1 | 57 |
12 | 商業(yè) | 368 | 2 | 59 |
12 | 商業(yè) | 367 | 1 | 60 |
12 | 商業(yè) | 366 | 1 | 61 |
12 | 商業(yè) | 364 | 2 | 63 |
12 | 商業(yè) | 363 | 1 | 64 |
12 | 商業(yè) | 361 | 1 | 65 |
12 | 商業(yè) | 359 | 2 | 67 |
12 | 商業(yè) | 357 | 1 | 68 |
12 | 商業(yè) | 356 | 1 | 69 |
12 | 商業(yè) | 353 | 2 | 71 |
12 | 商業(yè) | 352 | 1 | 72 |
12 | 商業(yè) | 351 | 2 | 74 |
12 | 商業(yè) | 350 | 3 | 77 |
12 | 商業(yè) | 349 | 1 | 78 |
12 | 商業(yè) | 342 | 3 | 81 |
12 | 商業(yè) | 340 | 2 | 83 |
12 | 商業(yè) | 339 | 1 | 84 |
12 | 商業(yè) | 337 | 1 | 85 |
13 | 外貿(mào) | 598 | 1 | 1 |
13 | 外貿(mào) | 576 | 1 | 2 |
13 | 外貿(mào) | 566 | 1 | 3 |
13 | 外貿(mào) | 561 | 1 | 4 |
13 | 外貿(mào) | 559 | 2 | 6 |
13 | 外貿(mào) | 558 | 1 | 7 |
13 | 外貿(mào) | 551 | 1 | 8 |
13 | 外貿(mào) | 538 | 1 | 9 |
13 | 外貿(mào) | 537 | 1 | 10 |
13 | 外貿(mào) | 536 | 1 | 11 |
13 | 外貿(mào) | 533 | 1 | 12 |
13 | 外貿(mào) | 532 | 1 | 13 |
13 | 外貿(mào) | 515 | 1 | 14 |
13 | 外貿(mào) | 514 | 2 | 16 |
13 | 外貿(mào) | 513 | 1 | 17 |
13 | 外貿(mào) | 510 | 1 | 18 |
13 | 外貿(mào) | 504 | 1 | 19 |
13 | 外貿(mào) | 502 | 1 | 20 |
13 | 外貿(mào) | 498 | 1 | 21 |
13 | 外貿(mào) | 497 | 1 | 22 |
13 | 外貿(mào) | 495 | 1 | 23 |
13 | 外貿(mào) | 493 | 1 | 24 |
13 | 外貿(mào) | 489 | 1 | 25 |
13 | 外貿(mào) | 488 | 1 | 26 |
13 | 外貿(mào) | 487 | 3 | 29 |
13 | 外貿(mào) | 485 | 1 | 30 |
13 | 外貿(mào) | 482 | 1 | 31 |
13 | 外貿(mào) | 481 | 1 | 32 |
13 | 外貿(mào) | 478 | 3 | 35 |
13 | 外貿(mào) | 477 | 2 | 37 |
13 | 外貿(mào) | 472 | 1 | 38 |
13 | 外貿(mào) | 470 | 1 | 39 |
13 | 外貿(mào) | 464 | 1 | 40 |
13 | 外貿(mào) | 459 | 1 | 41 |
13 | 外貿(mào) | 458 | 1 | 42 |
13 | 外貿(mào) | 453 | 1 | 43 |
13 | 外貿(mào) | 449 | 2 | 45 |
13 | 外貿(mào) | 448 | 1 | 46 |
13 | 外貿(mào) | 446 | 1 | 47 |
13 | 外貿(mào) | 444 | 1 | 48 |
13 | 外貿(mào) | 443 | 1 | 49 |
13 | 外貿(mào) | 440 | 1 | 50 |
13 | 外貿(mào) | 437 | 2 | 52 |
13 | 外貿(mào) | 433 | 2 | 54 |
13 | 外貿(mào) | 432 | 2 | 56 |
13 | 外貿(mào) | 427 | 2 | 58 |
13 | 外貿(mào) | 422 | 1 | 59 |
13 | 外貿(mào) | 419 | 1 | 60 |
