【23xiu.com - 愛(ài)上秀-教育信息門戶網(wǎng)】
序號(hào) | 院校代號(hào)及名稱 | 專業(yè)代號(hào)及名稱 | 分?jǐn)?shù) | ||
1 | 1026 | 北京科技大學(xué) | 44 | 商務(wù)日語(yǔ) | 186 |
2 | 1026 | 北京科技大學(xué) | 45 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 270 |
3 | 1026 | 北京科技大學(xué) | 46 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(中日合作交流班) | 212 |
4 | 1026 | 北京科技大學(xué) | 47 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(中美合作交流班) | 243 |
5 | 1031 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 25 | 護(hù)理 | 296 |
6 | 1048 | 北京理工大學(xué) | 45 | 圖形圖像制作 | 173 |
7 | 1055 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 72 | 財(cái)務(wù)管理 | 306 |
8 | 1055 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 73 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 298 |
9 | 1055 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 74 | 旅游管理 | 289 |
10 | 1060 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 37 | 旅游管理(兩年制) | 171 |
11 | 1060 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 38 | 酒店管理(兩年制) | 224 |
12 | 1060 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 39 | 酒店管理(餐飲管理)(兩年制) | 239 |
13 | 1060 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 40 | 酒店管理(烹飪與營(yíng)養(yǎng))(兩年制) | 287 |
14 | 1060 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 41 | 旅游英語(yǔ) | 161 |
15 | 1061 | 中華女子學(xué)院 | 19 | 學(xué)前教育 | 270 |
16 | 1061 | 中華女子學(xué)院 | 20 | 旅游管理(酒店服務(wù)與管理) | 253 |
17 | 1066 | 北京印刷學(xué)院 | 29 | 版面編輯與校對(duì) | 190 |
18 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 46 | 觀光農(nóng)業(yè) | 195 |
19 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 47 | 物流管理 | 169 |
20 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 48 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 200 |
21 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 49 | 會(huì)展策劃與管理 | 254 |
22 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 50 | 商務(wù)英語(yǔ)(對(duì)外貿(mào)易) | 192 |
23 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 51 | 旅游管理 | 224 |
24 | 1079 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 01 | 酒店管理 | 155 |
25 | 1079 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 02 | 酒店管理(餐飲管理) | 215 |
26 | 1079 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 03 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 157 |
27 | 1079 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 04 | 計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù) | 182 |
28 | 1079 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 05 | 軟件技術(shù) | 168 |
29 | 1079 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 06 | 金融保險(xiǎn) | 200 |
30 | 1079 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 07 | 商務(wù)英語(yǔ) | 172 |
31 | 1079 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 08 | 商務(wù)日語(yǔ) | 161 |
32 | 1079 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 09 | 應(yīng)用西班牙語(yǔ) | 197 |
33 | 1079 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 10 | 電子商務(wù) | 152 |
34 | 1079 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 11 | 會(huì)計(jì) | 168 |
35 | 1079 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 12 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 180 |
36 | 1079 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 13 | 旅游管理 | 206 |
37 | 1079 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 14 | 聽(tīng)力語(yǔ)言康復(fù)技術(shù) | 202 |
38 | 1079 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 15 | 文秘 | 197 |
39 | 1088 | 北京城市學(xué)院 | 01 | 金融與證券 | 181 |
40 | 1088 | 北京城市學(xué)院 | 02 | 物流管理 | 154 |
41 | 1088 | 北京城市學(xué)院 | 03 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 225 |
42 | 1088 | 北京城市學(xué)院 | 04 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(營(yíng)銷師) | 183 |
43 | 1088 | 北京城市學(xué)院 | 05 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 167 |
44 | 1088 | 北京城市學(xué)院 | 06 | 會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)管理) | 202 |
45 | 1088 | 北京城市學(xué)院 | 07 | 信息傳播與策劃(兩年制) | 268 |
46 | 1088 | 北京城市學(xué)院 | 08 | 珠寶首飾工藝及鑒定(珠寶鑒定師) | 200 |
47 | 1088 | 北京城市學(xué)院 | 09 | 珠寶首飾工藝及鑒定(首飾設(shè)計(jì)師) | 152 |
48 | 1088 | 北京城市學(xué)院 | 10 | 建筑工程管理(概預(yù)算) | 159 |
49 | 1088 | 北京城市學(xué)院 | 11 | 金融與證券(銀行業(yè)務(wù)) | 167 |
50 | 1088 | 北京城市學(xué)院 | 12 | 學(xué)前教育 | 242 |
51 | 1088 | 北京城市學(xué)院 | 13 | 會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師) | 194 |
52 | 1088 | 北京城市學(xué)院 | 14 | 中藥(執(zhí)業(yè)藥師) | 249 |
53 | 1101 | 北京工業(yè)大學(xué)通州分校 | 01 | 會(huì)計(jì)電算化 | 253 |
54 | 1101 | 北京工業(yè)大學(xué)通州分校 | 02 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 186 |
55 | 1101 | 北京工業(yè)大學(xué)通州分校 | 03 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 235 |
56 | 1101 | 北京工業(yè)大學(xué)通州分校 | 04 | 工商行政管理 | 244 |
57 | 1101 | 北京工業(yè)大學(xué)通州分校 | 05 | 旅游管理 | 184 |
58 | 1102 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)密云分校 | 01 | 會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師) | 265 |
59 | 1102 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)密云分校 | 02 | 會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)管理) | 179 |
60 | 1102 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)密云分校 | 03 | 會(huì)計(jì)電算化 | 209 |
61 | 1102 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)密云分校 | 04 | 金融與證券 | 208 |
62 | 1102 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)密云分校 | 05 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 174 |
63 | 1102 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)密云分校 | 06 | 工商企業(yè)管理(人力資源管理) | 222 |
64 | 1102 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)密云分校 | 07 | 工商企業(yè)管理(商務(wù)管理) | 209 |
65 | 1102 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)密云分校 | 08 | 旅游管理 | 252 |
66 | 1102 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)密云分校 | 09 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(營(yíng)銷師) | 246 |
67 | 1102 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)密云分校 | 10 | 物流管理(物流師) | 214 |
68 | 1102 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)密云分校 | 11 | 物業(yè)管理(物業(yè)管理師) | 196 |
69 | 1103 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 旅游管理 | 207 |
70 | 1103 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 法律文秘(媒體資源管理) | 168 |
71 | 1103 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03 | 法律事務(wù) | 264 |
72 | 1103 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04 | 會(huì)計(jì)電算化 | 206 |
73 | 1103 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05 | 工商企業(yè)管理(物流管理) | 168 |
74 | 1103 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06 | 電子商務(wù) | 188 |
75 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05 | 稅務(wù) | 183 |
76 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06 | 物流管理 | |
77 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 07 | 會(huì)計(jì) | 236 |
78 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08 | 會(huì)展策劃與管理 | 156 |
79 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 09 | 商務(wù)英語(yǔ) | 204 |
80 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 應(yīng)用英語(yǔ)(外事管理) | |
81 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 11 | 會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師) | 200 |
82 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 12 | 金融與證券 | 258 |
83 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 13 | 稅務(wù)(注冊(cè)稅務(wù)師) | |
84 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 14 | 會(huì)展策劃與管理(會(huì)展策劃師) | |
85 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15 | 通信技術(shù) | 266 |
86 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 251 |
87 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 17 | 圖文信息技術(shù)(理想【中國(guó)】公司合作班) | 173 |
88 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 18 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 215 |
89 | 1106 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 10 | 生物技術(shù)及應(yīng)用(醫(yī)藥園定向) | 275 |
90 | 1106 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 11 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 242 |
91 | 1106 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 12 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理技術(shù) | 220 |
92 | 1106 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 13 | 生物技術(shù)及應(yīng)用 | 189 |
93 | 1106 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 14 | 金融保險(xiǎn) | |
94 | 1106 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 15 | 會(huì)計(jì) | 224 |
95 | 1106 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 16 | 商務(wù)英語(yǔ) | 264 |
96 | 1106 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 17 | 國(guó)際商務(wù)(物流管理) | 198 |
97 | 1106 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 18 | 電子商務(wù) | 209 |
98 | 1107 | 北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 電子商務(wù)(民航商務(wù)) | |
99 | 1107 | 北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 物流管理 | |
100 | 1107 | 北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03 | 會(huì)計(jì) | 235 |
101 | 1107 | 北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04 | 學(xué)前教育 | 181 |
102 | 1107 | 北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05 | 會(huì)展策劃與管理 | 226 |
103 | 1107 | 北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06 | 社區(qū)康復(fù) | 203 |
104 | 1108 | 北京青年政治學(xué)院 | 03 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(中外合作辦學(xué))(國(guó)際商務(wù)) | 187 |
105 | 1108 | 北京青年政治學(xué)院 | 04 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(中外合作辦學(xué))(會(huì)計(jì)電算化) | 234 |
106 | 1108 | 北京青年政治學(xué)院 | 05 | 廣播影視類(中外合作辦學(xué))(新聞采編與制作)(數(shù)字傳媒) | 161 |
107 | 1108 | 北京青年政治學(xué)院 | 06 | 青少年工作與管理 | 272 |
108 | 1108 | 北京青年政治學(xué)院 | 07 | 學(xué)前教育 | 272 |
109 | 1108 | 北京青年政治學(xué)院 | 08 | 社會(huì)工作 | 193 |
110 | 1108 | 北京青年政治學(xué)院 | 09 | 心理咨詢 | 214 |
111 | 1108 | 北京青年政治學(xué)院 | 10 | 老年服務(wù)與管理 | 160 |
112 | 1108 | 北京青年政治學(xué)院 | 11 | 金融與證券 | 272 |
113 | 1108 | 北京青年政治學(xué)院 | 12 | 會(huì)計(jì)電算化 | 246 |
114 | 1108 | 北京青年政治學(xué)院 | 13 | 工商企業(yè)管理 | 199 |
115 | 1108 | 北京青年政治學(xué)院 | 14 | 電子商務(wù) | 182 |
116 | 1108 | 北京青年政治學(xué)院 | 15 | 文秘(涉外秘書(shū)) | 222 |
117 | 1108 | 北京青年政治學(xué)院 | 16 | 文秘(商務(wù)秘書(shū)) | 245 |
118 | 1108 | 北京青年政治學(xué)院 | 17 | 文秘(媒體資產(chǎn)管理) | 202 |
119 | 1108 | 北京青年政治學(xué)院 | 18 | 新聞采編與制作(網(wǎng)絡(luò)編輯) | 183 |
120 | 1108 | 北京青年政治學(xué)院 | 19 | 新聞采編與制作(影視制作) | 202 |
121 | 1108 | 北京青年政治學(xué)院 | 20 | 法律事務(wù)(法務(wù)速錄) | 205 |
122 | 1108 | 北京青年政治學(xué)院 | 21 | 法律事務(wù)(法律服務(wù)) | 191 |
123 | 1108 | 北京青年政治學(xué)院 | 22 | 旅游英語(yǔ)(出入境服務(wù)與管理) | 223 |
124 | 1109 | 首鋼工學(xué)院 | 04 | 營(yíng)銷與策劃 | 161 |
125 | 1109 | 首鋼工學(xué)院 | 05 | 會(huì)計(jì)(涉外) | 197 |
126 | 1109 | 首鋼工學(xué)院 | 06 | 物流管理 | 222 |
127 | 1109 | 首鋼工學(xué)院 | 07 | 人力資源管理 | 161 |
128 | 1109 | 首鋼工學(xué)院 | 08 | 計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù)(動(dòng)漫) | 175 |
129 | 1109 | 首鋼工學(xué)院 | 09 | 電子商務(wù) | 174 |
130 | 1109 | 首鋼工學(xué)院 | 10 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
131 | 1109 | 首鋼工學(xué)院 | 11 | 旅游管理 | 182 |
132 | 1109 | 首鋼工學(xué)院 | 12 | 國(guó)際商務(wù) | |
133 | 1109 | 首鋼工學(xué)院 | 13 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 192 |
134 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 01 | 會(huì)計(jì)(稅務(wù)會(huì)計(jì)) | 196 |
135 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 02 | 工商企業(yè)管理 | |
136 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 03 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | |
137 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 04 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | |
138 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 05 | 投資與理財(cái) | |
139 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 06 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 213 |
140 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 07 | 會(huì)計(jì)(中加合作辦學(xué)) | 223 |
141 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 08 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中加合作辦學(xué)) | |
142 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 09 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(中英合作辦學(xué)) | 172 |
143 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 10 | 畜牧獸醫(yī) | 213 |
144 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 11 | 畜牧獸醫(yī)(寵物養(yǎng)護(hù)與疫病防治) | 244 |
145 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 12 | 畜牧獸醫(yī)(動(dòng)物醫(yī)學(xué)) | 231 |
146 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 13 | 水利工程施工技術(shù) | 225 |
147 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 14 | 工程監(jiān)理 | 198 |
148 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 15 | 建筑工程技術(shù) | 205 |
149 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 16 | 園林技術(shù) | 238 |
150 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 17 | 植物保護(hù) | |
151 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 18 | 綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn) | 232 |
152 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 19 | 生物技術(shù)及應(yīng)用 | 231 |
153 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 20 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 247 |
154 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 21 | 物流管理 | |
155 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 22 | 物業(yè)管理 | 150 |
156 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 23 | 會(huì)展策劃與管理 | 172 |
157 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 24 | 樓宇智能化工程技術(shù) | |
158 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 25 | 獸醫(yī)醫(yī)藥 | |
159 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 26 | 園藝技術(shù) | 252 |
160 | 1111 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 03 | 法律實(shí)務(wù)類(中外合作辦學(xué))(國(guó)際商務(wù)法律) | 156 |
161 | 1111 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 04 | 法律事務(wù)(金融法律實(shí)務(wù)) | 258 |
162 | 1111 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 05 | 法律事務(wù)(知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)管理) | 197 |
163 | 1111 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 06 | 法律事務(wù)(律師事務(wù)) | 205 |
164 | 1111 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 07 | 行政執(zhí)行(行政執(zhí)法) | 247 |
165 | 1111 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 08 | 刑事執(zhí)行(罪犯矯治) | 260 |
166 | 1111 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 09 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 178 |
167 | 1111 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 10 | 司法助理 | 183 |
168 | 1111 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 11 | 法律文秘(司法文秘) | 245 |
169 | 1111 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 12 | 書(shū)記官 | 233 |
170 | 1111 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 13 | 老年服務(wù)與管理(國(guó)際班) | |
171 | 1111 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 14 | 電子商務(wù)(商務(wù)信息與資訊管理) | 190 |
172 | 1111 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 15 | 電子政務(wù)(輿情及資訊分析) | 259 |
173 | 1111 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 16 | 安全保衛(wèi)(隨身護(hù)衛(wèi)) | |
174 | 1111 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 17 | 公安管理類(中外合作辦學(xué))(國(guó)際安保管理與風(fēng)險(xiǎn)控制) | |
175 | 1111 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 18 | 安全防范技術(shù)(安防項(xiàng)目管理) | |
176 | 1111 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 19 | 消防工程技術(shù)(消防項(xiàng)目管理) | |
177 | 1111 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 20 | 法律文秘(司法文秘) | 244 |
178 | 1112 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 07 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(中外合作辦學(xué))(會(huì)計(jì)) | 253 |
179 | 1112 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 08 | 財(cái)政金融類(中外合作辦學(xué))(金融與證券) | 192 |
180 | 1112 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 09 | 國(guó)際商務(wù) | |
181 | 1112 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 10 | 工商企業(yè)管理 | 170 |
182 | 1112 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 11 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(珠寶鑒定與營(yíng)銷) | 198 |
183 | 1112 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 12 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 185 |
184 | 1112 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 13 | 金融與證券(商業(yè)銀行) | 168 |
185 | 1112 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 14 | 金融與證券(證券) | |
186 | 1112 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 15 | 投資與理財(cái) | |
187 | 1112 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 16 | 稅務(wù)(稅務(wù)代理) | 221 |
188 | 1112 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 17 | 會(huì)計(jì) | 209 |
189 | 1112 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 18 | 旅游英語(yǔ) | 262 |
190 | 1112 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 19 | 導(dǎo)游 | |
191 | 1112 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 20 | 酒店管理 | 260 |
192 | 1112 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 21 | 旅游管理 | |
193 | 1112 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 22 | 電子商務(wù) | |
194 | 1112 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 23 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 178 |
195 | 1112 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 24 | 物流管理 | 152 |
196 | 1112 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 25 | 文秘(商務(wù)秘書(shū)) | |
197 | 1112 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 26 | 會(huì)展策劃與管理 | 234 |
198 | 1113 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 153 |
199 | 1113 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04 | 醫(yī)用電子儀器與維護(hù) | 172 |
200 | 1113 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05 | 護(hù)理 | 158 |
201 | 1113 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06 | 社區(qū)康復(fù) | |
202 | 1113 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 07 | 會(huì)計(jì) | |
203 | 1113 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08 | 金融與證券 | 152 |
204 | 1113 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 09 | 民航商務(wù) | 213 |
205 | 1113 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 物流管理 | |
206 | 1113 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 11 | 旅游管理 | |
207 | 1115 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 05 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(3G/4G軟件開(kāi)發(fā)) | |
208 | 1115 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 06 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(移動(dòng)電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)) | |
209 | 1115 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 07 | 國(guó)際金融 | |
210 | 1115 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 08 | 金融保險(xiǎn)(江泰保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)班) | |
211 | 1115 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 09 | 會(huì)計(jì) | 219 |
212 | 1115 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 10 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | |
213 | 1115 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 11 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | |
214 | 1115 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 12 | 電子商務(wù) | |
215 | 1115 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 13 | 人力資源管理 | |
216 | 1115 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 14 | 商務(wù)英語(yǔ)(經(jīng)貿(mào)翻譯) | 278 |
217 | 1115 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 15 | 旅游英語(yǔ)(奢侈品營(yíng)銷) | 303 |
218 | 1116 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 09 | 金融與證券(投資與理財(cái)、銀行) | |
219 | 1116 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 10 | 會(huì)計(jì) | |
220 | 1116 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 11 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(銀行理財(cái)經(jīng)理、創(chuàng)業(yè)與企業(yè)經(jīng)營(yíng)) | |
221 | 1116 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 12 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(銀行國(guó)際業(yè)務(wù)) | 244 |
222 | 1116 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 13 | 物流管理(微小企業(yè)信貸員) | |
223 | 1116 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 14 | 商務(wù)英語(yǔ)(學(xué)前教育、銀行) | |
224 | 1116 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 15 | 會(huì)展策劃與管理 | |
225 | 1116 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 16 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
226 | 1116 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 17 | 電子商務(wù)(商務(wù)網(wǎng)站建設(shè)與維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與策劃) | |
227 | 1116 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 18 | 新聞采編與制作(媒體編輯、攝影攝像、網(wǎng)頁(yè)編輯) | |
228 | 1116 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 19 | 旅游管理(酒店職業(yè)經(jīng)理人、導(dǎo)游) | |
229 | 1116 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 20 | 體育服務(wù)與管理(賽事運(yùn)營(yíng)與管理) | 220 |
230 | 1118 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 06 | 城市軌道交通控制(軌道交通信息化) | 207 |
231 | 1118 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 07 | 城市軌道交通控制(4G移動(dòng)通訊技術(shù)) | 194 |
232 | 1118 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 08 | 國(guó)際商務(wù) | |
233 | 1118 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 09 | 人力資源管理 | |
234 | 1118 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 10 | 老年服務(wù)與管理(老年機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)管理) | |
