【23xiu.com - 愛上秀-教育信息門戶網】
最新或2022(歷屆)年浙江高考高職單考單招補錄時間和征集志愿學校計劃
考生填報志愿前,仍須認真查看《最新或2022(歷屆)年普通高職單考單招招生計劃》中的《考生必讀》、專業(yè)備注等內容,并查閱相關院校招生簡章及錄取分數線和通知書查詢。 | ||||||
院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類代碼 | 科類名稱 | 計劃數 |
0042 | 浙江交通職業(yè)技術學院 | 91 | 港口物流設備與自動控制 | a | 機械類 | 1 |
0043 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 16 | 模具設計與制造 | a | 機械類 | 2 |
0048 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 08 | 機電一體化技術 | a | 機械類 | 1 |
0059 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術學院 | 68 | 機電一體化技術(電梯工程技術方向) | a | 機械類 | 1 |
0060 | 杭州職業(yè)技術學院 | 75 | 汽車制造與裝配技術 | a | 機械類 | 1 |
0062 | 義烏工商職業(yè)技術學院 | 79 | 印刷技術 | a | 機械類 | 6 |
0064 | 溫州職業(yè)技術學院 | 02 | 汽摩零部件制造 | a | 機械類 | 1 |
0111 | 浙江國際海運職業(yè)技術學院 | 41 | 船舶工程技術(船舶工程類專業(yè)群) | a | 機械類 | 2 |
0111 | 浙江國際海運職業(yè)技術學院 | 42 | 船機制造與維修 | a | 機械類 | 8 |
0111 | 浙江國際海運職業(yè)技術學院 | 46 | 港口業(yè)務管理 | a | 機械類 | 15 |
0227 | 浙江機電職業(yè)技術學院(長安校區(qū)) | 66 | 產品質量控制及生產管理 | a | 機械類 | 1 |
0042 | 浙江交通職業(yè)技術學院 | 92 | 通信技術 | b | 計算機類 | 1 |
0045 | 浙江機電職業(yè)技術學院 | 75 | 計算機信息管理 | b | 計算機類 | 1 |
0050 | 浙江金融職業(yè)學院 | 06 | 信息安全技術 | b | 計算機類 | 2 |
0055 | 浙江東方職業(yè)技術學院 | 43 | 包裝技術與設計(包裝技術與管理方向) | b | 計算機類 | 7 |
0055 | 浙江東方職業(yè)技術學院 | 44 | 印刷技術(數字印刷技術方向) | b | 計算機類 | 16 |
0055 | 浙江東方職業(yè)技術學院 | 58 | 計算機應用技術(網絡系統(tǒng)管理方向) | b | 計算機類 | 5 |
0055 | 浙江東方職業(yè)技術學院 | 60 | 應用電子技術 | b | 計算機類 | 5 |
0055 | 浙江東方職業(yè)技術學院 | 63 | 電氣自動化技術 | b | 計算機類 | 6 |
0056 | 浙江長征職業(yè)技術學院 | 54 | 計算機應用技術 | b | 計算機類 | 24 |
0062 | 義烏工商職業(yè)技術學院 | 80 | 印刷圖文信息處理 | b | 計算機類 | 5 |
0064 | 溫州職業(yè)技術學院 | 12 | 信息技術開發(fā)與服務 | b | 計算機類 | 1 |
0066 | 臺州職業(yè)技術學院 | 09 | 動漫設計與制作 | b | 計算機類 | 2 |
0111 | 浙江國際海運職業(yè)技術學院 | 50 | 計算機信息管理(數字媒體技術方向) | b | 計算機類 | 1 |
0052 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 45 | 文秘(建筑文秘方向) | c | 文秘類 | 21 |
0111 | 浙江國際海運職業(yè)技術學院 | 55 | 國際郵輪乘務 | c | 文秘類 | 3 |
0034 | 浙江醫(yī)藥高等專科學校 | 06 | 化妝品技術與管理 | d | 化工(環(huán)保)類 | 11 |
0058 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 | 48 | 精細化學品生產技術 | d | 化工(環(huán)保)類 | 17 |
0060 | 杭州職業(yè)技術學院 | 82 | 精細化學品生產技術 | d | 化工(環(huán)保)類 | 1 |
0066 | 臺州職業(yè)技術學院 | 10 | 生化制藥技術 | d | 化工(環(huán)保)類 | 12 |
0066 | 臺州職業(yè)技術學院 | 12 | 工業(yè)分析與檢驗 | d | 化工(環(huán)保)類 | 10 |
0077 | 杭州萬向職業(yè)技術學院 | 02 | 環(huán)境監(jiān)測與評價 | d | 化工(環(huán)保)類 | 27 |
0034 | 浙江醫(yī)藥高等??茖W校 | 05 | 保健品開發(fā)與管理 | e | 藥學類 | 1 |
0063 | 寧波職業(yè)技術學院 | 84 | 化工技術類 | e | 藥學類 | 3 |
0112 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 36 | 醫(yī)療美容技術 | e | 藥學類 | 1 |
0063 | 寧波職業(yè)技術學院 | 64 | 建筑工程技術 | f | 建筑類 | 2 |
0069 | 嘉興職業(yè)技術學院 | 43 | 建筑工程技術 | f | 建筑類 | 2 |
0049 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 06 | 景區(qū)開發(fā)與管理 | h | 旅游服務類 | 3 |
0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 25 | 旅游管理類(中外合作辦學)(酒店管理) | h | 旅游服務類 | 1 |
0074 | 寧波大紅鷹學院(本科專業(yè)) | 03 | 文化產業(yè)管理 | h | 旅游服務類 | 8 |
0075 | 臺州科技職業(yè)學院 | 66 | 酒店管理 | h | 旅游服務類 | 12 |
0076 | 杭州科技職業(yè)技術學院 | 58 | 旅行社經營管理 | h | 旅游服務類 | 1 |
0111 | 浙江國際海運職業(yè)技術學院 | 52 | 國際郵輪乘務 | h | 旅游服務類 | 2 |
0113 | 寧波城市職業(yè)技術學院 | 48 | 酒店管理 | h | 旅游服務類 | 1 |
0045 | 浙江機電職業(yè)技術學院 | 86 | 市場營銷 | j | 財會類 | 2 |
0048 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 16 | 稅務(企業(yè)會計與稅務方向) | j | 財會類 | 5 |
0049 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 14 | 會計 | j | 財會類 | 2 |
0050 | 浙江金融職業(yè)學院 | 08 | 信用管理 | j | 財會類 | 2 |
0058 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 | 33 | 連鎖經營管理 | j | 財會類 | 2 |
0059 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術學院 | 62 | 物流管理 | j | 財會類 | 6 |
0059 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術學院 | 64 | 資產評估與管理 | j | 財會類 | 2 |
0060 | 杭州職業(yè)技術學院 | 77 | 電子商務 | j | 財會類 | 1 |
0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 32 | 報關與國際貨運 | j | 財會類 | 11 |
0062 | 義烏工商職業(yè)技術學院 | 74 | 房地產經營與估價 | j | 財會類 | 2 |
0062 | 義烏工商職業(yè)技術學院 | 87 | 物流管理 | j | 財會類 | 8 |
0063 | 寧波職業(yè)技術學院 | 72 | 商務日語 | j | 財會類 | 7 |
0069 | 嘉興職業(yè)技術學院 | 51 | 物流管理 | j | 財會類 | 2 |
0072 | 麗水職業(yè)技術學院 | 13 | 投資與理財 | j | 財會類 | 1 |
0075 | 臺州科技職業(yè)學院 | 65 | 文秘 | j | 財會類 | 18 |
0087 | 浙江汽車職業(yè)技術學院 | 27 | 物流管理 | j | 財會類 | 4 |
0034 | 浙江醫(yī)藥高等專科學校 | 04 | 醫(yī)療器械制造與維護(醫(yī)用電子儀器設備方向) | k | 電子、電工類 | 38 |
0049 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 03 | 酒店管理(智能化方向) | k | 電子、電工類 | 1 |
0052 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 40 | 建筑設備工程技術 | k | 電子、電工類 | 20 |
0052 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 41 | 樓宇智能化工程技術 | k | 電子、電工類 | 13 |
0055 | 浙江東方職業(yè)技術學院 | 42 | 應用電子技術 | k | 電子、電工類 | 17 |
0055 | 浙江東方職業(yè)技術學院 | 45 | 電氣自動化技術 | k | 電子、電工類 | 22 |
0059 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術學院 | 71 | 樓宇智能化工程技術 | k | 電子、電工類 | 10 |
0059 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術學院 | 72 | 電氣自動化技術 | k | 電子、電工類 | 16 |
0062 | 義烏工商職業(yè)技術學院 | 76 | 電氣自動化技術 | k | 電子、電工類 | 4 |
0064 | 溫州職業(yè)技術學院 | 05 | 電子信息工程技術 | k | 電子、電工類 | 4 |
0064 | 溫州職業(yè)技術學院 | 06 | 汽車電子技術 | k | 電子、電工類 | 30 |
0066 | 臺州職業(yè)技術學院 | 05 | 建筑電氣工程技術 | k | 電子、電工類 | 7 |
0067 | 紹興職業(yè)技術學院 | 75 | 應用電子技術 | k | 電子、電工類 | 7 |
0069 | 嘉興職業(yè)技術學院 | 46 | 電氣自動化技術 | k | 電子、電工類 | 4 |
0072 | 麗水職業(yè)技術學院 | 08 | 機電一體化技術 | k | 電子、電工類 | 11 |
0072 | 麗水職業(yè)技術學院 | 11 | 電子信息工程技術 | k | 電子、電工類 | 8 |
0106 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 | 43 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | k | 電子、電工類 | 1 |
0111 | 浙江國際海運職業(yè)技術學院 | 43 | 機電一體化技術 | k | 電子、電工類 | 15 |
0111 | 浙江國際海運職業(yè)技術學院 | 44 | 船舶電氣工程技術 | k | 電子、電工類 | 9 |
0227 | 浙江機電職業(yè)技術學院(長安校區(qū)) | 71 | 生產過程自動化技術 | k | 電子、電工類 | 1 |
0042 | 浙江交通職業(yè)技術學院 | 76 | 市場營銷 | l | 商業(yè)類 | 1 |
0050 | 浙江金融職業(yè)學院 | 02 | 保險實務 | l | 商業(yè)類 | 2 |
0055 | 浙江東方職業(yè)技術學院 | 65 | 老年服務與管理(殯儀服務與管理方向) | l | 商業(yè)類 | 1 |
0055 | 浙江東方職業(yè)技術學院 | 66 | 連鎖經營管理 | l | 商業(yè)類 | 6 |
0062 | 義烏工商職業(yè)技術學院 | 70 | 會展策劃與管理 | l | 商業(yè)類 | 3 |
0129 | 浙江農業(yè)商貿職業(yè)學院 | 52 | 商務經紀與代理 | l | 商業(yè)類 | 3 |
0058 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 | 35 | 應用日語 | m | 外貿類 | 5 |
0062 | 義烏工商職業(yè)技術學院 | 92 | 社會工作 | m | 外貿類 | 5 |
0063 | 寧波職業(yè)技術學院 | 82 | 商務日語 | m | 外貿類 | 2 |
0065 | 浙江越秀外國語學院 | 55 | 外國語言文學類(中外合作辦學)(應用英語)(中美合作) | m | 外貿類 | 12 |
0067 | 紹興職業(yè)技術學院 | 73 | 國際貿易實務 | m | 外貿類 | 16 |
0069 | 嘉興職業(yè)技術學院 | 56 | 應用英語 | m | 外貿類 | 2 |
0072 | 麗水職業(yè)技術學院 | 17 | 商務英語 | m | 外貿類 | 1 |
0111 | 浙江國際海運職業(yè)技術學院 | 56 | 國際郵輪乘務 | m | 外貿類 | 3 |
0113 | 寧波城市職業(yè)技術學院 | 52 | 應用法語 | m | 外貿類 | 2 |
0124 | 寧波教育學院 | 54 | 應用英語 | m | 外貿類 | 1 |
0139 | 浙江工商職業(yè)技術學院(中外合作專業(yè)) | 15 | 經濟貿易類(中外合作辦學)(國際商務(中澳合作)) | m | 外貿類 | 15 |
0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 21 | 康復治療技術 | n | 醫(yī)學護理類 | 7 |
0112 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 35 | 醫(yī)學營養(yǎng) | n | 醫(yī)學護理類 | 4 |
0116 | 浙江中醫(yī)藥大學濱江學院 | 00 | 康復治療學 | n | 醫(yī)學護理類 | 3 |
0072 | 麗水職業(yè)技術學院 | 02 | 商品花卉 | o | 農藝類 | 2 |
0058 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 | 39 | 美術 | p | 藝術類(工藝美術) | 2 |
0059 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術學院 | 58 | 木雕設計與制作 | p | 藝術類(工藝美術) | 1 |
0086 | 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 07 | 攝影攝像技術(新聞紀實) | p | 藝術類(工藝美術) | 11 |
0054 | 浙江育英職業(yè)技術學院 | 42 | 物業(yè)管理 | u | 其它類(安全防范) | 4 |
0104 | 浙江體育職業(yè)技術學院 | 04 | 體育服務與管理 | v | 其它類(體育) | 1 |
0045 | 浙江機電職業(yè)技術學院 | 79 | 工商管理類 | y | 其它類(退役士兵) | 12 |
0045 | 浙江機電職業(yè)技術學院 | 80 | 計算機類 | y | 其它類(退役士兵) | 11 |
0046 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 76 | 電子商務 | y | 其它類(退役士兵) | 55 |
0047 | 浙江警官職業(yè)學院 | 04 | 安全保衛(wèi) | y | 其它類(退役士兵) | 44 |
0049 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 16 | 旅游管理類 | y | 其它類(退役士兵) | 41 |
0049 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 17 | 工商管理類 | y | 其它類(退役士兵) | 13 |
0050 | 浙江金融職業(yè)學院 | 14 | 金融管理與實務 | y | 其它類(退役士兵) | 20 |
0052 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 38 | 房地產經營與估價(智能管理方向) | y | 其它類(退役士兵) | 54 |
0227 | 浙江機電職業(yè)技術學院(長安校區(qū)) | 77 | 機械設計制造類 | y | 其它類(退役士兵) | 19 |
0227 | 浙江機電職業(yè)技術學院(長安校區(qū)) | 78 | 自動化類 | y | 其它類(退役士兵) | 21 |
0042 | 浙江交通職業(yè)技術學院 | 75 | 汽車整形技術 | z | 其它類(汽車) | 1 |
【猜你喜歡】
12