【23xiu.com - 愛上秀-教育信息門戶網(wǎng)】
序號 | 院校代號及名稱 | 文科 | 理科 | |
1 | 1086 | 北京城市學院 | 450 | 449 |
2 | 1090 | 首都師范大學科德學院 | 485 | 463 |
3 | 1091 | 北京工商大學嘉華學院 | 438 | 450 |
4 | 1092 | 北京郵電大學世紀學院 | 454 | 458 |
5 | 1093 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 455 | 460 |
6 | 1095 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 438 | 446 |
7 | 1096 | 北京吉利學院 | 438 | 446 |
8 | 1230 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 445 | 466 |
9 | 1231 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 478 | 476 |
10 | 1232 | 南開大學濱海學院 | 484 | 478 |
11 | 1233 | 天津師范大學津沽學院 | 458 | |
12 | 1234 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 448 | 467 |
13 | 1235 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 455 | 466 |
14 | 1236 | 天津大學仁愛學院 | 466 | |
15 | 1237 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 454 | 468 |
16 | 1238 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 474 | |
17 | 1340 | 河北大學工商學院 | 470 | |
18 | 1341 | 河北聯(lián)合大學輕工學院 | 441 | 469 |
19 | 1342 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 478 | |
20 | 1343 | 華北電力大學科技學院 | 473 | 485 |
21 | 1344 | 河北工程大學科信學院 | 465 | 468 |
22 | 1345 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 459 | 467 |
23 | 1346 | 石家莊經(jīng)濟學院華信學院 | 467 | |
24 | 1347 | 河北聯(lián)合大學冀唐學院 | 467 | |
25 | 1348 | 中國地質(zhì)大學長城學院 | 452 | 458 |
26 | 1349 | 燕京理工學院 | 466 | 470 |
27 | 1350 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 482 | 475 |
28 | 1351 | 河北工業(yè)大學城市學院 | 470 | |
29 | 1352 | 燕山大學里仁學院 | 488 | 473 |
30 | 1353 | 北京交通大學海濱學院 | 443 | 466 |
31 | 1385 | 河北外國語學院 | 461 | 466 |
32 | 1420 | 山西大學商務學院 | 445 | 475 |
33 | 1421 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 441 | 450 |
34 | 1423 | 山西財經(jīng)大學華商學院 | 442 | 454 |
35 | 1425 | 太原科技大學華科學院 | 453 | |
36 | 2150 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 453 | 459 |
37 | 2151 | 沈陽工學院 | 438 | 446 |
38 | 2152 | 大連科技學院 | 441 | |
39 | 2155 | 遼寧醫(yī)學院醫(yī)療學院 | 466 | |
40 | 2156 | 大連財經(jīng)學院 | 446 | 466 |
41 | 2159 | 大連東軟信息學院 | 438 | 449 |
42 | 2160 | 大連理工大學城市學院 | 466 | |
43 | 2164 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 483 | 466 |
44 | 2165 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 472 | |
45 | 2235 | 吉林華橋外國語學院 | ||
46 | 2236 | 長春理工大學光電信息學院 | 456 | 446 |
47 | 2237 | 吉林財經(jīng)大學信息經(jīng)濟學院 | 465 | |
48 | 2238 | 長春建筑學院 | 484 | 452 |
49 | 2239 | 長春科技學院 | 455 | |
50 | 2240 | 東北師范大學人文學院 | 442 | |
51 | 2241 | 吉林建筑大學城建學院 | 442 | 446 |
52 | 2340 | 黑龍江外國語學院 | 443 | 446 |
53 | 2343 | 哈爾濱華德學院 | 440 | 449 |
54 | 3251 | 東南大學成賢學院 | 475 | 484 |
55 | 3252 | 無錫太湖學院 | 438 | 457 |
56 | 3255 | 南京航空航天大學金城學院 | 464 | 477 |
57 | 3256 | 中國傳媒大學南廣學院 | 480 | 471 |
58 | 3257 | 南京理工大學泰州科技學院 | ||
59 | 3259 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 440 | 446 |
60 | 3261 | 南京信息工程大學濱江學院 | ||
61 | 3262 | 江蘇大學京江學院 | 466 | |
62 | 3263 | 南京郵電大學通達學院 | 468 | 468 |
63 | 3264 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 474 | |
64 | 3265 | 常州大學懷德學院 | 467 | |
65 | 3266 | 南京審計學院金審學院 | 463 | 467 |
66 | 3269 | 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 | 448 | 456 |
67 | 3341 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 466 | |
68 | 3342 | 中國計量學院現(xiàn)代科技學院 | 448 | |
69 | 3343 | 嘉興學院南湖學院 | ||
70 | 3346 | 同濟大學浙江學院 | 454 | |
71 | 3347 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 471 | |
72 | 3430 | 安徽建筑工業(yè)學院城市建設學院 | 458 | |
73 | 3431 | 安徽財經(jīng)大學商學院 | 466 | |
74 | 3530 | 廈門大學嘉庚學院 | 461 | 467 |
75 | 3531 | 集美大學誠毅學院 | 446 | 449 |
76 | 3630 | 南昌理工學院 | 451 | 469 |
77 | 3633 | 華東交通大學理工學院 | 447 | |
78 | 3634 | 東華理工大學長江學院 | 448 | 452 |
79 | 3635 | 南昌航空大學科技學院 | 465 | |
80 | 3636 | 江西理工大學應用科學學院 | 444 | 451 |
81 | 3638 | 江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 441 | 466 |
82 | 3639 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 469 | |
83 | 3640 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 442 | 452 |
84 | 3641 | 江西師范大學科學技術學院 | 451 | 469 |
85 | 3650 | 江西科技學院 | 443 | 447 |
86 | 3665 | 南昌工學院 | 449 | |
87 | 3750 | 中國石油大學勝利學院 | 443 | 450 |
88 | 3751 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 477 | |
89 | 3753 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 447 | 459 |
90 | 3755 | 濟南大學泉城學院 | 443 | 463 |
91 | 3778 | 山東萬杰醫(yī)學院 | 470 | 470 |
92 | 4133 | 河南理工大學萬方科技學院 | 448 | 452 |
93 | 4250 | 武漢東湖學院 | ||
94 | 4251 | 華中科技大學武昌分校 | 471 | |
95 | 4252 | 武昌理工學院 | 453 | 446 |
96 | 4255 | 長江大學工程技術學院 | 455 | |
97 | 4257 | 文華學院(原華中科技大學文華學院) | 446 | |
98 | 4258 | 武漢工程科技學院(原中國地質(zhì)大學江城學院) | 449 | |
99 | 4259 | 武漢理工大學華夏學院 | 451 | |
100 | 4260 | 武漢科技大學城市學院 | 440 | 447 |
101 | 4261 | 三峽大學科技學院 | 452 | |
102 | 4263 | 江漢大學文理學院 | ||
103 | 4264 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | ||
104 | 4265 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | ||
105 | 4340 | 長沙醫(yī)學院 | 460 | 466 |
106 | 4341 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 447 | |
107 | 4343 | 南華大學船山學院 | ||
108 | 4344 | 湖南理工學院南湖學院 | 438 | 446 |
109 | 4346 | 長沙理工大學城南學院 | 457 | |
110 | 4348 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 446 | 446 |
111 | 4439 | 北京理工大學珠海學院 | 466 | |
112 | 4440 | 吉林大學珠海學院 | 471 | |
113 | 4530 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 450 | |
114 | 4620 | 三亞學院 | 443 | 450 |
115 | 5040 | 重慶大學城市科技學院 | 452 | 451 |
116 | 5042 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 493 | |
117 | 5045 | 重慶郵電大學移通學院 | ||
118 | 5140 | 電子科技大學成都學院 | 466 | |
119 | 5144 | 四川大學錦城學院 | 479 | |
120 | 5145 | 四川大學錦江學院 | 460 | |
121 | 5146 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 473 | |
122 | 5152 | 成都東軟學院 | 466 | |
123 | 5320 | 云南大學旅游文化學院 | 440 | 448 |
124 | 5321 | 云南師范大學商學院 | 450 | 449 |
125 | 5322 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 460 | |
126 | 5324 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 464 | 450 |
127 | 6140 | 西安培華學院 | 438 | 446 |
128 | 6141 | 西安建筑科技大學華清學院 | ||
129 | 6143 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 467 | |
130 | 6145 | 西安科技大學高新學院 | 444 | 456 |
131 | 6146 | 西安交通大學城市學院 | 475 | 467 |
132 | 6159 | 西安思源學院 | 457 |
【猜你喜歡】
12