【23xiu.com - 愛(ài)上秀-教育信息門戶網(wǎng)】
暨南大學(xué)最新或2022(歷屆)年廣東各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(文史類)
批次科類 | 學(xué)院 | 專業(yè) | 計(jì)劃 人數(shù) | 錄取 人數(shù) | 錄取 最高分 | 錄取 最低分 | 錄取 平均分 | 最前 排位 | 最后 排位 |
第一批文科 | 國(guó)際學(xué)院(廣州南校區(qū)、全英語(yǔ)授課) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 11 | 11 | 621 | 617 | 619 | 1621 | 2138 |
第一批文科 | 國(guó)際學(xué)院(廣州南校區(qū)、全英語(yǔ)授課) | 會(huì)計(jì)學(xué)(CPA Canada) | 11 | 11 | 622 | 618 | 620 | 1527 | 2007 |
第一批文科 | 國(guó)際學(xué)院(廣州南校區(qū)、全英語(yǔ)授課) | 金融學(xué) | 7 | 7 | 628 | 621 | 623 | 926 | 1666 |
第一批文科 | 國(guó)際學(xué)院(廣州校本部、全英語(yǔ)授課) | 新聞學(xué)(國(guó)際新聞) | 6 | 6 | 620 | 618 | 619 | 1700 | 2023 |
第一批文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院(廣州南校區(qū)) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(投資經(jīng)濟(jì)) | 10 | 10 | 632 | 621 | 623 | 664 | 1617 |
第一批文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院(廣州南校區(qū)) | 金融學(xué) | 10 | 10 | 636 | 627 | 630 | 473 | 1025 |
第一批文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院(廣州南校區(qū)) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 24 | 24 | 625 | 620 | 621 | 1158 | 1739 |
第一批文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院(廣州南校區(qū)) | 財(cái)政學(xué) | 9 | 9 | 625 | 621 | 623 | 1213 | 1567 |
第一批文科 | 管理學(xué)院(廣州南校區(qū)) | 會(huì)計(jì)學(xué)(ACCA) | 18 | 18 | 633 | 622 | 625 | 632 | 1514 |
第一批文科 | 管理學(xué)院(廣州南校區(qū)) | 工商管理 | 16 | 16 | 627 | 621 | 623 | 1044 | 1593 |
第一批文科 | 管理學(xué)院(廣州南校區(qū)) | 物流管理 | 8 | 8 | 624 | 619 | 620 | 1296 | 1887 |
第一批文科 | 管理學(xué)院(廣州南校區(qū)) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 13 | 13 | 628 | 625 | 626 | 958 | 1173 |
第一批文科 | 管理學(xué)院(廣州南校區(qū)) | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師) | 15 | 15 | 634 | 628 | 630 | 542 | 954 |
第一批文科 | 管理學(xué)院(廣州南校區(qū)) | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 12 | 12 | 626 | 618 | 620 | 1141 | 1927 |
第一批文科 | 管理學(xué)院(廣州南校區(qū)) | 旅游管理 | 10 | 10 | 621 | 618 | 619 | 1625 | 1986 |
第一批文科 | 管理學(xué)院(廣州南校區(qū)) | 財(cái)務(wù)管理 | 17 | 17 | 628 | 622 | 624 | 940 | 1541 |
第一批文科 | 管理學(xué)院(廣州南校區(qū)) | 人力資源管理 | 9 | 9 | 623 | 620 | 621 | 1420 | 1748 |
第一批文科 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院(廣州南校區(qū)) | 行政管理 | 8 | 8 | 621 | 619 | 620 | 1645 | 1883 |
第一批文科 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院(廣州南校區(qū)) | 公共事業(yè)管理(應(yīng)急管理) | 11 | 11 | 620 | 616 | 618 | 1724 | 2195 |
第一批文科 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(廣州南校區(qū)) | 英語(yǔ)(語(yǔ)言文學(xué)) | 5 | 5 | 619 | 616 | 617 | 1837 | 2188 |
第一批文科 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(廣州南校區(qū)) | 商務(wù)英語(yǔ) | 12 | 12 | 624 | 619 | 621 | 1294 | 1858 |
第一批文科 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(廣州南校區(qū)) | 日語(yǔ) | 7 | 7 | 621 | 617 | 619 | 1658 | 2112 |
第一批文科 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(廣州南校區(qū)) | 法語(yǔ) | 4 | 4 | 620 | 619 | 620 | 1677 | 1803 |
第一批文科 | 新聞與傳播學(xué)院(廣州校本部) | 新聞學(xué) | 12 | 12 | 626 | 622 | 623 | 1112 | 1526 |
第一批文科 | 新聞與傳播學(xué)院(廣州校本部) | 廣告學(xué) | 9 | 9 | 621 | 619 | 620 | 1570 | 1779 |
第一批文科 | 新聞與傳播學(xué)院(廣州校本部) | 廣播電視學(xué) | 10 | 10 | 624 | 618 | 620 | 1263 | 1907 |
第一批文科 | 文學(xué)院(廣州校本部) | 漢語(yǔ)言文學(xué)(國(guó)家文科基地班) | 25 | 25 | 625 | 619 | 621 | 1181 | 1842 |
第一批文科 | 文學(xué)院(廣州校本部) | 歷史學(xué) | 8 | 8 | 620 | 617 | 618 | 1686 | 2122 |
第一批文科 | 華文學(xué)院(廣州華文校區(qū)) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 13 | 14 | 619 | 614 | 617 | 1440 | 2540 |
第一批文科 | 華文學(xué)院(廣州華文校區(qū)) | 漢語(yǔ)言 | 11 | 11 | 617 | 614 | 615 | 2035 | 2541 |
第一批文科 | 法學(xué)院/知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院(廣州南校區(qū)) | 法學(xué) | 13 | 13 | 621 | 619 | 620 | 1595 | 1868 |
第一批文科 | 法學(xué)院/知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院(廣州南校區(qū)) | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 8 | 8 | 618 | 616 | 617 | 1920 | 2191 |
第一批文科 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院(廣州南校區(qū)) | 國(guó)際政治(國(guó)際關(guān)系) | 10 | 10 | 621 | 614 | 617 | 1606 | 2555 |
第一批文科 | 醫(yī)學(xué)院(廣州校本部) | 中醫(yī)學(xué) | 4 | 4 | 616 | 615 | 616 | 2253 | 2384 |
第一批文科 | 國(guó)際商學(xué)院(珠海校區(qū)) | 工商管理 | 15 | 15 | 621 | 615 | 617 | 1554 | 2400 |
第一批文科 | 國(guó)際商學(xué)院(珠海校區(qū)) | 財(cái)務(wù)管理 | 14 | 14 | 622 | 617 | 619 | 1544 | 2104 |
第一批文科 | 國(guó)際商學(xué)院(珠海校區(qū)) | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 16 | 17 | 621 | 614 | 616 | 1610 | 2558 |
第一批文科 | 國(guó)際商學(xué)院(珠海校區(qū)) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 10 | 10 | 621 | 616 | 618 | 1653 | 2164 |
第一批文科 | 國(guó)際商學(xué)院(珠海校區(qū)) | 國(guó)際商務(wù) | 9 | 9 | 618 | 617 | 618 | 1899 | 2136 |
第一批文科 | 人文學(xué)院(珠海校區(qū)) | 行政管理(城市管理) | 10 | 10 | 619 | 614 | 616 | 1790 | 2468 |
第一批文科 | 人文學(xué)院(珠海校區(qū)) | 法學(xué)(律師) | 8 | 8 | 621 | 614 | 618 | 1563 | 2493 |
第一批文科 | 人文學(xué)院(珠海校區(qū)) | 漢語(yǔ)言文學(xué)(編輯與出版) | 17 | 17 | 620 | 615 | 617 | 1669 | 2335 |
第一批文科 | 人文學(xué)院(珠海校區(qū)) | 漢語(yǔ)言文學(xué)(高級(jí)文秘) | 14 | 19 | 620 | 614 | 616 | 1749 | 2551 |
第一批文科 | 人文學(xué)院(珠海校區(qū)) | 廣告學(xué)(網(wǎng)絡(luò)與新媒體) | 10 | 10 | 619 | 615 | 616 | 1820 | 2413 |
第一批文科 | 人文學(xué)院(珠海校區(qū)) | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 11 | 12 | 620 | 614 | 616 | 1752 | 2531 |
第一批文科 | 翻譯學(xué)院(珠海校區(qū)) | 翻譯 | 35 | 38 | 621 | 614 | 616 | 1592 | 2568 |
第一批文科 | 深圳旅游學(xué)院(深圳校區(qū)) | 旅游管理 | 15 | 17 | 618 | 614 | 616 | 最新或2022(歷屆)年 | 2572 |
第一批文科 | 深圳旅游學(xué)院(深圳校區(qū)) | 旅游管理(酒店與會(huì)展管理) | 13 | 13 | 618 | 614 | 616 | 1953 | 2488 |
第一批文科 | 深圳旅游學(xué)院(深圳校區(qū)) | 旅游管理(高爾夫管理) | 8 | 8 | 617 | 615 | 616 | 2087 | 2421 |
第一批文科 | 深圳旅游學(xué)院(深圳校區(qū)) | 旅游管理(旅游規(guī)劃與景觀設(shè)計(jì)) | 12 | 12 | 617 | 614 | 616 | 2042 | 2514 |
第一批文科 | 深圳旅游學(xué)院(深圳校區(qū)) | 電子商務(wù) | 5 | 5 | 619 | 617 | 618 | 1895 | 2157 |
第一批文科 | 深圳旅游學(xué)院(深圳校區(qū)) | 商務(wù)英語(yǔ) | 8 | 9 | 618 | 614 | 616 | 最新或2022(歷屆) | 2530 |
小計(jì) | 606 | 620 | 636 | 614 | 619.35 | 473 | 2572 |
【猜你喜歡】
3、給——戰(zhàn)爭(zhēng)中的伙伴們_800字
9、小行為,大道德——讀《做一個(gè)有道德的人》有感_800字
12