【23xiu.com - 愛上秀-教育信息門戶網(wǎng)】
廣東工業(yè)大學(xué)最新或2022(歷屆)年廣東各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線最新或2022(歷屆)年廣東文史:一本線; 二本線 ; 投檔線
序號 | 學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
錄取總數(shù) | 1256 | ||||||
1 | 政法 | 公共事業(yè)管理 | 27 | 583 | 577 | 574 | |
2 | 政法 | 社會工作 | 35 | 583 | 576 | 574 | |
3 | 政法 | 法學(xué) | 104 | 612 | 580 | 575 | |
4 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 會展經(jīng)濟(jì)與管理 | 43 | 609 | 580 | 576 | |
5 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 41 | 594 | 583 | 580 | |
6 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 64 | 589 | 582 | 580 | |
7 | 管理 | 旅游管理 | 42 | 594 | 577 | 574 | |
8 | 管理 | 人力資源管理 | 109 | 588 | 579 | 576 | |
9 | 管理 | 物流管理 | 67 | 614 | 577 | 574 | |
10 | 管理 | 財務(wù)管理 | 110 | 596 | 580 | 579 | |
11 | 管理 | 會計學(xué) | 85 | 594 | 585 | 582 | |
12 | 管理 | 土地資源管理(國土資源與房地產(chǎn)開發(fā)) | 54 | 603 | 580 | 575 | |
13 | 管理 | 市場營銷 | 94 | 608 | 580 | 575 | |
14 | 管理 | 工商管理 | 77 | 588 | 581 | 579 | |
15 | 外國語 | 商務(wù)英語 | 87 | 598 | 582 | 579 | |
16 | 外國語 | 日語 | 61 | 589 | 579 | 575 | |
17 | 外國語 | 英語(翻譯) | 50 | 593 | 582 | 579 | |
18 | 外國語 | 英語(科技) | 56 | 608 | 579 | 577 | |
19 | 中外合作辦學(xué) | 戲劇與影視學(xué)類(動畫)(中外合作辦學(xué)) | 50 | 580 | 544 | 533 |
序號 | 學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
錄取總數(shù) | 7424 | ||||||
1 | 建筑與城市規(guī)劃 | 風(fēng)景園林 | 37 | 583 | 569 | 563 | |
2 | 建筑與城市規(guī)劃 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 40 | 588 | 578 | 572 | |
3 | 建筑與城市規(guī)劃 | 建筑學(xué) | 71 | 611 | 592 | 585 | |
4 | 政法 | 公共事業(yè)管理 | 9 | 601 | 569 | 560 | |
5 | 政法 | 社會工作 | 5 | 599 | 575 | 560 | |
6 | 政法 | 法學(xué) | 30 | 595 | 566 | 560 | |
7 | 藝術(shù)設(shè)計 | 服裝設(shè)計與工程 | 57 | 589 | 566 | 560 | |
8 | 藝術(shù)設(shè)計 | 工業(yè)設(shè)計 | 75 | 612 | 577 | 570 | |
9 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 金融工程 | 78 | 612 | 570 | 563 | |
10 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 會展經(jīng)濟(jì)與管理 | 26 | 609 | 572 | 560 | |
11 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 投資學(xué) | 40 | 586 | 568 | 560 | |
12 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 66 | 585 | 569 | 561 | |
13 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 62 | 592 | 573 | 565 | |
14 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 95 | 586 | 564 | 560 | |
15 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 信息與計算科學(xué)(信息安全) | 97 | 595 | 565 | 560 | |
16 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 信息與計算科學(xué)(信息計算) | 88 | 584 | 565 | 560 | |
17 | 管理 | 旅游管理 | 14 | 592 | 568 | 560 | |
18 | 管理 | 人力資源管理 | 27 | 605 | 567 | 560 | |
19 | 管理 | 物流管理 | 65 | 632 | 572 | 560 | |
20 | 管理 | 財務(wù)管理 | 120 | 582 | 564 | 560 |
序號 | 學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
錄取總數(shù) | 7424 | ||||||
21 | 管理 | 會計學(xué) | 190 | 602 | 573 | 566 | |
22 | 管理 | 土地資源管理(國土資源與房地產(chǎn)開發(fā)) | 20 | 583 | 565 | 560 | |
23 | 管理 | 市場營銷 | 50 | 593 | 568 | 560 | |
24 | 管理 | 工商管理 | 107 | 585 | 567 | 561 | |
25 | 管理 | 電子商務(wù) | 152 | 584 | 565 | 560 | |
26 | 管理 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 75 | 582 | 566 | 561 | |
27 | 管理 | 管理科學(xué)(金融理財) | 153 | 588 | 566 | 560 | |
28 | 物理與光電工程 | 光電信息科學(xué)與工程 | 175 | 596 | 567 | 561 | |
29 | 物理與光電工程 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 136 | 587 | 570 | 565 | |
30 | 物理與光電工程 | 電子科學(xué)與技術(shù)(卓越工程師班) | 30 | 600 | 591 | 587 | |
31 | 外國語 | 商務(wù)英語 | 25 | 590 | 575 | 569 | |
32 | 外國語 | 日語 | 15 | 584 | 567 | 562 | |
33 | 外國語 | 英語(翻譯) | 20 | 583 | 571 | 566 | |
34 | 外國語 | 英語(科技) | 20 | 569 | 563 | 560 | |
35 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 安全工程 | 41 | 584 | 567 | 560 | |
36 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 生物工程(環(huán)境生物技術(shù)) | 39 | 583 | 568 | 560 | |
37 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 環(huán)境科學(xué) | 73 | 586 | 567 | 560 | |
38 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 環(huán)境工程 | 129 | 596 | 567 | 560 | |
39 | 材料與能源 | 微電子科學(xué)與工程 | 100 | 584 | 568 | 563 | |
40 | 材料與能源 | 電子科學(xué)與技術(shù)(電子信息材料及元器件) | 99 | 586 | 567 | 561 |
序號 | 學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
錄取總數(shù) | 7424 | ||||||
41 | 材料與能源 | 能源與動力工程(熱電工程) | 95 | 598 | 578 | 574 | |
42 | 材料與能源 | 能源與動力工程(制冷與空調(diào)) | 95 | 584 | 572 | 566 | |
43 | 材料與能源 | 高分子材料與工程 | 125 | 599 | 567 | 560 | |
44 | 材料與能源 | 金屬材料工程(金屬材料制備與模具) | 62 | 588 | 568 | 560 | |
45 | 材料與能源 | 材料成型及控制工程 | 148 | 583 | 570 | 563 | |
46 | 材料與能源 | 材料成型及控制工程(卓越工程師班) | 26 | 599 | 586 | 582 | |
47 | 計算機(jī) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 162 | 585 | 571 | 568 | |
48 | 計算機(jī) | 軟件工程 | 150 | 597 | 582 | 578 | |
49 | 計算機(jī) | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 323 | 597 | 575 | 570 | |
50 | 計算機(jī) | 軟件工程(卓越工程師班) | 30 | 604 | 597 | 593 | |
51 | 土木與交通工程 | 測繪工程 | 40 | 585 | 567 | 560 | |
52 | 土木與交通工程 | 交通運(yùn)輸 | 37 | 578 | 565 | 560 | |
53 | 土木與交通工程 | 工程管理 | 92 | 591 | 574 | 570 | |
54 | 土木與交通工程 | 給排水科學(xué)與工程 | 93 | 594 | 572 | 566 | |
55 | 土木與交通工程 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 92 | 608 | 570 | 563 | |
56 | 土木與交通工程 | 城市地下空間工程 | 50 | 585 | 567 | 561 | |
57 | 土木與交通工程 | 道路橋梁與渡河工程 | 100 | 589 | 571 | 566 | |
58 | 土木與交通工程 | 土木工程 | 246 | 613 | 585 | 578 | |
59 | 信息工程 | 測控技術(shù)與儀器(光機(jī)電一體化) | 90 | 586 | 568 | 562 | |
60 | 信息工程 | 測控技術(shù)與儀器(計算機(jī)測控技術(shù)) | 75 | 584 | 566 | 560 |
【猜你喜歡】
12