【23xiu.com - 愛上秀-教育信息門戶網(wǎng)】
上海外國語大學(xué)最新或2022(歷屆)年在上海各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
批次 | 專業(yè)名稱 | 文科錄取數(shù) | 文科最高分 | 文科最低分 | 文科平均分 | 理科錄取數(shù) | 理科最高分 | 理科最低分 | 理科平均分 |
提前批 | 俄語 | 5 | 510 | 491 | 496.8 | 5 | 500 | 477 | 484.4 |
提前批 | 阿拉伯語 | 5 | 510 | 491 | 496 | 9 | 496 | 471 | 480.3 |
提前批 | 日語 | 8 | 502 | 489 | 495.9 | 15 | 505 | 467 | 476.7 |
提前批 | 波斯語 | 2 | 507 | 500 | 503.5 | 2 | 491 | 491 | 491 |
提前批 | 朝鮮語 | 2 | 502 | 496 | 499 | 7 | 486 | 466 | 472.6 |
提前批 | 烏克蘭語 | 3 | 489 | 473 | 478.7 | ||||
提前批 | 總計 | 22 | 510 | 489 | 497.1 | 41 | 505 | 466 | 478.6 |
本一批 | 金融學(xué) | 4 | 511 | 495 | 504 | 6 | 493 | 488 | 489.2 |
本一批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 510 | 497 | 500.3 | 8 | 509 | 489 | 493.3 |
本一批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(日語) | 2 | 512 | 503 | 507.5 | 6 | 489 | 481 | 483.5 |
本一批 | 法學(xué) | 4 | 494 | 484 | 488.5 | 7 | 482 | 476 | 478.6 |
本一批 | 國際政治 | 2 | 490 | 487 | 488.5 | 5 | 479 | 477 | 477.6 |
本一批 | 教育技術(shù)學(xué) | 3 | 478 | 477 | 477.3 | ||||
本一批 | 漢語國際教育 | 4 | 496 | 492 | 494.3 | 7 | 484 | 478 | 481.4 |
本一批 | 英語 | 5 | 496 | 488 | 490.6 | 12 | 485 | 479 | 480.7 |
本一批 | 英語(教育) | 2 | 493 | 485 | 489 | 5 | 485 | 478 | 480.2 |
本一批 | 德語 | 3 | 522 | 505 | 515.3 | 6 | 501 | 490 | 493 |
本一批 | 法語 | 3 | 508 | 500 | 503.3 | 6 | 489 | 488 | 487.8 |
本一批 | 西班牙語 | 2 | 516 | 512 | 514 | 6 | 525 | 491 | 499.5 |
本一批 | 葡萄牙語 | 2 | 502 | 501 | 501.5 | 3 | 487 | 486 | 486.3 |
本一批 | 意大利語 | 4 | 497 | 495 | 495.3 | 4 | 489 | 487 | 488 |
本一批 | 翻譯 | 2 | 503 | 502 | 502.5 | 4 | 495 | 486 | 489 |
本一批 | 商務(wù)英語 | 2 | 494 | 490 | 492 | 3 | 485 | 481 | 482.3 |
本一批 | 新聞學(xué)(國際新聞) | 3 | 499 | 496 | 497.3 | 5 | 488 | 485 | 486.2 |
本一批 | 廣播電視學(xué) | 2 | 493 | 492 | 492.5 | 2 | 499 | 486 | 492.5 |
本一批 | 廣告學(xué) | 2 | 514 | 487 | 500.5 | 3 | 487 | 485 | 486.3 |
本一批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 491 | 490 | 490.5 | 5 | 486 | 478 | 482 |
本一批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 6 | 480 | 476 | 478 | ||||
本一批 | 工商管理 | 2 | 497 | 491 | 494 | 6 | 485 | 482 | 483.5 |
本一批 | 會計學(xué) | 2 | 490 | 490 | 490 | 6 | 516 | 484 | 490 |
本一批 | 公共關(guān)系學(xué) | 2 | 491 | 485 | 488 | 5 | 486 | 476 | 480 |
本一批 | 總計 | 60 | 522 | 484 | 497.2 | 129 | 525 | 476 | 485.1 |
【猜你喜歡】
12