【23xiu.com - 愛上秀-教育信息門戶網(wǎng)】
省份 | 學歷 | 專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 |
海南 | 本科 | 交通管理(航運管理) | 文史 | 778 | 744 |
海南 | 本科 | 外國語言文學類 | 文史 | 716 | 716 |
海南 | 本科 | 法學(海商法) | 文史 | 746 | 720 |
海南 | 本科 | 經(jīng)濟學類 | 文史 | 723 | 721 |
海南 | 本科 | 交通管理(航運管理) | 理工 | 694 | 687 |
海南 | 本科 | 交通運輸類 | 理工 | 675 | 673 |
海南 | 本科 | 機械類 | 理工 | 657 | 653 |
海南 | 本科 | 材料科學與工程 | 理工 | 653 | 651 |
海南 | 本科 | 經(jīng)濟學類 | 理工 | 682 | 671 |
海南 | 本科 | 能源與動力工程 | 理工 | 675 | 661 |
湖北 | 本科 | 交通管理(航運管理) | 文史 | 574 | 560 |
湖北 | 本科 | 外國語言文學類 | 文史 | 558 | 556 |
湖北 | 本科 | 工商管理類 | 文史 | 558 | 556 |
湖北 | 本科 | 經(jīng)濟學類 | 文史 | 559 | 558 |
湖北 | 本科 | 交通管理(航運管理) | 理工 | 571 | 570 |
湖北 | 本科 | 交通運輸類 | 理工 | 568 | 566 |
湖北 | 本科 | 工業(yè)工程 | 理工 | 563 | 563 |
湖北 | 本科 | 工業(yè)設(shè)計 | 理工 | 565 | 563 |
湖北 | 本科 | 機械類 | 理工 | 569 | 565 |
湖北 | 本科 | 港口航道與海岸工程 | 理工 | 570 | 565 |
湖北 | 本科 | 管理科學 | 理工 | 565 | 565 |
湖北 | 本科 | 航海技術(shù) | 理工 | 525 | 517 |
湖北 | 本科 | 船舶與海洋工程 | 理工 | 570 | 566 |
湖北 | 本科 | 輪機工程 | 理工 | 537 | 537 |
湖南 | 本科 | 交通管理(航運管理) | 文史 | 612 | 605 |
湖南 | 本科 | 外國語言文學類 | 文史 | 602 | 602 |
湖南 | 本科 | 工商管理類 | 文史 | 605 | 602 |
湖南 | 本科 | 本科預科班 | 文史 | 567 | 563 |
湖南 | 本科 | 法學(海商法) | 文史 | 612 | 606 |
湖南 | 本科 | 經(jīng)濟學類 | 文史 | 612 | 604 |
湖南 | 本科 | 交通管理(航運管理) | 理工 | 585 | 574 |
湖南 | 本科 | 交通運輸類 | 理工 | 571 | 570 |
湖南 | 本科 | 數(shù)學類 | 理工 | 569 | 567 |
湖南 | 本科 | 本科預科班 | 理工 | 505 | 492 |
湖南 | 本科 | 機械類 | 理工 | 573 | 570 |
湖南 | 本科 | 材料科學與工程 | 理工 | 573 | 570 |
湖南 | 本科 | 物流工程 | 理工 | 569 | 568 |
湖南 | 本科 | 物流管理 | 理工 | 578 | 572 |
湖南 | 本科 | 電子信息類 | 理工 | 578 | 572 |
湖南 | 本科 | 電氣類 | 理工 | 574 | 571 |
湖南 | 本科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | 574 | 570 |
湖南 | 本科 | 能源與動力工程 | 理工 | 577 | 574 |
湖南 | 本科 | 航海技術(shù) | 理工 | 536 | 524 |
湖南 | 本科 | 計算機類 | 理工 | 569 | 567 |
湖南 | 本科 | 輪機工程 | 理工 | 533 | 523 |
甘肅 | 本科 | 交通管理(航運管理) | 文史 | 565 | 562 |
甘肅 | 本科 | 外國語言文學類 | 文史 | 562 | 550 |
甘肅 | 本科 | 工商管理類 | 文史 | 576 | 548 |
甘肅 | 本科 | 日語 | 文史 | 551 | 550 |
甘肅 | 本科 | 經(jīng)濟學類 | 文史 | 561 | 554 |
甘肅 | 本科 | 行政管理 | 文史 | 561 | 558 |
甘肅 | 本科 | 交通管理(航運管理) | 理工 | 562 | 536 |
甘肅 | 本科 | 交通運輸類 | 理工 | 568 | 521 |
甘肅 | 本科 | 外國語言文學類 | 理工 | 551 | 520 |
甘肅 | 本科 | 安全科學與工程類 | 理工 | 543 | 533 |
甘肅 | 本科 | 工業(yè)工程 | 理工 | 526 | 521 |
甘肅 | 本科 | 工業(yè)設(shè)計 | 理工 | 547 | 518 |
甘肅 | 本科 | 工商管理類 | 理工 | 550 | 517 |
甘肅 | 本科 | 數(shù)學類 | 理工 | 545 | 523 |
甘肅 | 本科 | 日語 | 理工 | 543 | 531 |
甘肅 | 本科 | 材料科學與工程 | 理工 | 551 | 522 |
甘肅 | 本科 | 法學(海商法) | 理工 | 541 | 541 |
甘肅 | 本科 | 港口航道與海岸工程 | 理工 | 544 | 534 |
甘肅 | 本科 | 物流工程(扶貧) | 理工 | 534 | 527 |
甘肅 | 本科 | 物流管理 | 理工 | 541 | 535 |
甘肅 | 本科 | 電子信息類 | 理工 | 552 | 516 |
甘肅 | 本科 | 電子商務(wù) | 理工 | 533 | 518 |
甘肅 | 本科 | 電氣類(定向) | 理工 | 534 | 516 |
甘肅 | 本科 | 管理科學 | 理工 | 555 | 533 |
甘肅 | 本科 | 經(jīng)濟學類 | 理工 | 535 | 535 |
甘肅 | 本科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | 529 | 521 |
甘肅 | 本科 | 能源與動力工程 | 理工 | 539 | 524 |
甘肅 | 本科 | 航海技術(shù) | 理工 | 546 | 487 |
甘肅 | 本科 | 船舶與海洋工程 | 理工 | 545 | 541 |
甘肅 | 本科 | 船舶電子電氣工程 | 理工 | 517 | 507 |
甘肅 | 本科 | 行政管理 | 理工 | 543 | 536 |
甘肅 | 本科 | 行政管理(海洋管理) | 理工 | 542 | 541 |
甘肅 | 本科 | 計算機類 | 理工 | 556 | 528 |
甘肅 | 本科 | 輪機工程 | 理工 | 524 | 487 |
福建 | 本科 | 交通管理(航運管理) | 文史 | 608 | 607 |
福建 | 本科 | 外國語言文學類 | 文史 | 604 | 602 |
福建 | 本科 | 工商管理類 | 文史 | 607 | 603 |
福建 | 本科 | 日語 | 文史 | 600 | 600 |
福建 | 本科 | 法學(海商法) | 文史 | 611 | 607 |
福建 | 本科 | 經(jīng)濟學類 | 文史 | 606 | 606 |
福建 | 本科 | 交通管理(航運管理) | 理工 | 571 | 570 |
福建 | 本科 | 交通運輸類 | 理工 | 571 | 570 |
福建 | 本科 | 安全科學與工程類 | 理工 | 567 | 566 |
福建 | 本科 | 機械類(中荷) | 理工 | 565 | 564 |
福建 | 本科 | 電子信息類 | 理工 | 568 | 566 |
福建 | 本科 | 電氣類(中荷) | 理工 | 565 | 562 |
福建 | 本科 | 航海技術(shù) | 理工 | 574 | 501 |
福建 | 本科 | 船舶電子電氣工程 | 理工 | 537 | 505 |
福建 | 本科 | 計算機類 | 理工 | 567 | 566 |
福建 | 本科 | 輪機工程 | 理工 | 540 | 514 |
西藏 | 本科 | 經(jīng)濟學類 | 文史 | 538 | 360 |
西藏 | 本科 | 工商管理類 | 理工 | 479 | 309 |
貴州 | 本科 | 交通管理(航運管理) | 文史 | 610 | 593 |
貴州 | 本科 | 外國語言文學類 | 文史 | 606 | 586 |
貴州 | 本科 | 工商管理類 | 文史 | 608 | 588 |
貴州 | 本科 | 日語 | 文史 | 602 | 587 |
貴州 | 本科 | 本科預科班 | 文史 | 577 | 566 |
貴州 | 本科 | 法學(海商法) | 文史 | 616 | 599 |
貴州 | 本科 | 經(jīng)濟學類 | 文史 | 613 | 602 |
貴州 | 本科 | 行政管理 | 文史 | 587 | 587 |
貴州 | 本科 | 交通管理(航運管理) | 理工 | 549 | 548 |
貴州 | 本科 | 交通運輸類 | 理工 | 547 | 535 |
貴州 | 本科 | 外國語言文學類 | 理工 | 541 | 540 |
貴州 | 本科 | 安全科學與工程類 | 理工 | 527 | 522 |
貴州 | 本科 | 工業(yè)工程 | 理工 | 532 | 519 |
貴州 | 本科 | 工業(yè)設(shè)計 | 理工 | 552 | 524 |
貴州 | 本科 | 工商管理類 | 理工 | 548 | 535 |
貴州 | 本科 | 數(shù)學類 | 理工 | 528 | 520 |
貴州 | 本科 | 日語 | 理工 | 534 | 533 |
貴州 | 本科 | 本科預科班 | 理工 | 489 | 482 |
貴州 | 本科 | 機械類(扶貧) | 理工 | 552 | 531 |
貴州 | 本科 | 材料科學與工程 | 理工 | 538 | 528 |
貴州 | 本科 | 法學(海商法) | 理工 | 551 | 537 |
貴州 | 本科 | 港口航道與海岸工程 | 理工 | 541 | 539 |
貴州 | 本科 | 物流工程 | 理工 | 527 | 521 |
貴州 | 本科 | 物流管理 | 理工 | 543 | 538 |
貴州 | 本科 | 電子信息類 | 理工 | 543 | 530 |
貴州 | 本科 | 電子商務(wù) | 理工 | 532 | 528 |
貴州 | 本科 | 電氣類(定向) | 理工 | 541 | 529 |
貴州 | 本科 | 管理科學 | 理工 | 528 | 528 |
貴州 | 本科 | 經(jīng)濟學類 | 理工 | 553 | 542 |
貴州 | 本科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | 530 | 520 |
貴州 | 本科 | 能源與動力工程 | 理工 | 542 | 535 |
貴州 | 本科 | 航海技術(shù) | 理工 | 518 | 382 |
貴州 | 本科 | 船舶與海洋工程 | 理工 | 569 | 542 |
貴州 | 本科 | 船舶電子電氣工程 | 理工 | 469 | 453 |
貴州 | 本科 | 行政管理(海洋管理) | 理工 | 535 | 532 |
貴州 | 本科 | 計算機類 | 理工 | 536 | 523 |
貴州 | 本科 | 輪機工程 | 理工 | 540 | 387 |
遼寧 | 本科 | 交通管理(航運管理) | 文史 | 582 | 579 |
遼寧 | 本科 | 外國語言文學類 | 文史 | 578 | 575 |
遼寧 | 本科 | 工商管理類 | 文史 | 576 | 575 |
遼寧 | 本科 | 法學(海商法) | 文史 | 586 | 585 |
遼寧 | 本科 | 經(jīng)濟學類 | 文史 | 585 | 576 |
遼寧 | 本科 | 交通管理(航運管理) | 理工 | 608 | 584 |
遼寧 | 本科 | 交通運輸類 | 理工 | 581 | 575 |
遼寧 | 本科 | 工商管理類 | 理工 | 575 | 574 |
遼寧 | 本科 | 機械類(中荷) | 理工 | 577 | 570 |
遼寧 | 本科 | 港口航道與海岸工程 | 理工 | 583 | 581 |
遼寧 | 本科 | 電氣類 | 理工 | 572 | 571 |
遼寧 | 本科 | 電氣類(中荷) | 理工 | 571 | 569 |
遼寧 | 本科 | 能源與動力工程 | 理工 | 587 | 574 |
遼寧 | 本科 | 航海技術(shù) | 理工 | 527 | 518 |
遼寧 | 本科 | 輪機工程 | 理工 | 540 | 521 |
重慶 | 本科 | 交通管理(航運管理) | 文史 | 594 | 594 |
重慶 | 本科 | 外國語言文學類 | 文史 | 584 | 582 |
重慶 | 本科 | 工商管理類 | 文史 | 589 | 586 |
重慶 | 本科 | 本科預科班 | 文史 | 538 | 538 |
重慶 | 本科 | 經(jīng)濟學類 | 文史 | 597 | 590 |
重慶 | 本科 | 交通管理(航運管理) | 理工 | 551 | 538 |
重慶 | 本科 | 交通運輸類 | 理工 | 549 | 529 |
重慶 | 本科 | 安全科學與工程類 | 理工 | 522 | 514 |
重慶 | 本科 | 工業(yè)設(shè)計 | 理工 | 515 | 514 |
重慶 | 本科 | 本科預科班 | 理工 | 499 | 486 |
重慶 | 本科 | 機械類(扶貧) | 理工 | 525 | 523 |
重慶 | 本科 | 材料科學與工程 | 理工 | 538 | 533 |
重慶 | 本科 | 物流工程(扶貧) | 理工 | 526 | 515 |
重慶 | 本科 | 物流管理 | 理工 | 540 | 522 |
重慶 | 本科 | 電子商務(wù) | 理工 | 524 | 519 |
重慶 | 本科 | 電氣類(定向) | 理工 | 529 | 526 |
重慶 | 本科 | 管理科學 | 理工 | 520 | 516 |
重慶 | 本科 | 經(jīng)濟學類 | 理工 | 526 | 525 |
重慶 | 本科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | 531 | 531 |
重慶 | 本科 | 能源與動力工程 | 理工 | 543 | 527 |
重慶 | 本科 | 航海技術(shù) | 理工 | 522 | 476 |
重慶 | 本科 | 船舶電子電氣工程 | 理工 | 515 | 485 |
重慶 | 本科 | 輪機工程 | 理工 | 513 | 462 |
黑龍江 | 本科 | 交通管理(航運管理) | 文史 | 592 | 592 |
黑龍江 | 本科 | 外國語言文學類 | 文史 | 587 | 585 |
黑龍江 | 本科 | 工商管理類 | 文史 | 588 | 587 |
黑龍江 | 本科 | 經(jīng)濟學類 | 文史 | 591 | 589 |
黑龍江 | 本科 | 交通管理(航運管理) | 理工 | 598 | 591 |
黑龍江 | 本科 | 外國語言文學類 | 理工 | 588 | 581 |
黑龍江 | 本科 | 工商管理類 | 理工 | 592 | 592 |
黑龍江 | 本科 | 機械類 | 理工 | 588 | 580 |
黑龍江 | 本科 | 港口航道與海岸工程 | 理工 | 589 | 586 |
黑龍江 | 本科 | 電子信息類 | 理工 | 585 | 582 |
黑龍江 | 本科 | 電氣類 | 理工 | 583 | 580 |
黑龍江 | 本科 | 經(jīng)濟學類 | 理工 | 590 | 586 |
黑龍江 | 本科 | 能源與動力工程 | 理工 | 590 | 586 |
黑龍江 | 本科 | 航海技術(shù) | 理工 | 559 | 531 |
黑龍江 | 本科 | 輪機工程 | 理工 | 553 | 530 |
【猜你喜歡】