【23xiu.com - 愛上秀-教育信息門戶網(wǎng)】
山東大學(威海)最新或2022(歷屆)年在山東各專業(yè)錄取分數(shù)線
科類 | 專業(yè) | 計劃人數(shù) | 實際人數(shù) | 一本線 | 最高分 | 超一本線 | 最低分 | 超一本線 | 平均分 | 超一本線 |
普通文科 | 法學 | 30 | 29 | 579 | 633 | 54 | 626 | 47 | 628.57 | 49.57 |
普通文科 | 行政管理 | 12 | 12 | 579 | 629 | 50 | 625 | 46 | 626.54 | 47.54 |
普通文科 | 社會工作 | 12 | 12 | 579 | 627 | 48 | 623 | 44 | 623.79 | 44.79 |
普通文科 | 翻譯 | 20 | 20 | 579 | 632 | 53 | 622 | 43 | 622.72 | 43.72 |
普通文科 | 日語 | 9 | 7 | 579 | 625 | 46 | 623 | 44 | 623.4 | 44.4 |
普通文科 | 英語 | 14 | 14 | 579 | 630 | 51 | 622 | 43 | 624.62 | 45.62 |
普通文科 | 英語(英德雙語) | 18 | 18 | 579 | 628 | 49 | 623 | 44 | 625.06 | 46.06 |
普通文科 | 英語(英俄雙語) | 9 | 7 | 579 | 626 | 47 | 622 | 43 | 623.55 | 44.55 |
普通文科 | 英語(英法雙語) | 9 | 9 | 579 | 628 | 49 | 623 | 44 | 625.01 | 46.01 |
普通文科 | 英語(英西雙語) | 9 | 9 | 579 | 629 | 50 | 623 | 44 | 625.67 | 46.67 |
普通文科 | 朝鮮語 | 30 | 28 | 579 | 632 | 53 | 622 | 43 | 624.91 | 45.91 |
普通文科 | 保險學 | 8 | 6 | 579 | 629 | 50 | 626 | 47 | 628.46 | 49.46 |
普通文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 14 | 14 | 579 | 636 | 57 | 628 | 49 | 629.19 | 50.19 |
普通文科 | 會計學 | 24 | 25 | 579 | 644 | 65 | 629 | 50 | 631.76 | 52.76 |
普通文科 | 金融學 | 20 | 21 | 579 | 637 | 58 | 630 | 51 | 632.6 | 53.6 |
普通文科 | 旅游管理 | 9 | 9 | 579 | 627 | 48 | 623 | 44 | 624.12 | 45.12 |
普通文科 | 人力資源管理 | 22 | 20 | 579 | 628 | 49 | 625 | 46 | 626.62 | 47.62 |
普通文科 | 市場營銷 | 16 | 14 | 579 | 629 | 50 | 624 | 45 | 626.69 | 47.69 |
普通文科 | 漢語國際教育 | 14 | 11 | 579 | 627 | 48 | 622 | 43 | 624.12 | 45.12 |
普通文科 | 漢語言文學 | 31 | 28 | 579 | 629 | 50 | 623 | 44 | 625.23 | 46.23 |
普通文科 | 新聞學 | 26 | 23 | 579 | 630 | 51 | 624 | 45 | 626.08 | 47.08 |
普通理科 | 法學 | 16 | 14 | 572 | 648 | 76 | 638 | 66 | 641.27 | 69.27 |
普通理科 | 行政管理 | 11 | 11 | 572 | 638 | 66 | 634 | 62 | 635.31 | 63.31 |
普通理科 | 社會工作 | 10 | 10 | 572 | 634 | 62 | 633 | 61 | 633.92 | 61.92 |
普通理科 | 英語 | 6 | 6 | 572 | 638 | 66 | 634 | 62 | 636.13 | 64.13 |
普通理科 | 海洋資源開發(fā)技術(shù) | 36 | 32 | 572 | 645 | 73 | 633 | 61 | 634.63 | 62.63 |
普通理科 | 海洋資源與環(huán)境 | 18 | 14 | 572 | 645 | 73 | 634 | 62 | 635.7 | 63.7 |
普通理科 | 生物科學類 | 52 | 48 | 572 | 644 | 72 | 633 | 61 | 634.71 | 62.71 |
普通理科 | 藥學 | 24 | 22 | 572 | 644 | 72 | 633 | 61 | 635.76 | 63.76 |
普通理科 | 應(yīng)用化學 | 22 | 20 | 572 | 642 | 70 | 634 | 62 | 637.12 | 65.12 |
普通理科 | 朝鮮語 | 17 | 15 | 572 | 647 | 75 | 633 | 61 | 636.26 | 64.26 |
普通理科 | 測控技術(shù)與儀器 | 23 | 20 | 572 | 640 | 68 | 633 | 61 | 634.58 | 62.58 |
普通理科 | 電子信息 | 30 | 30 | 572 | 643 | 71 | 634 | 62 | 636.86 | 64.86 |
普通理科 | 科學與技術(shù) | |||||||||
普通理科 | 機械設(shè)計制造 | 29 | 28 | 572 | 654 | 82 | 635 | 63 | 638.56 | 66.56 |
普通理科 | 及其自動化 | |||||||||
普通理科 | 軟件工程 | 30 | 27 | 572 | 649 | 77 | 634 | 62 | 636.72 | 64.72 |
普通理科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 23 | 20 | 572 | 645 | 73 | 633 | 61 | 635.58 | 63.58 |
普通理科 | 通信工程 | 25 | 25 | 572 | 641 | 69 | 636 | 64 | 638.53 | 66.53 |
普通理科 | 自動化 | 30 | 27 | 572 | 640 | 68 | 635 | 63 | 637.09 | 65.09 |
普通理科 | 應(yīng)用物理學 | 60 | 56 | 572 | 639 | 67 | 633 | 61 | 633.88 | 61.88 |
普通理科 | 保險學 | 7 | 5 | 572 | 641 | 69 | 638 | 66 | 640.12 | 68.12 |
普通理科 | 電子商務(wù) | 14 | 11 | 572 | 640 | 68 | 635 | 63 | 636.67 | 64.67 |
普通理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 15 | 13 | 572 | 647 | 75 | 640 | 68 | 641.97 | 69.97 |
普通理科 | 會計學 | 32 | 35 | 572 | 651 | 79 | 641 | 69 | 644.38 | 72.38 |
普通理科 | 金融學 | 46 | 50 | 572 | 660 | 88 | 641 | 69 | 644.91 | 72.91 |
普通理科 | 旅游管理 | 4 | 4 | 572 | 635 | 63 | 634 | 62 | 634.37 | 62.37 |
普通理科 | 人力資源管理 | 13 | 11 | 572 | 639 | 67 | 636 | 64 | 637.67 | 65.67 |
普通理科 | 市場營銷 | 15 | 13 | 572 | 644 | 72 | 634 | 62 | 636.51 | 64.51 |
普通理科 | 物流管理 | 19 | 16 | 572 | 643 | 71 | 634 | 62 | 635.87 | 63.87 |
普通理科 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 23 | 21 | 572 | 651 | 79 | 637 | 65 | 641.13 | 69.13 |
普通理科 | 統(tǒng)計學 | 38 | 36 | 572 | 641 | 69 | 634 | 62 | 636.93 | 64.93 |
普通理科 | 信息與計算科學 | 24 | 22 | 572 | 640 | 68 | 633 | 61 | 634.26 | 62.26 |
合作辦學 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 40 | 43 | 572 | 635 | 63 | 615 | 43 | 620.87 | 48.87 |
合作辦學 | 計算機科學與技術(shù) | 50 | 51 | 572 | 630 | 58 | 614 | 42 | 619.95 | 47.95 |
走讀文科 | 法學 | 3 | 3 | 579 | 623 | 44 | 620 | 41 | 621.45 | 42.45 |
走讀文科 | 日語 | 2 | 2 | 579 | 615 | 36 | 614 | 35 | 614.5 | 35.5 |
走讀文科 | 英語(英俄雙語) | 2 | 2 | 579 | 615 | 36 | 615 | 36 | 615 | 36 |
走讀文科 | 朝鮮語 | 2 | 2 | 579 | 617 | 38 | 616 | 37 | 616.5 | 37.5 |
走讀文科 | 保險學 | 2 | 2 | 579 | 620 | 41 | 615 | 36 | 617.5 | 38.5 |
走讀文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 2 | 579 | 621 | 42 | 619 | 40 | 620 | 41 |
走讀文科 | 會計學 | 2 | 2 | 579 | 635 | 56 | 629 | 50 | 632 | 53 |
走讀文科 | 金融學 | 2 | 2 | 579 | 631 | 52 | 626 | 47 | 628.5 | 49.5 |
走讀文科 | 人力資源管理 | 2 | 2 | 579 | 622 | 43 | 619 | 40 | 620.5 | 41.5 |
走讀文科 | 市場營銷 | 2 | 2 | 579 | 617 | 38 | 617 | 38 | 617 | 38 |
走讀文科 | 漢語國際教育 | 3 | 3 | 579 | 615 | 36 | 614 | 35 | 614.79 | 35.79 |
走讀文科 | 漢語言文學 | 3 | 3 | 579 | 619 | 40 | 616 | 37 | 617.45 | 38.45 |
走讀文科 | 新聞學 | 3 | 3 | 579 | 639 | 60 | 618 | 39 | 626.12 | 47.12 |
走讀理科 | 法學 | 2 | 2 | 572 | 640 | 68 | 632 | 60 | 636 | 64 |
走讀理科 | 海洋資源開發(fā)技術(shù) | 4 | 4 | 572 | 627 | 55 | 622 | 50 | 625.37 | 53.37 |
走讀理科 | 海洋資源與環(huán)境 | 4 | 4 | 572 | 631 | 59 | 627 | 55 | 629.62 | 57.62 |
走讀理科 | 生物科學類 | 4 | 4 | 572 | 637 | 65 | 622 | 50 | 628.38 | 56.38 |
走讀理科 | 藥學 | 2 | 2 | 572 | 633 | 61 | 632 | 60 | 632.5 | 60.5 |
走讀理科 | 應(yīng)用化學 | 2 | 2 | 572 | 631 | 59 | 625 | 53 | 628 | 56 |
走讀理科 | 朝鮮語 | 2 | 2 | 572 | 628 | 56 | 628 | 56 | 628 | 56 |
走讀理科 | 測控技術(shù)與儀器 | 3 | 3 | 572 | 631 | 59 | 624 | 52 | 626.79 | 54.79 |
走讀理科 | 電子信息 | 3 | 3 | 572 | 628 | 56 | 623 | 51 | 626.12 | 54.12 |
走讀理科 | 科學與技術(shù) | |||||||||
走讀理科 | 機械設(shè)計制造 | 3 | 3 | 572 | 632 | 60 | 630 | 58 | 630.79 | 58.79 |
走讀理科 | 及其自動化 | |||||||||
走讀理科 | 軟件工程 | 3 | 3 | 572 | 636 | 64 | 627 | 55 | 630.78 | 58.78 |
走讀理科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 3 | 3 | 572 | 624 | 52 | 623 | 51 | 623.79 | 51.79 |
走讀理科 | 通信工程 | 2 | 2 | 572 | 632 | 60 | 630 | 58 | 631 | 59 |
走讀理科 | 自動化 | 3 | 3 | 572 | 629 | 57 | 625 | 53 | 627.13 | 55.13 |
走讀理科 | 應(yīng)用物理學 | 4 | 4 | 572 | 634 | 62 | 622 | 50 | 627.62 | 55.62 |
走讀理科 | 保險學 | 2 | 2 | 572 | 930 | 358 | 629 | 57 | 629.5 | 57.5 |
走讀理科 | 電子商務(wù) | 3 | 3 | 572 | 626 | 54 | 625 | 53 | 625.46 | 53.46 |
走讀理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 2 | 572 | 634 | 62 | 633 | 61 | 633.5 | 61.5 |
走讀理科 | 會計學 | 3 | 3 | 572 | 643 | 71 | 634 | 62 | 637.13 | 65.13 |
走讀理科 | 金融學 | 3 | 3 | 572 | 648 | 76 | 635 | 63 | 639.79 | 67.79 |
走讀理科 | 人力資源管理 | 2 | 2 | 572 | 633 | 61 | 631 | 59 | 632 | 60 |
走讀理科 | 市場營銷 | 2 | 2 | 572 | 634 | 62 | 626 | 54 | 630 | 58 |
走讀理科 | 物流管理 | 3 | 3 | 572 | 628 | 56 | 623 | 51 | 625.79 | 53.79 |
走讀理科 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 2 | 2 | 572 | 628 | 56 | 624 | 52 | 626 | 54 |
走讀理科 | 統(tǒng)計學 | 2 | 2 | 572 | 635 | 63 | 633 | 61 | 634 | 62 |
走讀理科 | 信息與計算科學 | 2 | 2 | 572 | 629 | 57 | 624 | 52 | 626.5 | 54.5 |
【猜你喜歡】
12