【23xiu.com - 愛上秀-教育信息門戶網(wǎng)】
山東大學(威海)最新或2022(歷屆)年各省錄取分數(shù)線
省市代碼 | 省份 | 本科一批線 | 貧困專項錄取最低分 | 普通類錄取最低分 | |||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
11 | 北京 | 565 | 543 | 575 | 543 | ||
12 | 天津 | 523 | 516 | 574 | 583 | ||
13 | 河北 | 563 | 573 | 583 | 616 | 606 | 630 |
14 | 山西 | 526 | 534 | 527 | 554 | 557 | 587 |
15 | 內(nèi)蒙古 | 525 | 501 | 539 | 578 | 582 | 582 |
21 | 遼寧 | 552 | 526 | 598 | 599 | ||
中外合作 | 578 | ||||||
22 | 吉林 | 560 | 555 | 595 | 598 | 606 | |
23 | 黑龍江 | 541 | 529 | 585 | 599 | 604 | |
31 | 上海 | 444 | 423 | 447 | 434 | ||
32 | 江蘇 | 333 | 345 | 343 | 353 | ||
33 | 浙江 | 621 | 597 | 661 | 650 | ||
中外合作 | 638 | ||||||
34 | 安徽 | 541 | 489 | 578 | 544 | 582 | 551 |
中外合作 | 512 | ||||||
35 | 福建 | 561 | 506 | 614 | 589 | ||
36 | 江西 | 524 | 526 | 557 | 568 | 560 | 571 |
37 | 山東 | 579 | 572 | 622 | 633 | ||
中外合作 | 614 | ||||||
威海走讀 | 614 | 622 | |||||
41 | 河南 | 536 | 547 | 570 | 588 | 573 | 599 |
中外合作 | 580 | ||||||
42 | 湖北 | 535 | 533 | 552 | 537 | 560 | 567 |
43 | 湖南 | 562 | 522 | 593 | 550 | 603 | 576 |
44 | 廣東 | 579 | 560 | 585 | 564 | ||
45 | 廣西 | 550 | 520 | 579 | 524 | ||
46 | 海南 | 666 | 606 | 687 | 728 | 677 | |
50 | 重慶 | 555 | 514 | 584 | 522 | 598 | 557 |
中外合作 | 523 | ||||||
51 | 四川 | 551 | 540 | 556 | 558 | 570 | 568 |
52 | 貴州 | 569 | 484 | 612 | 544 | 608 | 538 |
53 | 云南 | 565 | 525 | 593 | 554 | 601 | 527 |
61 | 陜西 | 548 | 503 | 570 | 512 | 588 | 573 |
62 | 甘肅 | 543 | 516 | 568 | 538 | 547 | 517 |
63 | 青海 | 473 | 406 | 475 | 476 | 500 | |
64 | 寧夏 | 517 | 473 | 543 | 545 | 537 | |
65 | 新疆 | 516 | 475 | 475 | 570 | 539 |
【猜你喜歡】
12