【23xiu.com - 愛(ài)上秀-教育信息門戶網(wǎng)】
最新或2022(歷屆)年蘇州大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線,蘇州大學(xué)各省分?jǐn)?shù)線最新或2022(歷屆)年預(yù)測(cè)蘇州大學(xué)最新或2022(歷屆)年各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省市 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 科類 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龍江 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 4 | 文史 | 4 | 605 | 603 | 604.25 |
黑龍江 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 4 | 文史 | 3 | 609 | 603 | 605 |
黑龍江 | 新聞傳播學(xué)類 | 4 | 文史 | 4 | 607 | 605 | 606.25 |
黑龍江 | 思想政治教育 | 4 | 文史 | 1 | 603 | 603 | 603 |
黑龍江 | 財(cái)政學(xué) | 4 | 文史 | 1 | 609 | 609 | 609 |
黑龍江 | 金融學(xué) | 4 | 文史 | 2 | 614 | 611 | 612.5 |
黑龍江 | 俄語(yǔ) | 5 | 文史 | 2 | 603 | 603 | 603 |
黑龍江 | 建筑學(xué) | 5 | 理工 | 2 | 609 | 603 | 606 |
黑龍江 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 4 | 理工 | 3 | 604 | 601 | 602 |
黑龍江 | 化學(xué)類 | 4 | 理工 | 1 | 601 | 601 | 601 |
黑龍江 | 材料類 | 4 | 理工 | 5 | 606 | 602 | 603.2 |
黑龍江 | 納米材料與技術(shù) | 4 | 理工 | 2 | 608 | 607 | 607.5 |
黑龍江 | 計(jì)算機(jī)類 | 4 | 理工 | 2 | 607 | 606 | 606.5 |
黑龍江 | 通信工程 | 4 | 理工 | 3 | 605 | 602 | 603 |
黑龍江 | 信息工程 | 4 | 理工 | 3 | 601 | 601 | 601 |
黑龍江 | 機(jī)械類 | 4 | 理工 | 3 | 602 | 601 | 601.333 |
黑龍江 | 紡織類 | 4 | 理工 | 4 | 612 | 605 | 609.25 |
黑龍江 | 輕化工程 | 4 | 理工 | 1 | 602 | 602 | 602 |
黑龍江 | 車輛工程 | 4 | 理工 | 1 | 603 | 603 | 603 |
黑龍江 | 交通運(yùn)輸 | 4 | 理工 | 2 | 610 | 601 | 605.5 |
黑龍江 | 生物科學(xué)類 | 4 | 理工 | 2 | 606 | 604 | 605 |
黑龍江 | 臨床醫(yī)學(xué)(本碩連讀) | 7 | 理工 | 2 | 627 | 623 | 625 |
黑龍江 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 理工 | 3 | 612 | 607 | 609.333 |
黑龍江 | 中藥學(xué) | 4 | 理工 | 1 | 606 | 606 | 606 |
黑龍江 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 4 | 單招 | 2 | 78 | 76 | 77.045 |
黑龍江 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 4 | 藝術(shù)文 | 1 | 770 | 770 | 770 |
黑龍江 | 美術(shù)學(xué) | 4 | 藝術(shù)文 | 1 | 790 | 790 | 790 |
黑龍江 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)文 | 1 | 934 | 839 | 871.045 |
黑龍江 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)文 | 1 | 935 | 830 | 863.909 |
黑龍江 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(時(shí)裝表演與服裝設(shè)計(jì)) | 4 | 藝術(shù)文 | 1 | 139 | 108 | 129.76 |
黑龍江 | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 4 | 藝術(shù)文 | 1 | 153 | 153 | 153 |
吉林 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 4 | 文史 | 5 | 608 | 601 | 603.6 |
吉林 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 4 | 文史 | 1 | 600 | 600 | 600 |
吉林 | 新聞傳播學(xué)類 | 4 | 文史 | 1 | 606 | 606 | 606 |
吉林 | 教育學(xué)(師范) | 4 | 文史 | 2 | 601 | 601 | 601 |
吉林 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 文史 | 2 | 607 | 607 | 607 |
吉林 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 4 | 文史 | 2 | 607 | 603 | 605 |
吉林 | 朝鮮語(yǔ) | 4 | 文史 | 3 | 602 | 601 | 601.333 |
吉林 | 應(yīng)用心理學(xué) | 4 | 理工 | 2 | 612 | 606 | 609 |
吉林 | 德語(yǔ) | 4 | 理工 | 1 | 610 | 610 | 610 |
吉林 | 風(fēng)景園林 | 4 | 理工 | 2 | 608 | 606 | 607 |
吉林 | 光電信息科學(xué)與工程 | 4 | 理工 | 2 | 606 | 604 | 605 |
吉林 | 材料類 | 4 | 理工 | 2 | 609 | 608 | 608.5 |
吉林 | 化學(xué)工程與工藝 | 4 | 理工 | 1 | 604 | 604 | 604 |
吉林 | 納米材料與技術(shù) | 4 | 理工 | 2 | 626 | 612 | 619 |
吉林 | 軟件工程 | 4 | 理工 | 2 | 608 | 603 | 605.5 |
吉林 | 信息工程 | 4 | 理工 | 2 | 610 | 607 | 608.5 |
吉林 | 機(jī)械類 | 4 | 理工 | 2 | 613 | 607 | 610 |
吉林 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 4 | 理工 | 2 | 621 | 609 | 615 |
吉林 | 紡織類 | 4 | 理工 | 3 | 613 | 605 | 609 |
吉林 | 車輛工程 | 4 | 理工 | 1 | 624 | 624 | 624 |
吉林 | 交通運(yùn)輸 | 4 | 理工 | 1 | 603 | 603 | 603 |
吉林 | 生物科學(xué)類 | 4 | 理工 | 2 | 613 | 603 | 608 |
吉林 | 生物信息學(xué) | 4 | 理工 | 1 | 603 | 603 | 603 |
吉林 | 臨床醫(yī)學(xué)(本碩連讀) | 7 | 理工 | 2 | 634 | 624 | 629 |
吉林 | 放射醫(yī)學(xué) | 5 | 理工 | 2 | 616 | 614 | 615 |
吉林 | 中藥學(xué) | 4 | 理工 | 1 | 609 | 609 | 609 |
吉林 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù) | 1 | 935 | 830 | 863.909 |
吉林 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 4 | 單招 | 1 | 77 | 77 | 76.536 |
吉林 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 4 | 藝術(shù)文 | 1 | 701 | 701 | 701 |
吉林 | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 4 | 藝術(shù)文 | 2 | 164 | 160 | 162 |
吉林 | 音樂(lè)表演 | 4 | 藝術(shù)理 | 2 | 182 | 160 | 171 |
吉林 | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 4 | 藝術(shù)理 | 1 | 155 | 155 | 155 |
內(nèi)蒙古 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 4 | 文史 | 2 | 589 | 586 | 587.5 |
內(nèi)蒙古 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 4 | 文史 | 1 | 589 | 589 | 589 |
內(nèi)蒙古 | 思想政治教育 | 4 | 文史 | 2 | 575 | 575 | 575 |
內(nèi)蒙古 | 財(cái)政學(xué) | 4 | 文史 | 2 | 586 | 586 | 586 |
內(nèi)蒙古 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 4 | 文史 | 2 | 586 | 579 | 582.5 |
內(nèi)蒙古 | 俄語(yǔ) | 5 | 文史 | 2 | 584 | 540 | 562 |
內(nèi)蒙古 | 應(yīng)用心理學(xué) | 4 | 理工 | 2 | 587 | 569 | 578 |
內(nèi)蒙古 | 新能源材料與器件 | 4 | 理工 | 3 | 593 | 576 | 584 |
內(nèi)蒙古 | 材料類 | 4 | 理工 | 2 | 585 | 582 | 583.5 |
內(nèi)蒙古 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 理工 | 2 | 589 | 577 | 583 |
內(nèi)蒙古 | 機(jī)械類 | 4 | 理工 | 3 | 598 | 585 | 589.667 |
內(nèi)蒙古 | 工業(yè)工程 | 4 | 理工 | 2 | 577 | 546 | 561.5 |
內(nèi)蒙古 | 冶金工程 | 4 | 理工 | 2 | 554 | 508 | 531 |
內(nèi)蒙古 | 金屬材料工程 | 4 | 理工 | 2 | 576 | 575 | 575.5 |
內(nèi)蒙古 | 紡織類 | 4 | 理工 | 3 | 599 | 583 | 589.667 |
內(nèi)蒙古 | 輕化工程 | 4 | 理工 | 2 | 581 | 548 | 564.5 |
內(nèi)蒙古 | 工程管理 | 4 | 理工 | 2 | 592 | 585 | 588.5 |
內(nèi)蒙古 | 生物科學(xué)類 | 4 | 理工 | 2 | 581 | 566 | 573.5 |
內(nèi)蒙古 | 臨床醫(yī)學(xué)(本碩連讀) | 7 | 理工 | 2 | 627 | 625 | 626 |
內(nèi)蒙古 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 理工 | 2 | 616 | 615 | 615.5 |
內(nèi)蒙古 | 藥學(xué) | 4 | 理工 | 2 | 590 | 584 | 587 |
遼寧 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 4 | 文史 | 3 | 601 | 600 | 600.333 |
遼寧 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(基地) | 4 | 文史 | 1 | 603 | 603 | 603 |
遼寧 | 新聞傳播學(xué)類 | 4 | 文史 | 3 | 605 | 601 | 602.667 |
遼寧 | 財(cái)政學(xué) | 4 | 文史 | 1 | 602 | 602 | 602 |
遼寧 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 文史 | 2 | 606 | 605 | 605.5 |
遼寧 | 法學(xué) | 4 | 文史 | 3 | 607 | 601 | 604.333 |
遼寧 | 朝鮮語(yǔ) | 4 | 文史 | 2 | 599 | 599 | 599 |
遼寧 | 教育學(xué)(師范) | 4 | 理工 | 2 | 598 | 597 | 597.5 |
遼寧 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 4 | 理工 | 2 | 596 | 590 | 593 |
遼寧 | 建筑學(xué) | 5 | 理工 | 3 | 601 | 595 | 597.667 |
遼寧 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(基地) | 4 | 理工 | 1 | 615 | 615 | 615 |
遼寧 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 4 | 理工 | 4 | 592 | 591 | 591.75 |
遼寧 | 能源與動(dòng)力工程 | 4 | 理工 | 4 | 608 | 595 | 602 |
遼寧 | 納米材料與技術(shù) | 4 | 理工 | 4 | 602 | 592 | 595.5 |
遼寧 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 理工 | 4 | 602 | 592 | 597 |
遼寧 | 電子信息工程 | 4 | 理工 | 3 | 609 | 599 | 604.667 |
遼寧 | 機(jī)械類 | 4 | 理工 | 3 | 604 | 601 | 602.667 |
遼寧 | 工業(yè)工程 | 4 | 理工 | 2 | 598 | 593 | 595.5 |
遼寧 | 冶金工程 | 4 | 理工 | 4 | 593 | 591 | 592 |
遼寧 | 紡織類 | 4 | 理工 | 5 | 609 | 590 | 598.8 |
遼寧 | 輕化工程 | 4 | 理工 | 2 | 593 | 592 | 592.5 |
遼寧 | 交通運(yùn)輸 | 4 | 理工 | 4 | 612 | 592 | 600.75 |
遼寧 | 生物制藥 | 4 | 理工 | 1 | 610 | 610 | 610 |
遼寧 | 臨床醫(yī)學(xué)(本碩連讀) | 7 | 理工 | 2 | 604 | 602 | 603 |
遼寧 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 理工 | 2 | 597 | 593 | 595 |
遼寧 | 放射醫(yī)學(xué) | 5 | 理工 | 3 | 600 | 590 | 595.333 |
遼寧 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 4 | 單招 | 2 | 78 | 68 | 73.095 |
遼寧 | 播音與主持藝術(shù) | 4 | 藝術(shù)文 | 2 | 849 | 825 | 837 |
遼寧 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(時(shí)裝表演與服裝設(shè)計(jì)) | 4 | 藝術(shù)文 | 1 | 139 | 108 | 129.76 |
遼寧 | 音樂(lè)表演 | 4 | 藝術(shù)文 | 1 | 135 | 135 | 135 |
遼寧 | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 4 | 藝術(shù)文 | 3 | 153 | 149 | 150.667 |
遼寧 | 播音與主持藝術(shù) | 4 | 藝術(shù)理 | 2 | 882 | 830 | 856 |
遼寧 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(時(shí)裝表演與服裝設(shè)計(jì)) | 4 | 藝術(shù)理 | 1 | 139 | 108 | 129.76 |
遼寧 | 音樂(lè)表演 | 4 | 藝術(shù)理 | 1 | 163 | 163 | 163 |
遼寧 | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 4 | 藝術(shù)理 | 1 | 142 | 142 | 142 |
北京 | 新聞傳播學(xué)類 | 4 | 文史 | 2 | 607 | 600 | 603.5 |
北京 | 哲學(xué) | 4 | 文史 | 3 | 581 | 577 | 579 |
北京 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 文史 | 2 | 585 | 584 | 584.5 |
北京 | 化學(xué)類 | 4 | 理工 | 3 | 571 | 556 | 565.333 |
北京 | 計(jì)算機(jī)類 | 4 | 理工 | 1 | 568 | 568 | 568 |
北京 | 電子信息工程 | 4 | 理工 | 2 | 577 | 571 | 574 |
北京 | 電氣工程與智能控制 | 4 | 理工 | 2 | 576 | 566 | 571 |
北京 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 4 | 理工 | 3 | 588 | 555 | 566.667 |
北京 | 臨床醫(yī)學(xué)(本碩連讀) | 7 | 理工 | 2 | 610 | 560 | 585 |
北京 | 音樂(lè)表演 | 4 | 藝術(shù)理 | 2 | 152 | 146 | 149 |
河北 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 4 | 文史 | 1 | 608 | 608 | 608 |
河北 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(基地) | 4 | 文史 | 1 | 613 | 613 | 613 |
河北 | 新聞傳播學(xué)類 | 4 | 文史 | 2 | 609 | 609 | 609 |
河北 | 社會(huì)學(xué) | 4 | 文史 | 3 | 604 | 603 | 603.333 |
河北 | 圖書情報(bào)與檔案管理類 | 4 | 文史 | 2 | 603 | 603 | 603 |
河北 | 哲學(xué) | 4 | 文史 | 1 | 604 | 604 | 604 |
河北 | 思想政治教育 | 4 | 文史 | 2 | 604 | 604 | 604 |
河北 | 公共事業(yè)管理 | 4 | 文史 | 2 | 608 | 606 | 607 |
河北 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 文史 | 2 | 611 | 609 | 610 |
河北 | 法學(xué) | 4 | 文史 | 2 | 610 | 608 | 609 |
河北 | 朝鮮語(yǔ) | 4 | 文史 | 3 | 607 | 604 | 605 |
河北 | 應(yīng)用心理學(xué) | 4 | 理工 | 2 | 638 | 630 | 634 |
河北 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5 | 理工 | 2 | 631 | 630 | 630.5 |
河北 | 金融數(shù)學(xué) | 4 | 理工 | 1 | 637 | 637 | 637 |
河北 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(基地) | 4 | 理工 | 2 | 636 | 632 | 634 |
河北 | 能源與動(dòng)力工程 | 4 | 理工 | 2 | 634 | 633 | 633.5 |
河北 | 化學(xué)類 | 4 | 理工 | 3 | 632 | 630 | 631 |
河北 | 材料類 | 4 | 理工 | 2 | 634 | 633 | 633.5 |
河北 | 化學(xué)工程與工藝 | 4 | 理工 | 1 | 633 | 633 | 633 |
河北 | 納米材料與技術(shù) | 4 | 理工 | 4 | 635 | 633 | 634.25 |
河北 | 計(jì)算機(jī)類 | 4 | 理工 | 4 | 636 | 633 | 634.5 |
河北 | 電子信息工程 | 4 | 理工 | 2 | 634 | 633 | 633.5 |
河北 | 微電子科學(xué)與工程 | 4 | 理工 | 4 | 637 | 631 | 633.25 |
河北 | 信息工程 | 4 | 理工 | 2 | 632 | 630 | 631 |
河北 | 機(jī)械類 | 4 | 理工 | 4 | 637 | 631 | 633 |
河北 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 4 | 理工 | 1 | 635 | 635 | 635 |
河北 | 冶金工程 | 4 | 理工 | 2 | 631 | 631 | 631 |
河北 | 紡織類 | 4 | 理工 | 5 | 634 | 630 | 631.8 |
河北 | 輕化工程 | 4 | 理工 | 2 | 630 | 630 | 630 |
河北 | 車輛工程 | 4 | 理工 | 2 | 634 | 631 | 632.5 |
河北 | 電氣工程與智能控制 | 4 | 理工 | 2 | 631 | 629 | 630 |
河北 | 生物科學(xué)類 | 4 | 理工 | 2 | 631 | 630 | 630.5 |
河北 | 生物制藥 | 4 | 理工 | 1 | 632 | 632 | 632 |
河北 | 臨床醫(yī)學(xué)(本碩連讀) | 7 | 理工 | 3 | 647 | 644 | 645.667 |
河北 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 理工 | 2 | 644 | 639 | 641.5 |
河北 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 理工 | 2 | 638 | 638 | 638 |
河北 | 中藥學(xué) | 4 | 理工 | 1 | 629 | 629 | 629 |
河北 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 4 | 理工 | 2 | 636 | 635 | 635.5 |
河北 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 4 | 藝術(shù) | 7 | 845 | 716 | 780.571 |
河北 | 美術(shù)學(xué) | 4 | 藝術(shù) | 3 | 847 | 804 | 823 |
河北 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 4 | 藝術(shù) | 2 | 831 | 830 | 830.5 |
河北 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù) | 6 | 893 | 831 | 854.455 |
河北 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù) | 6 | 944 | 861 | 887.136 |
河北 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù) | 10 | 934 | 839 | 871.045 |
河北 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù) | 3 | 935 | 830 | 863.909 |
河北 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 藝術(shù) | 5 | 860 | 769 | 802 |
河北 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 4 | 單招 | 2 | 82 | 78 | 79.798 |
天津 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 4 | 文史 | 2 | 578 | 569 | 573.5 |
天津 | 旅游管理 | 4 | 文史 | 1 | 563 | 563 | 563 |
天津 | 哲學(xué) | 4 | 文史 | 4 | 558 | 555 | 556.5 |
天津 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 文史 | 2 | 572 | 562 | 567 |
天津 | 日語(yǔ) | 4 | 文史 | 2 | 562 | 560 | 561 |
天津 | 建筑學(xué) | 5 | 文史 | 1 | 576 | 576 | 576 |
天津 | 物理學(xué) | 4 | 理工 | 2 | 564 | 557 | 560.5 |
天津 | 新能源材料與器件 | 4 | 理工 | 2 | 558 | 557 | 557.5 |
天津 | 化學(xué)類 | 4 | 理工 | 2 | 560 | 555 | 557.5 |
天津 | 材料類 | 4 | 理工 | 2 | 556 | 556 | 556 |
天津 | 納米材料與技術(shù) | 4 | 理工 | 9 | 585 | 555 | 564 |
天津 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 理工 | 2 | 572 | 557 | 564.5 |
天津 | 微電子科學(xué)與工程 | 4 | 理工 | 2 | 562 | 561 | 561.5 |
天津 | 紡織類 | 4 | 理工 | 2 | 562 | 560 | 561 |
天津 | 電氣工程與智能控制 | 4 | 理工 | 2 | 570 | 561 | 565.5 |
天津 | 通信工程(城市軌道交通通信信號(hào)) | 4 | 理工 | 2 | 557 | 555 | 556 |
天津 | 生物科學(xué)類 | 4 | 理工 | 2 | 556 | 555 | 555.5 |
天津 | 臨床醫(yī)學(xué)(本碩連讀) | 7 | 理工 | 2 | 591 | 561 | 576 |
天津 | 藥學(xué) | 4 | 理工 | 1 | 555 | 555 | 555 |
山東 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 4 | 文史 | 3 | 635 | 631 | 632.333 |
山東 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(基地) | 4 | 文史 | 1 | 630 | 630 | 630 |
山東 | 新聞傳播學(xué)類 | 4 | 文史 | 1 | 630 | 630 | 630 |
山東 | 哲學(xué) | 4 | 文史 | 1 | 629 | 629 | 629 |
山東 | 公共事業(yè)管理 | 4 | 文史 | 3 | 633 | 630 | 631 |
山東 | 工商管理 | 4 | 文史 | 2 | 633 | 631 | 632 |
山東 | 法學(xué) | 4 | 文史 | 2 | 633 | 630 | 631.5 |
山東 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 4 | 文史 | 1 | 631 | 631 | 631 |
山東 | 法語(yǔ) | 5 | 文史 | 1 | 638 | 638 | 638 |
山東 | 朝鮮語(yǔ) | 4 | 文史 | 2 | 630 | 629 | 629.5 |
山東 | 新聞傳播學(xué)類 | 4 | 理工 | 2 | 646 | 645 | 645.5 |
山東 | 應(yīng)用心理學(xué) | 4 | 理工 | 2 | 651 | 649 | 650 |
山東 | 金融學(xué) | 4 | 理工 | 1 | 651 | 651 | 651 |
山東 | 園藝 | 4 | 理工 | 2 | 645 | 644 | 644.5 |
山東 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(基地) | 4 | 理工 | 4 | 647 | 645 | 646.25 |
山東 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 4 | 理工 | 2 | 651 | 646 | 648.5 |
山東 | 物理學(xué) | 4 | 理工 | 1 | 646 | 646 | 646 |
山東 | 物理學(xué)(師范) | 4 | 理工 | 2 | 644 | 644 | 644 |
山東 | 化學(xué)類 | 4 | 理工 | 3 | 647 | 645 | 646 |
山東 | 材料類 | 4 | 理工 | 5 | 646 | 644 | 645.4 |
山東 | 環(huán)境工程 | 4 | 理工 | 2 | 649 | 645 | 647 |
山東 | 納米材料與技術(shù) | 4 | 理工 | 3 | 645 | 644 | 644.333 |
山東 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 理工 | 2 | 650 | 646 | 648 |
山東 | 電子信息工程 | 4 | 理工 | 3 | 654 | 646 | 649.333 |
山東 | 通信工程 | 4 | 理工 | 3 | 656 | 644 | 650 |
山東 | 機(jī)械類 | 4 | 理工 | 4 | 647 | 646 | 646.5 |
山東 | 冶金工程 | 4 | 理工 | 2 | 644 | 644 | 644 |
山東 | 紡織類 | 4 | 理工 | 3 | 644 | 644 | 644 |
山東 | 輕化工程 | 4 | 理工 | 2 | 644 | 644 | 644 |
山東 | 工程管理 | 4 | 理工 | 2 | 648 | 647 | 647.5 |
山東 | 生物科學(xué)類 | 4 | 理工 | 2 | 648 | 644 | 646 |
山東 | 臨床醫(yī)學(xué)(本碩連讀) | 7 | 理工 | 3 | 657 | 657 | 657 |
山東 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 理工 | 2 | 654 | 654 | 654 |
山東 | 放射醫(yī)學(xué) | 5 | 理工 | 2 | 654 | 651 | 652.5 |
山東 | 藥學(xué) | 4 | 理工 | 9 | 649 | 645 | 645.889 |
山東 | 法醫(yī)學(xué) | 5 | 理工 | 1 | 650 | 650 | 650 |
山東 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 4 | 單招 | 1 | 75 | 75 | 74.6 |
山東 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 4 | 單招 | 7 | 82 | 69 | 75.237 |
山東 | 播音與主持藝術(shù) | 4 | 藝術(shù)文 | 12 | 901 | 817 | 856.75 |
山東 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 4 | 藝術(shù)文 | 1 | 780 | 780 | 780 |
山東 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)文 | 2 | 934 | 839 | 871.045 |
山東 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(時(shí)裝表演與服裝設(shè)計(jì)) | 4 | 藝術(shù)文 | 5 | 139 | 108 | 129.76 |
山東 | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 4 | 藝術(shù)文 | 2 | 166 | 159 | 162.5 |
山東 | 播音與主持藝術(shù) | 4 | 藝術(shù)理 | 2 | 864 | 697 | 780.5 |
山東 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(時(shí)裝表演與服裝設(shè)計(jì)) | 4 | 藝術(shù)理 | 4 | 139 | 108 | 129.76 |
山西 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 4 | 文史 | 3 | 565 | 561 | 563 |
山西 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 4 | 文史 | 1 | 560 | 560 | 560 |
山西 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(基地) | 4 | 文史 | 2 | 563 | 561 | 562 |
山西 | 新聞傳播學(xué)類 | 4 | 文史 | 5 | 566 | 561 | 562.8 |
山西 | 社會(huì)學(xué) | 4 | 文史 | 2 | 561 | 559 | 560 |
山西 | 圖書情報(bào)與檔案管理類 | 4 | 文史 | 3 | 561 | 559 | 560 |
山西 | 哲學(xué) | 4 | 文史 | 1 | 558 | 558 | 558 |
山西 | 思想政治教育 | 4 | 文史 | 2 | 559 | 559 | 559 |
山西 | 管理科學(xué) | 4 | 文史 | 1 | 561 | 561 | 561 |
山西 | 公共事業(yè)管理 | 4 | 文史 | 1 | 560 | 560 | 560 |
山西 | 行政管理 | 4 | 文史 | 5 | 564 | 559 | 561.6 |
山西 | 教育學(xué)(師范) | 4 | 文史 | 2 | 559 | 559 | 559 |
山西 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 文史 | 1 | 568 | 568 | 568 |
山西 | 財(cái)政學(xué) | 4 | 文史 | 2 | 565 | 564 | 564.5 |
山西 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 文史 | 1 | 568 | 568 | 568 |
山西 | 法學(xué) | 4 | 文史 | 4 | 562 | 559 | 560 |
山西 | 翻譯 | 4 | 文史 | 2 | 567 | 559 | 563 |
山西 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 4 | 理工 | 2 | 591 | 589 | 590 |
山西 | 建筑學(xué) | 5 | 理工 | 5 | 590 | 588 | 588.8 |
山西 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5 | 理工 | 3 | 593 | 584 | 587 |
山西 | 風(fēng)景園林 | 4 | 理工 | 3 | 588 | 585 | 586.667 |
山西 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 4 | 理工 | 2 | 602 | 593 | 597.5 |
山西 | 物理學(xué) | 4 | 理工 | 2 | 593 | 589 | 591 |
山西 | 能源與動(dòng)力工程 | 4 | 理工 | 3 | 585 | 584 | 584.333 |
山西 | 化學(xué)類 | 4 | 理工 | 6 | 598 | 584 | 590.333 |
山西 | 材料類 | 4 | 理工 | 9 | 589 | 585 | 586.556 |
山西 | 化學(xué)工程與工藝 | 4 | 理工 | 2 | 584 | 584 | 584 |
山西 | 環(huán)境工程 | 4 | 理工 | 2 | 585 | 584 | 584.5 |
山西 | 納米材料與技術(shù) | 4 | 理工 | 6 | 591 | 588 | 588.667 |
山西 | 計(jì)算機(jī)類 | 4 | 理工 | 6 | 591 | 587 | 589 |
山西 | 軟件工程 | 4 | 理工 | 3 | 593 | 586 | 588.667 |
山西 | 電子信息工程 | 4 | 理工 | 2 | 593 | 591 | 592 |
山西 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 4 | 理工 | 4 | 591 | 587 | 588.5 |
山西 | 通信工程 | 4 | 理工 | 4 | 592 | 590 | 590.5 |
山西 | 微電子科學(xué)與工程 | 4 | 理工 | 5 | 587 | 584 | 585.4 |
山西 | 機(jī)械類 | 4 | 理工 | 7 | 592 | 587 | 588.143 |
山西 | 冶金工程 | 4 | 理工 | 4 | 584 | 583 | 583.5 |
山西 | 金屬材料工程 | 4 | 理工 | 3 | 585 | 583 | 584 |
山西 | 紡織類 | 4 | 理工 | 8 | 591 | 585 | 587.625 |
山西 | 輕化工程 | 4 | 理工 | 4 | 587 | 583 | 584.75 |
山西 | 車輛工程 | 4 | 理工 | 2 | 590 | 589 | 589.5 |
山西 | 電氣工程與智能控制 | 4 | 理工 | 2 | 594 | 591 | 592.5 |
山西 | 交通運(yùn)輸 | 4 | 理工 | 3 | 594 | 585 | 588.667 |
山西 | 生物科學(xué)類 | 4 | 理工 | 5 | 590 | 583 | 586.2 |
山西 | 生物信息學(xué) | 4 | 理工 | 2 | 584 | 584 | 584 |
山西 | 臨床醫(yī)學(xué)(本碩連讀) | 7 | 理工 | 5 | 607 | 600 | 603.4 |
山西 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 理工 | 5 | 597 | 595 | 595.8 |
山西 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 理工 | 2 | 592 | 592 | 592 |
