【23xiu.com - 愛(ài)上秀-教育信息門戶網(wǎng)】
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 科類 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 4 | 文史 | 4 | 605 | 603 | 604.250 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 4 | 文史 | 3 | 609 | 603 | 605.000 |
新聞傳播學(xué)類 | 4 | 文史 | 4 | 607 | 605 | 606.250 |
思想政治教育 | 4 | 文史 | 1 | 603 | 603 | 603.000 |
財(cái)政學(xué) | 4 | 文史 | 1 | 609 | 609 | 609.000 |
金融學(xué) | 4 | 文史 | 2 | 614 | 611 | 612.500 |
俄語(yǔ) | 5 | 文史 | 2 | 603 | 603 | 603.000 |
建筑學(xué) | 5 | 理工 | 2 | 609 | 603 | 606.000 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 4 | 理工 | 3 | 604 | 601 | 602.000 |
化學(xué)類 | 4 | 理工 | 1 | 601 | 601 | 601.000 |
材料類 | 4 | 理工 | 5 | 606 | 602 | 603.200 |
納米材料與技術(shù) | 4 | 理工 | 2 | 608 | 607 | 607.500 |
計(jì)算機(jī)類 | 4 | 理工 | 2 | 607 | 606 | 606.500 |
通信工程 | 4 | 理工 | 3 | 605 | 602 | 603.000 |
信息工程 | 4 | 理工 | 3 | 601 | 601 | 601.000 |
機(jī)械類 | 4 | 理工 | 3 | 602 | 601 | 601.333 |
紡織類 | 4 | 理工 | 4 | 612 | 605 | 609.250 |
輕化工程 | 4 | 理工 | 1 | 602 | 602 | 602.000 |
車輛工程 | 4 | 理工 | 1 | 603 | 603 | 603.000 |
交通運(yùn)輸 | 4 | 理工 | 2 | 610 | 601 | 605.500 |
生物科學(xué)類 | 4 | 理工 | 2 | 606 | 604 | 605.000 |
臨床醫(yī)學(xué)(本碩連讀) | 7 | 理工 | 2 | 627 | 623 | 625.000 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 理工 | 3 | 612 | 607 | 609.333 |
中藥學(xué) | 4 | 理工 | 1 | 606 | 606 | 606.000 |
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 4 | 單招 | 2 | 78 | 76 | 77.045 |
美術(shù)學(xué)(師范) | 4 | 藝術(shù)文 | 1 | 770 | 770 | 770.000 |
美術(shù)學(xué) | 4 | 藝術(shù)文 | 1 | 790 | 790 | 790.000 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)文 | 1 | 934 | 839 | 871.045 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)文 | 1 | 935 | 830 | 863.909 |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(時(shí)裝表演與服裝設(shè)計(jì)) | 4 | 藝術(shù)文 | 1 | 139 | 108 | 129.760 |
音樂(lè)學(xué)(師范) | 4 | 藝術(shù)文 | 1 | 153 | 153 | 153.000 |
錄取總?cè)藬?shù) | 65 |
注:戲劇影視文學(xué)(主持人藝術(shù))、播音與主持藝術(shù)、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、民族傳統(tǒng)體育專業(yè)最高分、最低分為錄取成績(jī)四舍五入后的結(jié)果。。 |
【猜你喜歡】
3、給——戰(zhàn)爭(zhēng)中的伙伴們_800字
9、小行為,大道德——讀《做一個(gè)有道德的人》有感_800字
12