【23xiu.com - 愛上秀-教育信息門戶網(wǎng)】
最新或2022(歷屆)年安徽高哪些本科大學(xué)招收農(nóng)村學(xué)生計(jì)劃
省屬重點(diǎn)高校招收農(nóng)村學(xué)生計(jì)劃(本科) 文史類 | ||||||||
院校代碼/名稱 | 專業(yè)代碼/名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | 辦學(xué)地點(diǎn) | ||
1306 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 01 | 金融學(xué) | 2 | 四 | 3850 | 國(guó)際金融方向 | |
02 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 四 | 3850 | ||||
03 | 財(cái)政學(xué) | 2 | 四 | 3850 | ||||
04 | 工商管理 | 4 | 四 | 3850 | ||||
05 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 四 | 3850 | ||||
06 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 6 | 四 | 3850 | ||||
07 | 金融學(xué) | 6 | 四 | 3850 | ||||
08 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 四 | 3850 | ||||
09 | 審計(jì)學(xué) | 4 | 四 | 3850 | ||||
10 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 | 四 | 3850 | ||||
11 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 四 | 3850 | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向 | |||
1308 | 安徽大學(xué) | 01 | 編輯出版學(xué) | 1 | 四 | 4000 | ||
02 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 四 | 4000 | ||||
03 | 法學(xué) | 2 | 四 | 4400 | ||||
04 | 工商管理 | 1 | 四 | 4000 | ||||
05 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 4 | 四 | 4400 | ||||
06 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 四 | 4400 | ||||
07 | 金融學(xué) | 1 | 四 | 4400 | ||||
08 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 四 | 4000 | ||||
09 | 考古學(xué) | 2 | 四 | 4000 | ||||
10 | 歷史學(xué) | 4 | 四 | 4000 | ||||
11 | 人力資源管理 | 1 | 四 | 4000 | ||||
12 | 新聞學(xué) | 2 | 四 | 4400 | ||||
13 | 應(yīng)用心理學(xué) | 1 | 四 | 4000 | ||||
14 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 3 | 四 | 4000 | ||||
15 | 社會(huì)學(xué)類 | 3 | 四 | 4000 | 含社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作 | |||
16 | 圖書情報(bào)與檔案管理類 | 3 | 四 | 4000 | 含圖書館學(xué)、檔案學(xué) | |||
17 | 公共管理類 | 3 | 四 | 4000 | 含行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障 | |||
18 | 俄語(yǔ) | 1 | 四 | 4000 | 口試等級(jí)為“5” | |||
19 | 法語(yǔ) | 1 | 四 | 4000 | 口試等級(jí)為“5” | |||
20 | 西班牙語(yǔ) | 1 | 四 | 4000 | 口試等級(jí)為“5” | |||
21 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 2 | 四 | 4400 | 要求高考英語(yǔ)成績(jī)不低于105,口試等級(jí)為“5” | |||
22 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 四 | 4400 | 要求高考英語(yǔ)成績(jī)不低于105 | |||
1314 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 01 | 財(cái)務(wù)管理 | 5 | 四 | 3850 | ||
02 | 法學(xué) | 5 | 四 | 3850 | ||||
03 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 5 | 四 | 3850 | ||||
04 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 5 | 四 | 3850 | ||||
1317 | 安徽建筑大學(xué) | 01 | 工商管理類 | 5 | 四 | 3500 | 含會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | |
02 | 法學(xué) | 5 | 四 | 3500 | ||||
1319 | 安徽理工大學(xué) | 01 | 人力資源管理 | 6 | 四 | 3850 | ||
02 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 6 | 四 | 4290 | ||||
03 | 英語(yǔ) | 2 | 四 | 3850 | ||||
1323 | 安徽師范大學(xué) | 01 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 四 | 3850 | ||
02 | 地理科學(xué)(師范) | 3 | 四 | 4290 | ||||
03 | 法學(xué) | 3 | 四 | 3850 | ||||
04 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 3 | 四 | 3850 | ||||
05 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(非師范) | 2 | 四 | 3850 | ||||
06 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 3 | 四 | 3850 | ||||
07 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 四 | 3850 | ||||
08 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 四 | 3850 | ||||
09 | 歷史學(xué)(師范) | 2 | 四 | 3850 | ||||
10 | 人力資源管理 | 2 | 四 | 3850 | ||||
11 | 思想政治教育(師范) | 3 | 四 | 3850 | ||||
12 | 新聞學(xué) | 5 | 四 | 3850 | ||||
13 | 學(xué)前教育(師范) | 3 | 四 | 3850 | ||||
14 | 英語(yǔ)(非師范) | 5 | 四 | 3850 | 口試成績(jī)良好及以上 | |||
15 | 英語(yǔ)(師范) | 5 | 四 | 3850 | 口試成績(jī)良好及以上 | |||
1327 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 01 | 中醫(yī)學(xué) | 10 | 五 | 4290 | ||
1329 | 淮北師范大學(xué) | 01 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 10 | 四 | 3500 | 師范 | |
省屬重點(diǎn)高校招收農(nóng)村學(xué)生計(jì)劃(本科) 理工類 | ||||||||
院校代碼/名稱 | 專業(yè)代碼/名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | 辦學(xué)地點(diǎn) | ||
1306 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 01 | 金融學(xué) | 3 | 四 | 3850 | 國(guó)際金融方向 | |
02 | 財(cái)務(wù)管理 | 6 | 四 | 3850 | ||||
03 | 財(cái)政學(xué) | 3 | 四 | 3850 | ||||
04 | 工商管理 | 6 | 四 | 3850 | ||||
05 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 6 | 四 | 3850 | ||||
06 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 9 | 四 | 3850 | ||||
07 | 金融工程 | 10 | 四 | 3850 | ||||
08 | 金融數(shù)學(xué) | 10 | 四 | 3850 | ||||
09 | 金融學(xué) | 9 | 四 | 3850 | ||||
10 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 四 | 3850 | ||||
11 | 審計(jì)學(xué) | 6 | 四 | 3850 | ||||
12 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 6 | 四 | 3850 | ||||
13 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 3 | 四 | 3850 | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向 | |||
1308 | 安徽大學(xué) | 01 | 編輯出版學(xué) | 1 | 四 | 4000 | ||
02 | 材料化學(xué) | 2 | 四 | 4500 | ||||
03 | 材料物理 | 2 | 四 | 4500 | ||||
04 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 四 | 4000 | ||||
05 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 2 | 四 | 4500 | ||||
06 | 地理信息科學(xué) | 1 | 四 | 4500 | ||||
07 | 地質(zhì)學(xué) | 2 | 四 | 4500 | ||||
08 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 1 | 四 | 4950 | ||||
09 | 電子信息工程 | 2 | 四 | 4950 | ||||
10 | 法學(xué) | 3 | 四 | 4400 | ||||
11 | 工商管理 | 1 | 四 | 4000 | ||||
12 | 管理科學(xué) | 2 | 四 | 4000 | ||||
13 | 化學(xué) | 2 | 四 | 4500 | ||||
14 | 化學(xué)工程與工藝 | 2 | 四 | 4500 | ||||
15 | 環(huán)境科學(xué) | 2 | 四 | 4500 | ||||
16 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 四 | 4400 | ||||
17 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 四 | 4950 | ||||
18 | 金融學(xué) | 1 | 四 | 4400 | ||||
19 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1 | 四 | 4000 | ||||
20 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 四 | 4000 | ||||
21 | 考古學(xué) | 1 | 四 | 4000 | ||||
22 | 人力資源管理 | 1 | 四 | 4000 | ||||
23 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 四 | 4500 | ||||
24 | 生態(tài)學(xué) | 1 | 四 | 4500 | ||||
25 | 食品科學(xué)與工程 | 2 | 四 | 4500 | ||||
26 | 通信工程 | 2 | 四 | 4950 | ||||
27 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 3 | 四 | 4500 | ||||
28 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 2 | 四 | 4500 | ||||
29 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 四 | 4500 | ||||
30 | 物流管理 | 2 | 四 | 4000 | ||||
31 | 新聞學(xué) | 1 | 四 | 4400 | ||||
32 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 3 | 四 | 4000 | ||||
33 | 應(yīng)用物理學(xué) | 2 | 四 | 4500 | ||||
34 | 應(yīng)用心理學(xué) | 1 | 四 | 4000 | ||||
35 | 自動(dòng)化 | 1 | 四 | 4950 | ||||
36 | 生物科學(xué)類 | 2 | 四 | 4500 | 含生物科學(xué)、生物技術(shù) | |||
37 | 數(shù)學(xué)類 | 3 | 四 | 4500 | 含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué) | |||
38 | 圖書情報(bào)與檔案管理類 | 2 | 四 | 4000 | 含圖書館學(xué)、檔案學(xué) | |||
39 | 公共管理類 | 1 | 四 | 4000 | 含行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障 | |||
40 | 俄語(yǔ) | 1 | 四 | 4000 | 口試等級(jí)為“5” | |||
41 | 法語(yǔ) | 1 | 四 | 4000 | 口試等級(jí)為“5” | |||
42 | 西班牙語(yǔ) | 1 | 四 | 4000 | 口試等級(jí)為“5” | |||
43 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 四 | 4400 | 要求高考英語(yǔ)成績(jī)不低于105 | |||
1312 | 安徽工程大學(xué) | 01 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 10 | 四 | 4290 | ||
02 | 土木工程 | 10 | 四 | 4290 | ||||
1314 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 01 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 5 | 四 | 4290 | ||
02 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 5 | 四 | 4290 | ||||
03 | 給排水科學(xué)與工程 | 5 | 四 | 4290 | ||||
04 | 工程管理 | 5 | 四 | 4290 | ||||
05 | 化學(xué)工程與工藝 | 5 | 四 | 4290 | ||||
06 | 環(huán)境工程 | 5 | 四 | 4290 | ||||
07 | 機(jī)械工程 | 5 | 四 | 4290 | ||||
08 | 機(jī)械類 | 5 | 四 | 4290 | ||||
09 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 四 | 4290 | ||||
10 | 金屬材料工程 | 5 | 四 | 4290 | ||||
11 | 礦物加工工程 | 5 | 四 | 4290 | ||||
12 | 軟件工程 | 5 | 四 | 4290 | ||||
13 | 土木工程 | 5 | 四 | 4290 | ||||
14 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 5 | 四 | 4290 | ||||
15 | 物流工程 | 5 | 四 | 4290 | ||||
16 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 5 | 四 | 4290 | ||||
17 | 自動(dòng)化 | 5 | 四 | 4290 | ||||
18 | 工程造價(jià) | 5 | 四 | 4290 | ||||
1317 | 安徽建筑大學(xué) | 01 | 電子信息類 | 10 | 四 | 4290 | 含電子信息工程、通信工程 | |
02 | 工商管理類 | 5 | 四 | 3500 | 含會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | |||
03 | 材料類 | 10 | 四 | 3900 | 含無(wú)機(jī)非金屬材料工程、高分子材料與工程 | |||
04 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 10 | 四 | 3900 | ||||
05 | 地質(zhì)工程 | 10 | 四 | 3900 | ||||
06 | 環(huán)境工程 | 10 | 四 | 3900 | ||||
07 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 10 | 四 | 3900 | ||||
08 | 勘查技術(shù)與工程 | 10 | 四 | 3900 | ||||
09 | 工程造價(jià) | 10 | 四 | 3500 | ||||
10 | 土木工程 | 5 | 四 | 4290 | ||||
1319 | 安徽理工大學(xué) | 01 | 安全工程 | 6 | 四 | 4290 | ||
02 | 測(cè)繪工程 | 6 | 四 | 4290 | ||||
03 | 地質(zhì)工程 | 6 | 四 | 4290 | ||||
04 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 6 | 四 | 4290 | ||||
05 | 化學(xué)工程與工藝 | 6 | 四 | 4290 | ||||
06 | 環(huán)境工程 | 6 | 四 | 4290 | ||||
07 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 6 | 四 | 4290 | ||||
08 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 6 | 四 | 4290 | ||||
09 | 勘查技術(shù)與工程 | 6 | 四 | 4290 | ||||
10 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4 | 四 | 4290 | ||||
11 | 水文與水資源工程 | 6 | 四 | 4290 | ||||
12 | 土木工程 | 6 | 四 | 4290 | ||||
13 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 6 | 四 | 4290 | ||||
14 | 英語(yǔ) | 2 | 四 | 3850 | ||||
15 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 6 | 四 | 4290 | ||||
16 | 自動(dòng)化 | 6 | 四 | 4290 | ||||
17 | 采礦工程 | 6 | 四 | 4290 | 只招男生 | |||
1321 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 01 | 材料科學(xué)與工程 | 5 | 四 | 4290 | ||
02 | 動(dòng)物科學(xué) | 10 | 四 | 4290 | ||||
03 | 環(huán)境科學(xué) | 5 | 四 | 4290 | ||||
04 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 10 | 四 | 4290 | ||||
05 | 計(jì)算機(jī)類 | 10 | 四 | 4290 | ||||
06 | 林學(xué) | 5 | 四 | 4290 | ||||
07 | 木材科學(xué)與工程 | 5 | 四 | 4290 | ||||
08 | 農(nóng)學(xué) | 5 | 四 | 4290 | ||||
09 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 10 | 四 | 4290 | ||||
10 | 生物科學(xué)類 | 5 | 四 | 4290 | ||||
11 | 食品科學(xué)與工程 | 5 | 四 | 4290 | ||||
12 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 5 | 四 | 4290 | ||||
13 | 應(yīng)用化學(xué) | 5 | 四 | 4290 | ||||
14 | 園藝 | 5 | 四 | 4290 | ||||
15 | 植物保護(hù) | 5 | 四 | 4290 | ||||
16 | 種子科學(xué)與工程 | 5 | 四 | 4290 | ||||
1323 | 安徽師范大學(xué) | 01 | 材料化學(xué) | 2 | 四 | 4290 | ||
02 | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | 四 | 3850 | ||||
03 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 四 | 4290 | ||||
04 | 地理科學(xué)(師范) | 2 | 四 | 4290 | ||||
05 | 電子信息工程 | 5 | 四 | 4290 | ||||
06 | 法學(xué) | 3 | 四 | 3850 | ||||
07 | 化學(xué)(師范) | 5 | 四 | 4290 | ||||
08 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 3 | 四 | 3850 | ||||
09 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 四 | 4290 | ||||
10 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 四 | 3850 | ||||
11 | 軟件工程 | 4 | 四 | 4290 | ||||
12 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 10 | 四 | 4290 | ||||
13 | 通信工程 | 5 | 四 | 4290 | ||||
14 | 物理學(xué)(師范) | 5 | 四 | 4290 | ||||
15 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 四 | 4290 | ||||
16 | 心理學(xué)(師范) | 2 | 四 | 4290 | ||||
17 | 應(yīng)用心理學(xué) | 2 | 四 | 4290 | ||||
18 | 自動(dòng)化 | 2 | 四 | 4290 | ||||
1325 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 01 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 七 | 7000 | 本碩連讀 | |
02 | 臨床藥學(xué) | 10 | 五 | 4290 | ||||
03 | 臨床醫(yī)學(xué) | 20 | 五 | 4800 | ||||
04 | 藥學(xué) | 10 | 四 | 4800 | ||||
05 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 五 | 4290 | ||||
1327 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 01 | 中醫(yī)學(xué) | 10 | 五 | 4290 | ||
1329 | 淮北師范大學(xué) | 01 | 化學(xué) | 4 | 四 | 3900 | 師范 | |
02 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 四 | 4290 | 師范 | |||
03 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3 | 四 | 3900 | 師范 |
【猜你喜歡】
3、給——戰(zhàn)爭(zhēng)中的伙伴們_800字
9、小行為,大道德——讀《做一個(gè)有道德的人》有感_800字
12