【23xiu.com - 愛上秀-教育信息門戶網(wǎng)】
安徽高考藝術(shù)類第二批補(bǔ)錄征集志愿缺額計(jì)劃
考生在填報(bào)前應(yīng)仔細(xì)閱讀各校招生簡章及錄取分?jǐn)?shù)線和通知書查詢,了解院校關(guān)于單科成績、身體條件、音樂主修行當(dāng)?shù)染唧w要求,結(jié)合自身?xiàng)l件謹(jǐn)慎選擇填報(bào) 注:校區(qū)、學(xué)制、學(xué)費(fèi)、備注等有關(guān)要求詳見《報(bào)考指導(dǎo)》和院校招生簡章及錄取分?jǐn)?shù)線和通知書查詢 | |||
藝術(shù)類第二批征集志愿缺額計(jì)劃 | |||
美術(shù)類 | |||
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8003 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 動畫 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8006 | 大連海洋大學(xué) | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 動畫 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8008 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 藝術(shù) | 8 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | |
02 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | |
03 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8009 | 杭州電子科技大學(xué) | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | 英語不低于60分 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8011 | 河池學(xué)院 | 藝術(shù) | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 美術(shù)學(xué) | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8012 | 河南城建學(xué)院 | 藝術(shù) | 19 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 動畫 | 5 | |
02 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | |
03 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 8 | |
04 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8015 | 衡水學(xué)院 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
02 | 美術(shù)學(xué) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8016 | 湖北理工學(xué)院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(中外合作) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8021 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 藝術(shù) | 10 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 戲劇與影視學(xué)類(中外合作)(動畫) | 10 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8024 | 嘉興學(xué)院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
03 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(藝術(shù)) | 2 | 原則上英語60分以上 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8026 | 晉中學(xué)院 | 藝術(shù) | 9 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 美術(shù)學(xué) | 5 | |
02 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | |
03 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8028 | 昆明學(xué)院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
02 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8029 | 蘭州大學(xué) | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 2 | 含視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)專業(yè),統(tǒng)考成績不低于330分,高考總分不低于二本線的65%,外語不低于50分,色覺正常,詳見學(xué)校章程 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8030 | 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù) | 10 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 10 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8031 | 樂山師范學(xué)院 | 藝術(shù) | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8034 | 綿陽師范學(xué)院 | 藝術(shù) | 16 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 美術(shù)學(xué) | 6 | |
02 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | |
03 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 6 | |
04 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | |
05 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8035 | 牡丹江師范學(xué)院 | 藝術(shù) | 16 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(環(huán)境設(shè)計(jì)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 16 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8036 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 藝術(shù) | 18 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(室內(nèi)外設(shè)計(jì)方向) | 4 | |
02 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 14 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8038 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
03 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1 | |
04 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8041 | 南陽理工學(xué)院 | 藝術(shù) | 15 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 動畫 | 5 | |
02 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 5 | |
03 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8042 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 藝術(shù) | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8044 | 三明學(xué)院 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
06 | 動畫 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8048 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 美術(shù)學(xué) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8050 | 商洛學(xué)院 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 美術(shù)學(xué) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8051 | 商丘師范學(xué)院 | 藝術(shù) | 10 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 動畫 | 2 | |
02 | 美術(shù)學(xué) | 3 | |
03 | 繪畫 | 3 | |
04 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | |
05 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8052 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 藝術(shù) | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
07 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(中外合作) | 1 | |
08 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(中外合作) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8055 | 上海商學(xué)院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
03 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8059 | 沈陽化工大學(xué) | 藝術(shù) | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | |
02 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | |
03 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8063 | 四川理工學(xué)院 | 藝術(shù) | 6 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 美術(shù)學(xué) | 6 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8068 | 天津理工大學(xué) | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 動畫(中外合作) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8072 | 通化師范學(xué)院 | 藝術(shù) | 19 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 繪畫 | 2 | |
02 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | |
03 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | |
04 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(中外合作) | 2 | |
05 | 美術(shù)學(xué) | 4 | |
06 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8075 | 武夷學(xué)院 | 藝術(shù) | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 動畫 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8077 | 西北大學(xué) | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 動畫 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8080 | 西南科技大學(xué) | 藝術(shù) | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | |
02 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8083 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 藝術(shù) | 20 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 10 | |
02 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8086 | 棗莊學(xué)院 | 藝術(shù) | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 美術(shù)學(xué)類 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8097 | 周口師范學(xué)院 | 藝術(shù) | 9 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 美術(shù)學(xué) | 2 | |
02 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | |
03 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(室內(nèi)設(shè)計(jì)) | 2 | |
04 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(景觀設(shè)計(jì)) | 2 | |
05 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(景觀造型設(shè)計(jì)) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8101 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
02 | 動畫 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8103 | 安徽工程大學(xué) | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
06 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8104 | 安徽工程大學(xué)1 | 藝術(shù) | 17 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 17 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8109 | 安徽師范大學(xué) | 藝術(shù) | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 動畫 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8110 | 安慶師范學(xué)院 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 動畫 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8111 | 蚌埠學(xué)院 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
05 | 藝術(shù)與科技 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8114 | 池州學(xué)院 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
02 | 廣告學(xué) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8117 | 合肥師范學(xué)院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
03 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8120 | 淮南師范學(xué)院 | 藝術(shù) | 4 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
03 | 攝影 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8125 | 安徽師范大學(xué)1 | 藝術(shù) | 16 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 動畫(中韓合作) | 16 | |
音樂類 | |||
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8132 | 長春師范大學(xué) | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 音樂與舞蹈學(xué)類(中外合作) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8139 | 惠州學(xué)院 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
02 | 音樂表演(器樂) | 1 | 小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、長笛、雙簧管、單簧管、大管、圓號、小號、長號、大號、打擊樂 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8144 | 晉中學(xué)院 | 藝術(shù) | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 音樂表演 | 2 | 招器樂考生 |
02 | 音樂學(xué) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8147 | 綿陽師范學(xué)院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 音樂學(xué) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8149 | 南陽理工學(xué)院 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 音樂學(xué) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8150 | 寧德師范學(xué)院 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 音樂學(xué) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8153 | 三明學(xué)院 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
02 | 音樂學(xué) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8154 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 音樂學(xué) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8159 | 泰山學(xué)院 | 藝術(shù) | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 音樂學(xué) | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8173 | 安徽師范大學(xué)1 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 音樂學(xué)(師范) | 1 | 原則上外語不低于50分 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8176 | 巢湖學(xué)院 | 藝術(shù) | 9 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 音樂表演 | 9 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8180 | 合肥師范學(xué)院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 音樂表演 | 2 |
【猜你喜歡】
9、小行為,大道德——讀《做一個(gè)有道德的人》有感_800字
12