【23xiu.com - 愛上秀-教育信息門戶網(wǎng)】
安徽省大學排名最新或2022(歷屆)年:最新或2022(歷屆)年安徽省大學排行榜
最新或2022(歷屆)年1月12日,艾瑞深中國校友會網(wǎng)編制完成《最新或2022(歷屆)年中國大學評價研究報告》,報告最新公布最新或2022(歷屆)年中國大學排行榜700強、最新或2022(歷屆)年中國兩岸四地大學排行榜、最新或2022(歷屆)年中國大學國際化水平排行榜和最新或2022(歷屆)年中國最受外國政要青睞大學排行榜等榜單,這是艾瑞深中國校友會網(wǎng)大學研究團隊連續(xù)第13年發(fā)布中國大學排行榜。報告顯示,北京大學雄居最新或2022(歷屆)年中國大學排行榜榜首,連續(xù)八年蟬聯(lián)第一;清華大學列第二,復旦大學居第三,武漢大學列第四,中國人民大學居第五,中國科學技術大學勇闖十強,名列第九;國防科學技術大學首次納入中國大學綜合評價,位居第十。華中科技大學武昌分校、吉林大學珠海學院和河南理工大學萬方科技學院名列最新或2022(歷屆)年中國獨立學院排行榜前三名;西安外事學院、文華學院和山東英才學院名列最新或2022(歷屆)年中國民辦大學排行榜前三強。
今天小編根據(jù)最新或2022(歷屆)年中國大學排行榜700強名單,整理出最新或2022(歷屆)年安徽省大學排行榜,以下是詳細榜單:
最新或2022(歷屆)年安徽省大學排行榜
安徽地區(qū)排名 | 全國名次 | 學校名稱 | 類型 | 總分 | 人才培養(yǎng) | 科學研究 | 社會影響 | 最新或2022(歷屆)年辦學類型、等級和層次 | ||
辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 | ||||||||
1 | 9 | 中國科學技術大學 | 理工 | 75.88 | 75.55 | 76.86 | 75.13 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
2 | 66 | 合肥工業(yè)大學 | 理工 | 64.83 | 65.61 | 62.42 | 66.83 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
3 | 102 | 安徽大學 | 綜合 | 63.36 | 63.24 | 62.1 | 65.72 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
4 | 114 | 安徽師范大學 | 師范 | 63.1 | 63.22 | 61.88 | 64.78 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
5 | 187 | 安徽理工大學 | 理工 | 61.76 | 61.63 | 60.75 | 63.75 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
6 | 207 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 61.54 | 61.33 | 60.64 | 63.52 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
7 | 223 | 安徽醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 61.43 | 60.97 | 60.82 | 63.57 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學 |
8 | 242 | 安徽財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 61.36 | 60.93 | 60.44 | 63.9 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
9 | 246 | 安徽工業(yè)大學 | 理工 | 61.35 | 61.37 | 60.5 | 62.68 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
10 | 332 | 淮北師范大學 | 師范 | 60.91 | 60.39 | 60.46 | 62.9 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
11 | 366 | 安徽工程大學 | 理工 | 60.79 | 60.43 | 60.16 | 62.71 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
12 | 381 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 60.74 | 60.44 | 60.27 | 62.21 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
13 | 387 | 合肥學院 | 理工 | 60.72 | 60.45 | 60.03 | 62.51 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
14 | 403 | 安徽建筑大學 | 理工 | 60.66 | 60.44 | 60.18 | 61.97 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
15 | 443 | 阜陽師范學院 | 師范 | 60.57 | 60.24 | 60.05 | 62.22 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
16 | 443 | 安慶師范學院 | 師范 | 60.57 | 60.41 | 60.12 | 61.69 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
17 | 466 | 安徽科技學院 | 師范 | 60.54 | 60.28 | 60.03 | 62.02 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
18 | 499 | 皖南醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 60.49 | 60.19 | 60.04 | 61.97 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
19 | 499 | 合肥師范學院 | 師范 | 60.49 | 60.21 | 60.02 | 61.94 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
20 | 506 | 蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 60.48 | 60.2 | 60.04 | 61.9 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
21 | 538 | 黃山學院 | 綜合 | 60.44 | 60.12 | 60.03 | 61.9 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
22 | 560 | 皖西學院 | 師范 | 60.42 | 60.15 | 60.15 | 61.51 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
23 | 560 | 滁州學院 | 師范 | 60.42 | 60.24 | 60.01 | 61.5 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
24 | 572 | 巢湖學院 | 師范 | 60.41 | 60.18 | 60.02 | 61.6 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
25 | 601 | 淮南師范學院 | 師范 | 60.37 | 60.16 | 60.02 | 61.43 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
26 | 615 | 銅陵學院 | 財經(jīng) | 60.36 | 60.11 | 60.02 | 61.51 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
27 | 658 | 宿州學院 | 師范 | 60.3 | 60.1 | 60 | 61.29 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
28 | 658 | 池州學院 | 綜合 | 60.3 | 60.09 | 60.01 | 61.3 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
29 | 690 | 蚌埠學院 | 理工 | 60.26 | 60.03 | 60.01 | 61.25 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
【猜你喜歡】