【23xiu.com - 愛上秀-教育信息門戶網(wǎng)】
河北省大學排名最新或2022(歷屆)年排行:最新或2022(歷屆)年河北省大學排行榜
最新或2022(歷屆)年1月12日,艾瑞深中國校友會網(wǎng)編制完成《最新或2022(歷屆)年中國大學評價研究報告》,報告最新公布最新或2022(歷屆)年中國大學排行榜700強、最新或2022(歷屆)年中國兩岸四地大學排行榜、最新或2022(歷屆)年中國大學國際化水平排行榜和最新或2022(歷屆)年中國最受外國政要青睞大學排行榜等榜單,這是艾瑞深中國校友會網(wǎng)大學研究團隊連續(xù)第13年發(fā)布中國大學排行榜。報告顯示,北京大學雄居最新或2022(歷屆)年中國大學排行榜榜首,連續(xù)八年蟬聯(lián)第一;清華大學列第二,復旦大學居第三,武漢大學列第四,中國人民大學居第五,中國科學技術(shù)大學勇闖十強,名列第九;國防科學技術(shù)大學首次納入中國大學綜合評價,位居第十。華中科技大學武昌分校、吉林大學珠海學院和河南理工大學萬方科技學院名列最新或2022(歷屆)年中國獨立學院排行榜前三名;西安外事學院、文華學院和山東英才學院名列最新或2022(歷屆)年中國民辦大學排行榜前三強。
今天小編根據(jù)最新或2022(歷屆)年中國大學排行榜700強名單,整理出最新或2022(歷屆)年河北省大學排行榜,以下是詳細榜單
最新或2022(歷屆)年河北省大學排行榜
河北省排名 | 全國名次 | 學校名稱 | 類型 | 總分 | 人才培養(yǎng) | 科學研究 | 社會影響 | 最新或2022(歷屆)年辦學類型、等級和層次 | ||
辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 | ||||||||
1 | 96 | 燕山大學 | 理工 | 63.44 | 63.44 | 62.33 | 65.24 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
2 | 109 | 河北大學 | 綜合 | 63.22 | 63.28 | 62.3 | 64.55 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
3 | 130 | 河北工業(yè)大學 | 理工 | 62.66 | 62.2 | 61.2 | 66.2 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
4 | 154 | 河北師范大學 | 師范 | 62.22 | 62.13 | 60.92 | 64.55 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學 |
5 | 168 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 62.03 | 61.78 | 60.99 | 64.3 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
6 | 227 | 河北醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 61.4 | 61.06 | 60.63 | 63.5 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學 |
7 | 257 | 河北科技大學 | 理工 | 61.28 | 61.19 | 60.34 | 63.04 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
8 | 259 | 石家莊鐵道大學 | 理工 | 61.26 | 61.05 | 60.73 | 62.66 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
9 | 291 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 財經(jīng) | 61.13 | 60.79 | 60.41 | 63.12 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
10 | 310 | 河北聯(lián)合大學 | 理工 | 61.03 | 60.82 | 60.27 | 62.77 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
11 | 325 | 河北工程大學 | 理工 | 60.97 | 60.9 | 60.11 | 62.55 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
12 | 340 | 石家莊經(jīng)濟學院 | 財經(jīng) | 60.88 | 60.8 | 60.08 | 62.38 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
13 | 406 | 河北科技師范學院 | 師范 | 60.65 | 60.54 | 60.06 | 61.88 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
14 | 443 | 唐山師范學院 | 師范 | 60.57 | 60.24 | 60.08 | 62.18 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
15 | 477 | 河北金融學院 | 財經(jīng) | 60.52 | 60.14 | 60.01 | 62.27 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
16 | 489 | 華北科技學院 | 理工 | 60.51 | 60.33 | 60.04 | 61.71 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
17 | 495 | 防災科技學院 | 理工 | 60.5 | 60.26 | 60.12 | 61.71 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
18 | 521 | 廊坊師范學院 | 師范 | 60.47 | 60.04 | 60.01 | 62.29 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
19 | 525 | 承德醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 60.46 | 60.15 | 60 | 61.97 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
20 | 525 | 唐山學院 | 理工 | 60.46 | 60 | 60 | 62.31 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
21 | 549 | 河北北方學院 | 醫(yī)藥 | 60.43 | 60.14 | 60.02 | 61.81 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
22 | 560 | 北華航天工業(yè)學院 | 理工 | 60.42 | 60.18 | 60 | 61.71 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
23 | 560 | 石家莊學院 | 綜合 | 60.42 | 60.2 | 60.02 | 61.61 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
24 | 592 | 河北民族師范學院 | 師范 | 60.38 | 60.01 | 60 | 61.91 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
25 | 601 | 河北建筑工程學院 | 理工 | 60.37 | 60.06 | 60 | 61.75 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
26 | 643 | 河北中醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 60.32 | 60 | 60 | 61.63 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
27 | 643 | 邯鄲學院 | 師范 | 60.32 | 60.05 | 60.01 | 61.5 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
28 | 643 | 滄州師范學院 | 師范 | 60.32 | 60 | 60 | 61.63 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
29 | 658 | 張家口學院 | 綜合 | 60.3 | 60 | 60 | 61.54 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
30 | 658 | 保定學院 | 師范 | 60.3 | 60.02 | 60 | 61.46 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
31 | 680 | 邢臺學院 | 師范 | 60.28 | 60.04 | 60 | 61.33 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
32 | 684 | 衡水學院 | 師范 | 60.27 | 60.03 | 60 | 61.29 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
【猜你喜歡】