【23xiu.com - 愛上秀-教育信息門戶網(wǎng)】
最新或2022(歷屆)年 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 500 | |
最新或2022(歷屆)年 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 410 | |
最新或2022(歷屆)年 | 云南 | 理科 | 體育類普通本科 | 330 | |
最新或2022(歷屆)年 | 云南 | 理科 | 藝術(shù)類普通本科 | 330 | |
最新或2022(歷屆)年 | 云南 | 理科 | 體育類高職高專 | 300 | |
最新或2022(歷屆)年 | 云南 | 理科 | 高職(專科) | 300 | |
最新或2022(歷屆)年 | 云南 | 理科 | 藝術(shù)類高職高專 | 290 | |
最新或2022(歷屆)年 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 555 | |
最新或2022(歷屆)年 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 465 | |
最新或2022(歷屆)年 | 云南 | 文科 | 體育類普通本科 | 390 | |
最新或2022(歷屆)年 | 云南 | 文科 | 藝術(shù)類普通本科 | 380 | |
最新或2022(歷屆)年 | 云南 | 文科 | 高職(??? | 300 | |
最新或2022(歷屆)年 | 云南 | 文科 | 體育類高職高專 | 300 | |
最新或2022(歷屆)年 | 云南 | 文科 | 藝術(shù)類高職高專 | 290 |
【猜你喜歡】
12