【23xiu.com - 愛上秀-教育信息門戶網(wǎng)】
最新或2022(歷屆)年北京市大學排行榜揭曉,北京大學排名第一
日前,艾瑞深中國校友會網(wǎng)最新發(fā)布最新或2022(歷屆)年中國各地區(qū)最佳大學排行榜,北京大學雄居最新或2022(歷屆)年中國最佳大學排行榜榜首,連續(xù)八年蟬聯(lián)冠軍,榮膺最新或2022(歷屆)年中國最佳大學美譽;清華大學列第2,復旦大學居第3,武漢大學列第4,中國人民大學居第5,國防科技大學躋身全國10強。最新或2022(歷屆)年中國大學排行榜700強詳情請參閱艾瑞深大學研究團隊編撰、科學出版社出版發(fā)行的《中國大學評價研究報告(最新或2022(歷屆)年)》。西安外事學院問鼎最新或2022(歷屆)年中國民辦大學排行榜榜首,文華學院第2,山東英才學院第3。華中科技大學武昌分校問鼎最新或2022(歷屆)年中國獨立學院排行榜榜首,吉林大學珠海學院第2,河南理工大學萬方科技學院第3。值得關(guān)注的是,最近5年來,全國有117所高校躋身中國大學排行榜100強,高達84所高校連續(xù)5年蟬聯(lián)全國百強;其中,2011-最新或2022(歷屆)年北京市有23所高校躋身全國百強。
誰是北京市第一高校?誰是北京市最佳大學?為了滿足我國兩岸四地高考(課程)考生及家長了解北京市高校的辦學水平和辦學實力,艾瑞深中國校友會網(wǎng)最新發(fā)布最新或2022(歷屆)年北京市最佳大學排行榜、最新或2022(歷屆)年北京市最佳民辦大學排行榜和最新或2022(歷屆)年北京市最佳獨立學院排行榜等,旨在為即將參加最新或2022(歷屆)年全國高考及考研(課程)考生、外國留學(課程)生填報志愿挑選北京市大學提供權(quán)威參考指南。其中,在最新或2022(歷屆)年中國大學排行榜700強中,北京市有3所高校躋身全國十強,21所高校躋身全國百強。北京大學雄居北京市高校首位,清華大學名列第二,中國人民大學位列第三;北大、清華、中國科學院大學和中國人民大學憑借突出的辦學實力共同入選最新或2022(歷屆)年中國六星級大學,躋身中國頂尖大學,堪稱最新或2022(歷屆)年北京市最佳大學。
北大清華雄居最新或2022(歷屆)年北京市最佳大學排行榜冠亞軍,21所高校躋身全國百強
在艾瑞深中國校友會網(wǎng)最新或2022(歷屆)年中國各地區(qū)最佳大學排行榜中,北京大學雄居最新或2022(歷屆)年北京市最佳大學排行榜榜首,全國排名第1,清華大學名列第二,全國排名第2;中國人民大學位居第三,全國排名第5;北大、清華、人大和中國科學院大學是北京市辦學實力最強、辦學水準最高、創(chuàng)世界一流大學和世界高水平大學的領(lǐng)頭羊和排頭兵,是北京市高等教育的最高學府,除國科大外均是國家“985”工程和“211”工程重點建設高校,是最新或2022(歷屆)年全國高考及考研考生、外國留學生報考北京市高校的最佳選擇。北京師范大學名列第四,全國排名第12;北京航空航天大學位居第五,全國排名第26;北京理工大學名列第六,全國排名第29;中國農(nóng)業(yè)大學位居第七,全國排名第35;北京協(xié)和醫(yī)學院名列第八,全國排名第38;北京科技大學位列第九,全國排名第40;北京交通大學位居第十,全國排名第44。
艾瑞深中國校友會網(wǎng)大學研究團隊首席學術(shù)專家、中南大學蔡言厚教授指出,值得關(guān)注的是,北京市共有21所高校進入最新或2022(歷屆)年中國大學排行榜前100強,24所高校進入全國200強,其中,北京中醫(yī)藥大學、首都經(jīng)濟貿(mào)易大學等是未來幾年內(nèi)北京市有實力沖擊全國百強的高校。
最新或2022(歷屆)年北京市最佳大學排行榜
名次 | 學校名稱 | 所在城市 | 全國排名 | 分類排名 | 最新或2022(歷屆)年辦學類型、等級和層次 | ||||
名次 | 總分 | 類型 | 名次 | 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 | |||
1 | 北京大學 | 北京市 | 1 | 100.00 | 綜合 | 1 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
2 | 清華大學 | 北京市 | 2 | 98.23 | 理工 | 1 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
3 | 中國人民大學 | 北京市 | 5 | 81.67 | 綜合 | 4 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
4 | 北京師范大學 | 北京市 | 12 | 75.31 | 師范 | 1 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
5 | 北京航空航天大學 | 北京市 | 26 | 70.88 | 理工 | 8 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
6 | 北京理工大學 | 北京市 | 29 | 68.80 | 理工 | 10 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
7 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 北京市 | 35 | 67.36 | 農(nóng)林 | 1 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
8 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 北京市 | 38 | 66.80 | 醫(yī)藥 | 1 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
9 | 北京科技大學 | 北京市 | 40 | 66.53 | 理工 | 15 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
10 | 北京交通大學 | 北京市 | 44 | 66.20 | 理工 | 18 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
11 | 北京郵電大學 | 北京市 | 61 | 65.06 | 理工 | 26 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
12 | 中國政法大學 | 北京市 | 62 | 65.02 | 政法 | 1 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
13 | 北京化工大學 | 北京市 | 80 | 64.06 | 理工 | 33 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
14 | 中央財經(jīng)大學 | 北京市 | 81 | 63.97 | 財經(jīng) | 4 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
15 | 中央民族大學 | 北京市 | 82 | 63.86 | 民族 | 1 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
16 | 北京林業(yè)大學 | 北京市 | 85 | 63.80 | 農(nóng)林 | 5 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
17 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京市 | 87 | 63.72 | 財經(jīng) | 5 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
18 | 華北電力大學 | 北京市 | 88 | 63.68 | 理工 | 36 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
19 | 北京工業(yè)大學 | 北京市 | 91 | 63.63 | 理工 | 37 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
20 | 首都師范大學 | 北京市 | 92 | 63.60 | 師范 | 9 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
21 | 首都醫(yī)科大學 | 北京市 | 97 | 63.42 | 醫(yī)藥 | 5 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
22 | 北京中醫(yī)藥大學 | 北京市 | 117 | 63.03 | 醫(yī)藥 | 7 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
23 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京市 | 138 | 62.48 | 財經(jīng) | 7 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
24 | 北京語言大學 | 北京市 | 170 | 62.02 | 語言 | 1 | 專業(yè)型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
25 | 北京工商大學 | 北京市 | 202 | 61.57 | 財經(jīng) | 10 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
26 | 北京建筑大學 | 北京市 | 301 | 61.07 | 理工 | 111 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
27 | 北方工業(yè)大學 | 北京市 | 321 | 60.98 | 理工 | 119 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
28 | 北京信息科技大學 | 北京市 | 335 | 60.89 | 理工 | 122 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
29 | 北京聯(lián)合大學 | 北京市 | 355 | 60.81 | 綜合 | 72 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
30 | 中國青年政治學院 | 北京市 | 369 | 60.78 | 政法 | 5 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
31 | 北京服裝學院 | 北京市 | 372 | 60.77 | 理工 | 132 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
32 | 北京農(nóng)學院 | 北京市 | 400 | 60.67 | 農(nóng)林 | 35 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
33 | 北京物資學院 | 北京市 | 423 | 60.60 | 財經(jīng) | 36 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
34 | 北京石油化工學院 | 北京市 | 427 | 60.59 | 理工 | 152 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
35 | 北京印刷學院 | 北京市 | 443 | 60.57 | 理工 | 155 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
36 | 中國勞動關(guān)系學院 | 北京市 | 499 | 60.49 | 政法 | 9 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
36 | 中華女子學院 | 北京市 | 499 | 60.49 | 語言 | 2 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
38 | 北京電子科技學院 | 北京市 | 538 | 60.44 | 理工 | 177 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
39 | 首鋼工學院 | 北京市 | 643 | 60.32 | 理工 | 199 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
中國科學院大學 | 北京市 | 理工 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 | ||||
北京體育大學 | 北京市 | 體育 | 專業(yè)型 | 6星級 | 中國頂尖大學 | ||||
中央音樂學院 | 北京市 | 藝術(shù) | 專業(yè)型 | 6星級 | 中國頂尖大學 | ||||
中央美術(shù)學院 | 北京市 | 藝術(shù) | 專業(yè)型 | 6星級 | 中國頂尖大學 | ||||
北京電影學院 | 北京市 | 藝術(shù) | 專業(yè)型 | 6星級 | 中國頂尖大學 | ||||
中央戲劇學院 | 北京市 | 藝術(shù) | 專業(yè)型 | 6星級 | 中國頂尖大學 | ||||
中國傳媒大學 | 北京市 | 語言 | 專業(yè)型 | 5星級 | 中國一流大學 | ||||
北京外國語大學 | 北京市 | 語言 | 專業(yè)型 | 5星級 | 中國一流大學 | ||||
外交學院 | 北京市 | 語言 | 專業(yè)型 | 5星級 | 中國一流大學 | ||||
中國人民公安大學 | 北京市 | 政法 | 專業(yè)型 | 5星級 | 中國一流大學 | ||||
中國音樂學院 | 北京市 | 藝術(shù) | 專業(yè)型 | 5星級 | 中國一流大學 | ||||
中國戲曲學院 | 北京市 | 藝術(shù) | 專業(yè)型 | 5星級 | 中國一流大學 | ||||
北京舞蹈學院 | 北京市 | 藝術(shù) | 專業(yè)型 | 5星級 | 中國一流大學 | ||||
國際關(guān)系學院 | 北京市 | 政法 | 專業(yè)型 | 4星級 | 中國高水平大學 | ||||
北京第二外國語學院 | 北京市 | 語言 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學 | ||||
首都體育學院 | 北京市 | 體育 | 應用型 | 3星級 | 中國知名大學 | ||||
北京警察學院 | 北京市 | 政法 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
【猜你喜歡】