【23xiu.com - 愛上秀-教育信息門戶網(wǎng)】
排名最新或2022(歷屆)年排行第7名
武漢大學(xué)全國排名
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新或2022(歷屆)年 | 5 | 80.72 | 82.83 | 79.41 | 77.86 |
最新或2022(歷屆)年 | 9 | 74.8 | 36.03 | 35.33 | 37.5 |
最新或2022(歷屆)年 | 8 | 37.06 | 35.7 | 35.86 | 35.81 |
2011 | 7 | 39.37 | 41.14 | 35.53 | 39.41 |
2010 | 7 | 41.07 | 41.98 | 36.7 | 51.28 |
2009 | 7 | 40.14 | 39.24 | 37.18 | 45.29 |
武漢大學(xué)本省排名
武漢大學(xué)在湖北省排名第幾?往下拉更精彩!點(diǎn)擊查看最新或2022(歷屆)年中國高校排行榜
本省 排名 | 學(xué)校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學(xué) 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽(yù) 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢大學(xué) | 5 | 80.72 | 82.83 | 79.41 | 77.86 |
2 | 華中科技大學(xué) | 12 | 74.27 | 75.99 | 73.16 | 72.01 |
3 | 華中師范大學(xué) | 36 | 66.72 | 66.30 | 66.82 | 68.05 |
4 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 44 | 65.81 | 65.09 | 66.16 | 67.23 |
4 | 中國地質(zhì)大學(xué) | 44 | 65.81 | 64.19 | 66.62 | 68.99 |
6 | 武漢理工大學(xué) | 50 | 65.15 | 64.13 | 65.64 | 67.23 |
7 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 72 | 64.04 | 62.22 | 65.48 | 65.21 |
8 | 湖北大學(xué) | 131 | 62.68 | 60.95 | 64.22 | 63.07 |
9 | 武漢科技大學(xué) | 139 | 62.54 | 61.19 | 63.85 | 62.41 |
10 | 長江大學(xué) | 199 | 62.00 | 60.63 | 63.33 | 61.81 |
11 | 武漢紡織大學(xué) | 223 | 61.90 | 60.71 | 63.04 | 61.81 |
12 | 中南民族大學(xué) | 227 | 61.87 | 60.84 | 63.23 | 60.16 |
13 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 239 | 61.81 | 60.46 | 63.08 | 61.81 |
14 | 武漢工程大學(xué) | 246 | 61.79 | 60.38 | 63.12 | 61.81 |
15 | 三峽大學(xué) | 253 | 61.77 | 60.74 | 63.12 | 60.16 |
16 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 306 | 61.61 | 60.23 | 63.26 | 60.16 |
17 | 武漢輕工大學(xué) | 313 | 61.59 | 60.48 | 62.97 | 60.16 |
18 | 湖北民族學(xué)院 | 406 | 61.42 | 60.13 | 62.96 | 60.00 |
19 | 江漢大學(xué) | 414 | 61.40 | 60.13 | 62.90 | 60.16 |
20 | 湖北文理學(xué)院 | 472 | 61.35 | 60.05 | 62.89 | 60.00 |
21 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 482 | 61.34 | 60.02 | 62.90 | 60.00 |
22 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 524 | 61.19 | 60.08 | 62.49 | 60.16 |
23 | 湖北師范學(xué)院 | 531 | 61.18 | 60.05 | 62.52 | 60.00 |
24 | 湖北科技學(xué)院 | 547 | 61.16 | 60.06 | 62.48 | 60.00 |
24 | 湖北工程學(xué)院 | 547 | 61.16 | 60.00 | 62.46 | 60.28 |
26 | 黃岡師范學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.04 | 62.47 | 60.00 |
27 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
28 | 湖北理工學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
28 | 武漢商學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
30 | 湖北第二師范學(xué)院 | 687 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 60.00 |
31 | 荊楚理工學(xué)院 | 702 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
【猜你喜歡】
9、小行為,大道德——讀《做一個(gè)有道德的人》有感_800字
12