【23xiu.com - 愛上秀-教育信息門戶網(wǎng)】
上海交通大學(xué)排名最新或2022(歷屆)年排行第4名
上海交通大學(xué)全國排名
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新或2022(歷屆)年 | 3 | 81.08 | 85.89 | 78.26 | 73.66 |
最新或2022(歷屆)年 | 5 | 79.72 | 58.88 | 36.5 | 49.46 |
最新或2022(歷屆)年 | 5 | 47.62 | 57.64 | 33.91 | 46.89 |
2011 | 6 | 42.52 | 48.01 | 35.59 | 37.39 |
2010 | 5 | 43.63 | 48.62 | 35.35 | 49.77 |
2009 | 6 | 43.47 | 48.34 | 34.64 | 43.65 |
上海交通大學(xué)本省排名
上海交通大學(xué)在上海市排名第幾?往下拉更精彩!
本省 排名 | 學(xué)校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學(xué) 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽(yù) 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海交通大學(xué) | 3 | 81.08 | 85.89 | 78.26 | 73.66 |
2 | 復(fù)旦大學(xué) | 4 | 80.92 | 81.54 | 81.44 | 76.23 |
3 | 同濟(jì)大學(xué) | 22 | 70.14 | 70.00 | 69.81 | 72.16 |
4 | 華東師范大學(xué) | 24 | 69.90 | 69.81 | 69.84 | 70.58 |
5 | 華東理工大學(xué) | 41 | 66.08 | 65.54 | 65.98 | 68.71 |
6 | 上海大學(xué) | 73 | 64.03 | 62.43 | 65.27 | 65.26 |
7 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 74 | 64.02 | 62.29 | 64.75 | 67.89 |
8 | 東華大學(xué) | 82 | 63.71 | 62.22 | 64.84 | 64.88 |
9 | 上海理工大學(xué) | 123 | 62.83 | 61.39 | 64.72 | 60.56 |
10 | 上海師范大學(xué) | 127 | 62.79 | 61.51 | 64.49 | 60.66 |
11 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 137 | 62.57 | 61.80 | 63.86 | 60.16 |
12 | 上海外國語大學(xué) | 150 | 62.44 | 60.58 | 63.70 | 64.60 |
13 | 華東政法大學(xué) | 189 | 62.09 | 60.65 | 63.81 | 60.49 |
14 | 上海海洋大學(xué) | 231 | 61.84 | 60.79 | 63.22 | 60.16 |
15 | 上海海事大學(xué) | 243 | 61.80 | 60.55 | 63.36 | 60.16 |
16 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 357 | 61.49 | 60.23 | 62.99 | 60.16 |
17 | 上海電力學(xué)院 | 370 | 61.46 | 60.24 | 62.96 | 60.00 |
18 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 392 | 61.43 | 60.13 | 62.99 | 60.00 |
19 | 上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 422 | 61.39 | 60.13 | 62.90 | 60.00 |
20 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 456 | 61.36 | 60.04 | 62.92 | 60.00 |
21 | 上海政法學(xué)院 | 518 | 61.22 | 60.16 | 62.46 | 60.16 |
22 | 上海金融學(xué)院 | 531 | 61.18 | 60.05 | 62.49 | 60.16 |
23 | 上海立信會計(jì)學(xué)院 | 547 | 61.16 | 60.06 | 62.46 | 60.00 |
24 | 上海商學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.00 | 62.46 | 60.16 |
25 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
26 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.46 | 60.00 |
【猜你喜歡】
9、小行為,大道德——讀《做一個(gè)有道德的人》有感_800字
12