【23xiu.com - 愛上秀-教育信息門戶網(wǎng)】
最新或2022(歷屆)年1月12日,艾瑞深中國校友會網(wǎng)編制完成《最新或2022(歷屆)年中國大學評價研究報告》,報告最新公布最新或2022(歷屆)年中國大學排行榜700強、最新或2022(歷屆)年中國兩岸四地大學排行榜、最新或2022(歷屆)年中國大學國際化水平排行榜和最新或2022(歷屆)年中國最受外國政要青睞大學排行榜等榜單,這是艾瑞深中國校友會網(wǎng)大學研究團隊連續(xù)第13年發(fā)布中國大學排行榜。報告顯示,北京大學雄居最新或2022(歷屆)年中國大學排行榜榜首,連續(xù)八年蟬聯(lián)第一;清華大學列第二,復旦大學居第三,武漢大學列第四,中國人民大學居第五,中國科學技術大學勇闖十強,名列第九;國防科學技術大學首次納入中國大學綜合評價,位居第十。華中科技大學武昌分校、吉林大學珠海學院和河南理工大學萬方科技學院名列最新或2022(歷屆)年中國獨立學院排行榜前三名;西安外事學院、文華學院和山東英才學院名列最新或2022(歷屆)年中國民辦大學排行榜前三強。
今天小編根據(jù)最新或2022(歷屆)年中國大學排行榜700強名單,整理出最新或2022(歷屆)年湖北省大學排行榜,以下是詳細榜單:
最新或2022(歷屆)年湖北省大學排行榜
湖北省排名 | 全國名次 | 學校名稱 | 類型 | 總分 | 人才培養(yǎng) | 科學研究 | 社會影響 | 最新或2022(歷屆)年辦學類型、等級和層次 | ||
辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 | ||||||||
1 | 4 | 武漢大學 | 綜合 | 81.88 | 82.01 | 81.48 | 82.23 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
2 | 16 | 華中科技大學 | 理工 | 74.98 | 76.72 | 74.43 | 71.63 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
3 | 30 | 華中師范大學 | 師范 | 68.62 | 68.09 | 68.74 | 69.71 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
4 | 42 | 武漢理工大學 | 理工 | 66.34 | 67.71 | 63.99 | 66.81 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
5 | 45 | 中國地質(zhì)大學 | 理工 | 66.19 | 68.59 | 63.21 | 65.14 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
6 | 50 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 65.84 | 66.54 | 64.18 | 66.84 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
7 | 73 | 中南財經(jīng)政法大學 | 財經(jīng) | 64.4 | 64.42 | 62.66 | 67.19 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
8 | 135 | 湖北大學 | 綜合 | 62.59 | 62.42 | 61.26 | 65.18 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
9 | 175 | 武漢科技大學 | 理工 | 61.93 | 61.95 | 61 | 63.37 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
10 | 195 | 中南民族大學 | 民族 | 61.62 | 61.36 | 60.99 | 63.29 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
11 | 223 | 三峽大學 | 綜合 | 61.43 | 61.43 | 60.46 | 63.01 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
12 | 225 | 長江大學 | 綜合 | 61.41 | 61.07 | 60.64 | 63.51 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
13 | 238 | 湖北工業(yè)大學 | 理工 | 61.37 | 61.12 | 60.34 | 63.66 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
14 | 248 | 武漢紡織大學 | 理工 | 61.33 | 61.04 | 60.54 | 63.33 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
15 | 271 | 武漢工程大學 | 理工 | 61.19 | 61.01 | 60.2 | 63.24 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
16 | 335 | 武漢輕工大學 | 理工 | 60.89 | 60.45 | 60.32 | 62.88 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
17 | 353 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 60.82 | 60.46 | 60.22 | 62.71 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
18 | 412 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 理工 | 60.63 | 60.3 | 60.02 | 62.44 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
19 | 423 | 湖北經(jīng)濟學院 | 財經(jīng) | 60.6 | 60.23 | 60.14 | 62.26 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
20 | 433 | 黃岡師范學院 | 師范 | 60.58 | 60.19 | 60.08 | 62.36 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
21 | 443 | 湖北民族學院 | 民族 | 60.57 | 60.18 | 60.29 | 62.01 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
22 | 456 | 湖北工程學院 | 綜合 | 60.55 | 60.13 | 60.04 | 62.41 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
23 | 477 | 江漢大學 | 綜合 | 60.52 | 60.1 | 60.15 | 62.15 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
24 | 495 | 湖北師范學院 | 師范 | 60.5 | 60.22 | 60.09 | 61.86 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
25 | 525 | 湖北科技學院 | 綜合 | 60.46 | 60.14 | 60.02 | 61.93 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
26 | 538 | 湖北醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 | 60.44 | 60.09 | 60.03 | 61.93 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
27 | 549 | 湖北文理學院 | 綜合 | 60.43 | 60.2 | 60.05 | 61.62 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
28 | 549 | 湖北第二師范學院 | 師范 | 60.43 | 60.18 | 60.06 | 61.66 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
29 | 601 | 湖北理工學院 | 理工 | 60.37 | 60.07 | 60.03 | 61.66 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
30 | 667 | 荊楚理工學院 | 理工 | 60.29 | 60.03 | 60 | 61.41 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
31 | 690 | 武漢商學院 | 財經(jīng) | 60.26 | 60.03 | 60 | 61.26 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
【猜你喜歡】
12