【23xiu.com - 愛上秀-教育信息門戶網(wǎng)】
華東理工大學(xué)最新或2022(歷屆)年在上海各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
序號 | 批次 | 科類 | 專業(yè)代號(校編) | 招生專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 第一批 | 文史 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 487 | 479 | 481.8 |
2 | 第一批 | 文史 | 2 | 工商管理類 | 479 | 476 | 478 |
3 | 第一批 | 文史 | 3 | 社會學(xué) | 472 | 467 | 468.7 |
4 | 第一批 | 文史 | 4 | 社會工作 | 470 | 467 | 468.4 |
5 | 第一批 | 文史 | 5 | 公共事業(yè)管理 | 477 | 468 | 470.7 |
6 | 第一批 | 文史 | 6 | 行政管理 | 474 | 472 | 472.8 |
7 | 第一批 | 文史 | 7 | 勞動與社會保障 | 475 | 468 | 470.5 |
8 | 第一批 | 文史 | 8 | 廣告學(xué) | 474 | 471 | 472.4 |
9 | 第一批 | 文史 | 9 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 484 | 475 | 479 |
10 | 第一批 | 文史 | 10 | 風(fēng)景園林 | 487 | 479 | 481.2 |
11 | 第一批 | 文史 | 11 | 英語 | 473 | 469 | 470.5 |
12 | 第一批 | 文史 | 12 | 德語 | 480 | 473 | 476.1 |
13 | 第一批 | 文史 | 13 | 日語 | 472 | 467 | 468.7 |
14 | 第一批 | 文史 | 14 | 法學(xué) | 472 | 467 | 468.4 |
15 | 第一批 | 理工 | 1 | 化學(xué)工程與工藝 | 499 | 485 | 489.1 |
16 | 第一批 | 理工 | 2 | 油氣儲運(yùn)工程 | 474 | 467 | 469.2 |
17 | 第一批 | 理工 | 3 | 輕化工程 | 478 | 473 | 475.6 |
18 | 第一批 | 理工 | 4 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 473 | 468 | 470.8 |
19 | 第一批 | 理工 | 5 | 生物工程 | 491 | 474 | 478.5 |
20 | 第一批 | 理工 | 6 | 生物科學(xué) | 474 | 469 | 471.2 |
21 | 第一批 | 理工 | 7 | 生物技術(shù) | 474 | 468 | 471 |
22 | 第一批 | 理工 | 8 | 食品科學(xué)與工程 | 479 | 474 | 476.2 |
23 | 第一批 | 理工 | 9 | 食品質(zhì)量與安全 | 492 | 478 | 482.9 |
24 | 第一批 | 理工 | 10 | 化學(xué) | 483 | 474 | 479 |
25 | 第一批 | 理工 | 11 | 應(yīng)用化學(xué) | 485 | 478 | 480.5 |
26 | 第一批 | 理工 | 12 | 材料化學(xué) | 485 | 479 | 482 |
27 | 第一批 | 理工 | 13 | 制藥工程 | 498 | 481 | 486.2 |
28 | 第一批 | 理工 | 14 | 藥學(xué) | 478 | 474 | 475.6 |
29 | 第一批 | 理工 | 15 | 藥物制劑 | 473 | 470 | 471.3 |
30 | 第一批 | 理工 | 16 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 474 | 471 | 472.4 |
31 | 第一批 | 理工 | 17 | 高分子材料與工程 | 483 | 474 | 477.2 |
32 | 第一批 | 理工 | 18 | 復(fù)合材料與工程 | 478 | 474 | 475.3 |
33 | 第一批 | 理工 | 19 | 新能源材料與器件 | 495 | 481 | 486.1 |
34 | 第一批 | 理工 | 20 | 能源與動力工程 | 483 | 476 | 479 |
35 | 第一批 | 理工 | 21 | 環(huán)境工程 | 483 | 477 | 478.7 |
36 | 第一批 | 理工 | 22 | 安全工程 | 475 | 466 | 469.5 |
37 | 第一批 | 理工 | 23 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 502 | 477 | 482.4 |
38 | 第一批 | 理工 | 24 | 材料成型及控制工程 | 473 | 471 | 472.2 |
39 | 第一批 | 理工 | 25 | 過程裝備與控制工程 | 475 | 471 | 472.7 |
40 | 第一批 | 理工 | 26 | 安全工程(安全檢測技術(shù)) | 478 | 468 | 472 |
41 | 第一批 | 理工 | 27 | 測控技術(shù)與儀器 | 471 | 468 | 469.6 |
42 | 第一批 | 理工 | 28 | 電氣工程及其自動化 | 491 | 481 | 485.1 |
43 | 第一批 | 理工 | 29 | 信息工程 | 492 | 478 | 481.9 |
44 | 第一批 | 理工 | 30 | 自動化 | 476 | 472 | 473.8 |
45 | 第一批 | 理工 | 31 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 498 | 474 | 478.9 |
46 | 第一批 | 理工 | 32 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 487 | 472 | 474.3 |
47 | 第一批 | 理工 | 33 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 474 | 470 | 472 |
48 | 第一批 | 理工 | 34 | 應(yīng)用物理學(xué) | 500 | 476 | 486.8 |
49 | 第一批 | 理工 | 35 | 光電信息科學(xué)與工程 | 474 | 469 | 471.2 |
50 | 第一批 | 理工 | 36 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 481 | 468 | 470.9 |
51 | 第一批 | 理工 | 37 | 管理科學(xué)與工程類 | 473 | 467 | 469.2 |
52 | 第一批 | 理工 | 38 | 工商管理類 | 474 | 466 | 468 |
53 | 第一批 | 理工 | 39 | 廣告學(xué) | 477 | 471 | 472.6 |
54 | 第一批 | 理工 | 40 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 484 | 473 | 476.3 |
55 | 第一批 | 理工 | 41 | 風(fēng)景園林 | 481 | 474 | 477.6 |
56 | 第一批 | 理工 | 42 | 英語 | 467 | 466 | 466.6 |
57 | 第一批 | 理工 | 43 | 德語 | 475 | 469 | 471.4 |
58 | 第一批 | 理工 | 44 | 日語 | 471 | 467 | 469 |
59 | 第一批 | 理工 | 45 | 法學(xué) | 467 | 467 | 467 |
60 | 第一批 | 理工 | 46 | 電氣工程及其自動化(電子信息工程) | 479 | 469 | 473.2 |
61 | 第一批 | 理工 | 47 | 化學(xué)工程與工藝(環(huán)境科學(xué)與工程) | 474 | 467 | 469.6 |
62 | 第一批 | 理工 | 48 | 化學(xué)工程與工藝 | 493 | 466 | 470.2 |
【猜你喜歡】
12