【23xiu.com - 愛上秀-教育信息門戶網(wǎng)】
華東理工大學最新或2022(歷屆)年高考錄取分數(shù)線
省市 | 批次 | 科類 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 重點線 | 錄取線差 | 低線差 |
北京 | 第一批 | 理科 | 638 | 607 | 587 | 543 | 64 | 44 |
天津 | 第一批 | 理科 | 617 | 590 | 584 | 516 | 74 | 68 |
河北 | 第一批 | 理科 | 665 | 640 | 634 | 573 | 67 | 61 |
山西 | 第一批 | 理科 | 618 | 606 | 600 | 534 | 72 | 66 |
內蒙古 | 第一批 | 理科 | 619 | 604 | 591 | 501 | 103 | 90 |
遼寧 | 第一批 | 理科 | 636 | 623 | 616 | 526 | 97 | 90 |
遼寧 | 第一批 | 文科 | 603 | 592 | 587 | 552 | 40 | 35 |
吉林 | 第一批 | 理科 | 660 | 635 | 626 | 555 | 80 | 71 |
黑龍江 | 第一批 | 理科 | 637 | 627 | 622 | 529 | 98 | 93 |
上海 | 第一批 | 理科 | 502 | 475 | 466 | 423 | 52 | 43 |
上海 | 第一批 | 文科 | 487 | 473 | 467 | 444 | 29 | 23 |
江蘇 | 第一批 | 理科 | 387 | 374 | 370 | 345 | 29 | 25 |
江蘇 | 第一批 | 文科 | 372 | 354 | 344 | 333 | 21 | 11 |
浙江 | 第一批 | 理科 | 687 | 675 | 669 | 597 | 78 | 72 |
浙江 | 第一批 | 文科 | 677 | 669 | 663 | 621 | 48 | 42 |
安徽 | 第一批 | 理科 | 596 | 582 | 577 | 489 | 93 | 88 |
安徽 | 第一批 | 文科 | 592 | 586 | 584 | 541 | 45 | 43 |
福建 | 第一批 | 理科 | 622 | 611 | 604 | 506 | 105 | 98 |
江西 | 第一批 | 理科 | 610 | 594 | 587 | 526 | 68 | 61 |
山東 | 第一批 | 理科 | 669 | 655 | 649 | 572 | 83 | 77 |
山東 | 第一批 | 文科 | 635 | 629 | 625 | 579 | 50 | 46 |
河南 | 第一批 | 理科 | 629 | 619 | 615 | 547 | 72 | 68 |
河南 | 第一批 | 文科 | 579 | 572 | 568 | 536 | 36 | 32 |
湖北 | 第一批 | 理科 | 618 | 600 | 595 | 533 | 67 | 62 |
湖南 | 第一批 | 理科 | 625 | 603 | 598 | 522 | 81 | 76 |
廣東 | 第一批 | 理科 | 643 | 606 | 599 | 560 | 46 | 39 |
廣西 | 第一批 | 理科 | 616 | 599 | 591 | 520 | 79 | 71 |
海南 | 第一批 | 理科 | 741 | 718 | 700 | 606 | 112 | 94 |
重慶 | 第一批 | 理科 | 602 | 577 | 569 | 514 | 63 | 55 |
四川 | 第一批 | 理科 | 625 | 595 | 586 | 540 | 55 | 46 |
貴州 | 第一批 | 理科 | 606 | 589 | 584 | 484 | 105 | 100 |
云南 | 第一批 | 理科 | 637 | 612 | 600 | 525 | 87 | 75 |
西藏 | 第一批 | 理科 | 307 | 307 | 307 | 280 | 27 | 27 |
陜西 | 第一批 | 理科 | 646 | 603 | 592 | 503 | 100 | 89 |
甘肅 | 第一批 | 理科 | 621 | 593 | 575 | 516 | 77 | 59 |
青海 | 第一批 | 理科 | 571 | 526 | 501 | 406 | 120 | 95 |
寧夏 | 第一批 | 理科 | 579 | 563 | 554 | 473 | 90 | 81 |
新疆 | 第一批 | 理科 | 615 | 580 | 568 | 475 | 105 | 93 |
【猜你喜歡】
12