【23xiu.com - 愛上秀-教育信息門戶網】
同濟大學最新或2022(歷屆)年各省各專業(yè)錄取分數線
省份 | 招生類型 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 一批 | 合計 | 理科 | 694 | 664 | 671 |
河北 | 一批 | 材料科學與工程 | 理科 | 669 | 668 | 668 |
河北 | 一批 | 測繪工程 | 理科 | 664 | 664 | 664 |
河北 | 一批 | 車輛工程 | 理科 | 686 | 672 | 677 |
河北 | 一批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 687 | 687 | 687 |
河北 | 一批 | 飛行器制造工程 | 理科 | 664 | 664 | 664 |
河北 | 一批 | 風景園林 | 理科 | 682 | 682 | 682 |
河北 | 一批 | 工程力學 | 理科 | 669 | 669 | 669 |
河北 | 一批 | 工科試驗班(電氣信息類) | 理科 | 669 | 664 | 666 |
河北 | 一批 | 工科試驗班(環(huán)境科學與工程類) | 理科 | 678 | 668 | 671 |
河北 | 一批 | 工科試驗班(機械能源類) | 理科 | 672 | 664 | 667 |
河北 | 一批 | 工科試驗班(計算機類) | 理科 | 676 | 664 | 667 |
河北 | 一批 | 工科試驗班(交通運輸類) | 理科 | 674 | 668 | 670 |
河北 | 一批 | 工科試驗班(土木類) | 理科 | 686 | 675 | 681 |
河北 | 一批 | 工業(yè)設計 | 理科 | 669 | 668 | 669 |
河北 | 一批 | 機械類(中外合作辦學) | 理科 | 670 | 664 | 666 |
河北 | 一批 | 建筑學 | 理科 | 694 | 690 | 693 |
河北 | 一批 | 口腔醫(yī)學 | 理科 | 664 | 664 | 664 |
河北 | 一批 | 理科試驗班(海洋科學與地球物理學類) | 理科 | 668 | 664 | 666 |
河北 | 一批 | 理科試驗班(物理學類) | 理科 | 665 | 664 | 665 |
河北 | 一批 | 臨床醫(yī)學 | 理科 | 665 | 664 | 664 |
河北 | 一批 | 臨床醫(yī)學(貫通培養(yǎng)) | 理科 | 664 | 664 | 664 |
河北 | 一批 | 軟件工程 | 理科 | 682 | 664 | 669 |
河北 | 一批 | 社會科學試驗班(管理學類) | 理科 | 670 | 664 | 666 |
河北 | 一批 | 社會科學試驗班(經濟學類) | 理科 | 672 | 668 | 670 |
河北 | 一批 | 生物科學類 | 理科 | 664 | 664 | 664 |
河北 | 提前批本科 | 合計 | 理科 | 656 | 640 | 647 |
河北 | 提前批本科 | 康復治療學 | 理科 | 656 | 640 | 647 |
河北 | 藝術類本科 | 表演(影視劇表演) | 藝術類 | 777.6 | 616 | 699.47 |
湖南 | 一批 | 合計 | 理科 | 667 | 640 | 646 |
湖南 | 一批 | 材料科學與工程 | 理科 | 646 | 646 | 646 |
湖南 | 一批 | 測繪工程 | 理科 | 641 | 640 | 641 |
湖南 | 一批 | 車輛工程 | 理科 | 655 | 647 | 651 |
湖南 | 一批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 652 | 652 | 652 |
湖南 | 一批 | 飛行器制造工程 | 理科 | 640 | 640 | 640 |
湖南 | 一批 | 風景園林 | 理科 | 646 | 646 | 646 |
湖南 | 一批 | 工程力學 | 理科 | 640 | 640 | 640 |
湖南 | 一批 | 工科試驗班(電氣信息類) | 理科 | 650 | 640 | 644 |
湖南 | 一批 | 工科試驗班(環(huán)境科學與工程類) | 理科 | 649 | 645 | 647 |
湖南 | 一批 | 工科試驗班(機械能源類) | 理科 | 646 | 640 | 644 |
湖南 | 一批 | 工科試驗班(計算機類) | 理科 | 648 | 640 | 644 |
湖南 | 一批 | 工科試驗班(交通運輸類) | 理科 | 650 | 641 | 645 |
湖南 | 一批 | 工科試驗班(土木類) | 理科 | 667 | 651 | 656 |
湖南 | 一批 | 工業(yè)設計 | 理科 | 640 | 640 | 640 |
湖南 | 一批 | 機械類(中外合作辦學) | 理科 | 655 | 640 | 644 |
湖南 | 一批 | 建筑學 | 理科 | 667 | 660 | 662 |
湖南 | 一批 | 理科試驗班(海洋科學與地球物理學類) | 理科 | 641 | 641 | 641 |
湖南 | 一批 | 理科試驗班(化學類) | 理科 | 640 | 640 | 640 |
湖南 | 一批 | 理科試驗班(數學類) | 理科 | 645 | 640 | 642 |
湖南 | 一批 | 理科試驗班(物理學類) | 理科 | 640 | 640 | 640 |
湖南 | 一批 | 歷史建筑保護工程 | 理科 | 662 | 662 | 662 |
湖南 | 一批 | 臨床醫(yī)學 | 理科 | 650 | 640 | 644 |
湖南 | 一批 | 軟件工程 | 理科 | 648 | 640 | 643 |
湖南 | 一批 | 社會科學試驗班(管理學類) | 理科 | 648 | 640 | 644 |
湖南 | 一批 | 社會科學試驗班(經濟學類) | 理科 | 650 | 646 | 648 |
湖南 | 一批 | 生物科學類 | 理科 | 644 | 640 | 641 |
湖南 | 一批 | 合計 | 文科 | 645 | 630 | 635 |
湖南 | 一批 | 德語 | 文科 | 636 | 636 | 636 |
湖南 | 一批 | 法學 | 文科 | 633 | 633 | 633 |
湖南 | 一批 | 人文科學試驗班 | 文科 | 645 | 641 | 643 |
湖南 | 一批 | 社會科學試驗班(管理學類) | 文科 | 637 | 637 | 637 |
湖南 | 一批 | 社會學 | 文科 | 630 | 630 | 630 |
湖南 | 一批 | 新聞傳播學類 | 文科 | 633 | 633 | 633 |
湖南 | 一批 | 政治學與行政學 | 文科 | 630 | 630 | 630 |
湖南 | 藝術類本科 | 設計學類 | 藝術類 | 816.53 | 781.33 | 800.87 |
湖南 | 藝術類本科 | 動畫 | 藝術類 | 696.53 | 664.27 | 680.4 |
湖南 | 藝術類本科 | 廣播電視編導 | 藝術類 | 781.33 | 737.33 | 765.07 |
天津 | 一批 | 合計 | 理科 | 670 | 638 | 647 |
天津 | 一批 | 測繪工程 | 理科 | 640 | 640 | 640 |
天津 | 一批 | 車輛工程 | 理科 | 667 | 650 | 655 |
天津 | 一批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 670 | 670 | 670 |
天津 | 一批 | 德語 | 理科 | 641 | 641 | 641 |
天津 | 一批 | 飛行器制造工程 | 理科 | 638 | 638 | 638 |
天津 | 一批 | 風景園林 | 理科 | 652 | 650 | 651 |
天津 | 一批 | 工科試驗班(電氣信息類) | 理科 | 649 | 643 | 646 |
天津 | 一批 | 工科試驗班(環(huán)境科學與工程類) | 理科 | 648 | 646 | 647 |
天津 | 一批 | 工科試驗班(機械能源類) | 理科 | 648 | 644 | 646 |
天津 | 一批 | 工科試驗班(計算機類) | 理科 | 644 | 639 | 641 |
天津 | 一批 | 工科試驗班(交通運輸類) | 理科 | 656 | 648 | 652 |
天津 | 一批 | 工科試驗班(土木類) | 理科 | 661 | 653 | 657 |
天津 | 一批 | 工業(yè)設計 | 理科 | 650 | 650 | 650 |
天津 | 一批 | 機械類(中外合作辦學) | 理科 | 653 | 639 | 643 |
天津 | 一批 | 建筑學 | 理科 | 668 | 668 | 668 |
天津 | 一批 | 軟件工程 | 理科 | 646 | 638 | 640 |
天津 | 一批 | 社會科學試驗班(管理學類) | 理科 | 648 | 640 | 643 |
天津 | 一批 | 社會科學試驗班(經濟學類) | 理科 | 645 | 638 | 642 |
天津 | 一批 | 生物科學類 | 理科 | 638 | 638 | 638 |
廣東 | 一批 | 合計 | 理科 | 675 | 642 | 653 |
廣東 | 一批 | 材料科學與工程 | 理科 | 653 | 651 | 652 |
廣東 | 一批 | 測繪工程 | 理科 | 649 | 649 | 649 |
廣東 | 一批 | 車輛工程 | 理科 | 662 | 654 | 659 |
廣東 | 一批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 670 | 669 | 670 |
廣東 | 一批 | 飛行器制造工程 | 理科 | 649 | 649 | 649 |
廣東 | 一批 | 風景園林 | 理科 | 668 | 668 | 668 |
廣東 | 一批 | 工科試驗班(電氣信息類) | 理科 | 661 | 650 | 654 |
廣東 | 一批 | 工科試驗班(環(huán)境科學與工程類) | 理科 | 657 | 652 | 654 |
廣東 | 一批 | 工科試驗班(機械能源類) | 理科 | 655 | 649 | 652 |
廣東 | 一批 | 工科試驗班(計算機類) | 理科 | 649 | 643 | 646 |
廣東 | 一批 | 工科試驗班(交通運輸類) | 理科 | 658 | 647 | 652 |
廣東 | 一批 | 工科試驗班(土木類) | 理科 | 665 | 656 | 660 |
廣東 | 一批 | 工業(yè)設計 | 理科 | 656 | 656 | 656 |
廣東 | 一批 | 機械類(中外合作辦學) | 理科 | 660 | 649 | 654 |
廣東 | 一批 | 建筑學 | 理科 | 675 | 676 | 676 |
廣東 | 一批 | 口腔醫(yī)學 | 理科 | 644 | 644 | 644 |
廣東 | 一批 | 理科試驗班(海洋科學與地球物理學類) | 理科 | 647 | 647 | 647 |
廣東 | 一批 | 理科試驗班(物理學類) | 理科 | 647 | 647 | 647 |
廣東 | 一批 | 歷史建筑保護工程 | 理科 | 645 | 645 | 645 |
廣東 | 一批 | 臨床醫(yī)學 | 理科 | 642 | 642 | 642 |
廣東 | 一批 | 臨床醫(yī)學(貫通培養(yǎng)) | 理科 | 646 | 646 | 646 |
廣東 | 一批 | 軟件工程 | 理科 | 656 | 642 | 647 |
廣東 | 一批 | 社會科學試驗班(管理學類) | 理科 | 654 | 645 | 648 |
廣東 | 一批 | 社會科學試驗班(經濟學類) | 理科 | 653 | 643 | 648 |
廣東 | 藝術類本科 | 設計學類 | 藝術類 | 753.87 | 749.6 | 754 |
廣東 | 藝術類本科 | 動畫 | 藝術類 | 755.47 | 752.53 | 754 |
廣東 | 藝術類本科 | 表演(影視劇表演) | 藝術類 | 777.6 | 616 | 699.47 |
安徽 | 一批 | 合計 | 理科 | 641 | 613 | 618 |
安徽 | 一批 | 材料科學與工程 | 理科 | 619 | 614 | 616 |
安徽 | 一批 | 測繪工程 | 理科 | 613 | 613 | 613 |
安徽 | 一批 | 車輛工程 | 理科 | 626 | 622 | 624 |
安徽 | 一批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 633 | 633 | 633 |
安徽 | 一批 | 飛行器制造工程 | 理科 | 613 | 613 | 613 |
安徽 | 一批 | 風景園林 | 理科 | 618 | 618 | 618 |
安徽 | 一批 | 工程力學 | 理科 | 616 | 616 | 616 |
安徽 | 一批 | 工科試驗班(電氣信息類) | 理科 | 620 | 615 | 616 |
安徽 | 一批 | 工科試驗班(環(huán)境科學與工程類) | 理科 | 619 | 615 | 617 |
安徽 | 一批 | 工科試驗班(機械能源類) | 理科 | 618 | 613 | 614 |
安徽 | 一批 | 工科試驗班(計算機類) | 理科 | 618 | 613 | 615 |
安徽 | 一批 | 工科試驗班(交通運輸類) | 理科 | 621 | 619 | 620 |
安徽 | 一批 | 工科試驗班(土木類) | 理科 | 634 | 617 | 625 |
安徽 | 一批 | 工業(yè)設計 | 理科 | 620 | 613 | 617 |
安徽 | 一批 | 機械類(中外合作辦學) | 理科 | 617 | 613 | 615 |
安徽 | 一批 | 建筑學 | 理科 | 641 | 620 | 631 |
安徽 | 一批 | 理科試驗班(海洋科學與地球物理學類) | 理科 | 617 | 613 | 615 |
安徽 | 一批 | 理科試驗班(化學類) | 理科 | 615 | 613 | 614 |
安徽 | 一批 | 理科試驗班(物理學類) | 理科 | 621 | 613 | 616 |
安徽 | 一批 | 歷史建筑保護工程 | 理科 | 624 | 624 | 624 |
安徽 | 一批 | 軟件工程 | 理科 | 614 | 613 | 613 |
安徽 | 一批 | 社會科學試驗班(管理學類) | 理科 | 618 | 613 | 614 |
安徽 | 一批 | 社會科學試驗班(經濟學類) | 理科 | 618 | 617 | 617 |
安徽 | 一批 | 生物科學類 | 理科 | 618 | 613 | 614 |
安徽 | 一批 | 合計 | 文科 | 617 | 608 | 610 |
安徽 | 一批 | 法學 | 文科 | 612 | 612 | 612 |
安徽 | 一批 | 歷史建筑保護工程 | 文科 | 617 | 617 | 617 |
安徽 | 一批 | 人文科學試驗班 | 文科 | 609 | 608 | 609 |
安徽 | 一批 | 社會科學試驗班(管理學類) | 文科 | 614 | 614 | 614 |
安徽 | 一批 | 社會學 | 文科 | 608 | 608 | 608 |
安徽 | 一批 | 新聞傳播學類 | 文科 | 609 | 609 | 609 |
安徽 | 一批 | 政治學與行政學 | 文科 | 608 | 608 | 608 |
安徽 | 藝術類本科 | 表演(影視劇表演) | 藝術類 | 777.6 | 616 | 699.47 |
遼寧 | 一批 | 合計 | 理科 | 687 | 655 | 660 |
遼寧 | 一批 | 材料科學與工程 | 理科 | 656 | 655 | 656 |
遼寧 | 一批 | 測繪工程 | 理科 | 657 | 657 | 657 |
遼寧 | 一批 | 車輛工程 | 理科 | 667 | 660 | 663 |
遼寧 | 一批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 668 | 657 | 663 |
遼寧 | 一批 | 飛行器制造工程 | 理科 | 655 | 655 | 655 |
遼寧 | 一批 | 風景園林 | 理科 | 666 | 666 | 666 |
遼寧 | 一批 | 工程力學 | 理科 | 655 | 655 | 655 |
遼寧 | 一批 | 工科試驗班(電氣信息類) | 理科 | 663 | 657 | 660 |
遼寧 | 一批 | 工科試驗班(環(huán)境科學與工程類) | 理科 | 661 | 656 | 658 |
遼寧 | 一批 | 工科試驗班(機械能源類) | 理科 | 663 | 656 | 659 |
遼寧 | 一批 | 工科試驗班(計算機類) | 理科 | 657 | 655 | 655 |
遼寧 | 一批 | 工科試驗班(交通運輸類) | 理科 | 661 | 656 | 658 |
遼寧 | 一批 | 工科試驗班(土木類) | 理科 | 682 | 661 | 665 |
遼寧 | 一批 | 工業(yè)設計 | 理科 | 672 | 672 | 672 |
遼寧 | 一批 | 機械類(中外合作辦學) | 理科 | 663 | 655 | 657 |
遼寧 | 一批 | 建筑學 | 理科 | 687 | 677 | 682 |
遼寧 | 一批 | 口腔醫(yī)學 | 理科 | 655 | 655 | 655 |
遼寧 | 一批 | 理科試驗班(海洋科學與地球物理學類) | 理科 | 655 | 655 | 655 |
遼寧 | 一批 | 理科試驗班(化學類) | 理科 | 655 | 655 | 655 |
遼寧 | 一批 | 理科試驗班(數學類) | 理科 | 658 | 658 | 658 |
遼寧 | 一批 | 歷史建筑保護工程 | 理科 | 665 | 655 | 660 |
遼寧 | 一批 | 臨床醫(yī)學(貫通培養(yǎng)) | 理科 | 656 | 655 | 655 |
遼寧 | 一批 | 軟件工程 | 理科 | 656 | 655 | 655 |
遼寧 | 一批 | 社會科學試驗班(管理學類) | 理科 | 658 | 658 | 658 |
遼寧 | 一批 | 社會科學試驗班(經濟學類) | 理科 | 664 | 664 | 664 |
遼寧 | 一批 | 生物科學類 | 理科 | 658 | 658 | 658 |
遼寧 | 一批 | 合計 | 文科 | 621 | 615 | 617 |
遼寧 | 一批 | 法學 | 文科 | 621 | 616 | 619 |
遼寧 | 一批 | 人文科學試驗班 | 文科 | 615 | 615 | 615 |
遼寧 | 一批 | 日語 | 文科 | 620 | 619 | 620 |
遼寧 | 一批 | 新聞傳播學類 | 文科 | 621 | 621 | 621 |
遼寧 | 一批 | 英語 | 文科 | 616 | 616 | 616 |
遼寧 | 一批 | 政治學與行政學 | 文科 | 616 | 615 | 616 |
遼寧 | 藝術類本科 | 廣播電視編導 | 藝術類 | 771.73 | 727.47 | 752.27 |
遼寧 | 藝術類本科 | 表演(影視劇表演) | 藝術類 | 777.6 | 616 | 699.47 |
山東 | 一批 | 合計 | 理科 | 698 | 675 | 680 |
山東 | 一批 | 材料科學與工程 | 理科 | 682 | 676 | 679 |
山東 | 一批 | 測繪工程 | 理科 | 676 | 675 | 676 |
山東 | 一批 | 車輛工程 | 理科 | 688 | 682 | 684 |
山東 | 一批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 694 | 691 | 693 |
山東 | 一批 | 飛行器制造工程 | 理科 | 675 | 675 | 675 |
山東 | 一批 | 風景園林 | 理科 | 678 | 678 | 678 |
山東 | 一批 | 工科試驗班(電氣信息類) | 理科 | 681 | 677 | 679 |
山東 | 一批 | 工科試驗班(環(huán)境科學與工程類) | 理科 | 685 | 678 | 681 |
山東 | 一批 | 工科試驗班(機械能源類) | 理科 | 687 | 676 | 678 |
山東 | 一批 | 工科試驗班(計算機類) | 理科 | 677 | 675 | 676 |
山東 | 一批 | 工科試驗班(交通運輸類) | 理科 | 683 | 675 | 678 |
山東 | 一批 | 工科試驗班(土木類) | 理科 | 691 | 684 | 687 |
山東 | 一批 | 工業(yè)設計 | 理科 | 685 | 685 | 685 |
山東 | 一批 | 機械類(中外合作辦學) | 理科 | 682 | 675 | 676 |
山東 | 一批 | 建筑學 | 理科 | 698 | 698 | 698 |
山東 | 一批 | 口腔醫(yī)學 | 理科 | 675 | 675 | 675 |
山東 | 一批 | 理科試驗班(海洋科學與地球物理學類) | 理科 | 680 | 677 | 678 |
山東 | 一批 | 理科試驗班(數學類) | 理科 | 682 | 675 | 679 |
山東 | 一批 | 歷史建筑保護工程 | 理科 | 680 | 680 | 680 |
山東 | 一批 | 臨床醫(yī)學 | 理科 | 675 | 675 | 675 |
山東 | 一批 | 臨床醫(yī)學(貫通培養(yǎng)) | 理科 | 683 | 683 | 683 |
山東 | 一批 | 軟件工程 | 理科 | 678 | 675 | 676 |
山東 | 一批 | 社會科學試驗班(管理學類) | 理科 | 684 | 677 | 680 |
山東 | 一批 | 社會科學試驗班(經濟學類) | 理科 | 687 | 678 | 684 |
山東 | 一批 | 生物科學類 | 理科 | 677 | 675 | 676 |
山東 | 一批 | 合計 | 文科 | 650 | 645 | 647 |
山東 | 一批 | 德語 | 文科 | 648 | 648 | 648 |
山東 | 一批 | 法學 | 文科 | 647 | 647 | 647 |
山東 | 一批 | 風景園林 | 文科 | 650 | 650 | 650 |
山東 | 一批 | 人文科學試驗班 | 文科 | 645 | 645 | 645 |
山東 | 一批 | 日語 | 文科 | 648 | 648 | 648 |
山東 | 一批 | 新聞傳播學類 | 文科 | 645 | 645 | 645 |
山東 | 一批 | 英語 | 文科 | 650 | 650 | 650 |
山東 | 一批 | 政治學與行政學 | 文科 | 645 | 645 | 645 |
山東 | 藝術類本科 | 設計學類 | 藝術類 | 867.03 | 836.71 | 851.5 |
山東 | 藝術類本科 | 動畫 | 藝術類 | 833.33 | 832.09 | 832.71 |
山東 | 藝術類本科 | 表演(影視劇表演) | 藝術類 | 777.6 | 616 | 699.47 |
四川 | 一批 | 合計 | 理科 | 668 | 633 | 639 |
四川 | 一批 | 材料科學與工程 | 理科 | 642 | 639 | 641 |
四川 | 一批 | 測繪工程 | 理科 | 640 | 639 | 640 |
四川 | 一批 | 車輛工程 | 理科 | 652 | 647 | 650 |
四川 | 一批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 655 | 655 | 655 |
四川 | 一批 | 飛行器制造工程 | 理科 | 634 | 634 | 634 |
四川 | 一批 | 風景園林 | 理科 | 642 | 638 | 640 |
四川 | 一批 | 工程力學 | 理科 | 635 | 635 | 635 |
四川 | 一批 | 工科試驗班(電氣信息類) | 理科 | 641 | 633 | 636 |
四川 | 一批 | 工科試驗班(環(huán)境科學與工程類) | 理科 | 649 | 635 | 640 |
四川 | 一批 | 工科試驗班(機械能源類) | 理科 | 640 | 633 | 636 |
四川 | 一批 | 工科試驗班(計算機類) | 理科 | 639 | 633 | 634 |
四川 | 一批 | 工科試驗班(交通運輸類) | 理科 | 643 | 638 | 641 |
四川 | 一批 | 工科試驗班(土木類) | 理科 | 655 | 644 | 649 |
四川 | 一批 | 工業(yè)設計 | 理科 | 648 | 646 | 647 |
四川 | 一批 | 機械類(中外合作辦學) | 理科 | 644 | 634 | 638 |
四川 | 一批 | 建筑學 | 理科 | 668 | 658 | 664 |
四川 | 一批 | 口腔醫(yī)學 | 理科 | 633 | 633 | 633 |
四川 | 一批 | 理科試驗班(海洋科學與地球物理學類) | 理科 | 636 | 633 | 633 |
四川 | 一批 | 理科試驗班(數學類) | 理科 | 634 | 633 | 633 |
四川 | 一批 | 理科試驗班(物理學類) | 理科 | 638 | 633 | 635 |
四川 | 一批 | 歷史建筑保護工程 | 理科 | 651 | 640 | 646 |
四川 | 一批 | 臨床醫(yī)學 | 理科 | 636 | 633 | 634 |
四川 | 一批 | 臨床醫(yī)學(貫通培養(yǎng)) | 理科 | 637 | 637 | 637 |
四川 | 一批 | 軟件工程 | 理科 | 643 | 633 | 635 |
四川 | 一批 | 社會科學試驗班(管理學類) | 理科 | 642 | 636 | 639 |
四川 | 一批 | 社會科學試驗班(經濟學類) | 理科 | 637 | 636 | 637 |
四川 | 一批 | 生物科學類 | 理科 | 633 | 633 | 633 |
四川 | 一批 | 合計 | 文科 | 615 | 599 | 603 |
四川 | 一批 | 德語 | 文科 | 610 | 610 | 610 |
四川 | 一批 | 法學 | 文科 | 599 | 599 | 599 |
四川 | 一批 | 人文科學試驗班 | 文科 | 602 | 600 | 601 |
四川 | 一批 | 社會科學試驗班(管理學類) | 文科 | 615 | 615 | 615 |
四川 | 一批 | 社會學 | 文科 | 599 | 599 | 599 |
四川 | 一批 | 新聞傳播學類 | 文科 | 608 | 601 | 605 |
四川 | 一批 | 英語 | 文科 | 599 | 599 | 599 |
四川 | 一批 | 政治學與行政學 | 文科 | 599 | 599 | 599 |
四川 | 提前批本科 | 合計 | 理科 | 631 | 615 | 623 |
四川 | 提前批本科 | 康復治療學 | 理科 | 631 | 615 | 623 |
四川 | 藝術類本科 | 設計學類 | 藝術類 | 846.13 | 798.13 | 818.73 |
四川 | 藝術類本科 | 廣播電視編導 | 藝術類 | 787.73 | 772.27 | 780.69 |
云南 | 一批 | 合計 | 理科 | 684 | 620 | 654 |
云南 | 一批 | 材料科學與工程 | 理科 | 643 | 643 | 643 |
云南 | 一批 | 車輛工程 | 理科 | 680 | 659 | 667 |
云南 | 一批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 675 | 646 | 661 |
云南 | 一批 | 飛行器制造工程 | 理科 | 643 | 643 | 643 |
云南 | 一批 | 風景園林 | 理科 | 678 | 659 | 669 |
云南 | 一批 | 工科試驗班(電氣信息類) | 理科 | 658 | 639 | 652 |
云南 | 一批 | 工科試驗班(環(huán)境科學與工程類) | 理科 | 650 | 644 | 647 |
云南 | 一批 | 工科試驗班(機械能源類) | 理科 | 666 | 634 | 649 |
云南 | 一批 | 工科試驗班(計算機類) | 理科 | 658 | 658 | 658 |
云南 | 一批 | 工科試驗班(交通運輸類) | 理科 | 655 | 649 | 652 |
云南 | 一批 | 工科試驗班(土木類) | 理科 | 677 | 654 | 666 |
云南 | 一批 | 工業(yè)設計 | 理科 | 676 | 676 | 676 |
云南 | 一批 | 機械類(中外合作辦學) | 理科 | 653 | 628 | 641 |
云南 | 一批 | 建筑學 | 理科 | 684 | 664 | 677 |
云南 | 一批 | 口腔醫(yī)學 | 理科 | 668 | 668 | 668 |
云南 | 一批 | 理科試驗班(海洋科學與地球物理學類) | 理科 | 650 | 650 | 650 |
云南 | 一批 | 理科試驗班(物理學類) | 理科 | 658 | 620 | 638 |
云南 | 一批 | 臨床醫(yī)學 | 理科 | 657 | 620 | 632 |
云南 | 一批 | 臨床醫(yī)學(貫通培養(yǎng)) | 理科 | 620 | 620 | 620 |
云南 | 一批 | 軟件工程 | 理科 | 651 | 638 | 645 |
云南 | 一批 | 社會科學試驗班(管理學類) | 理科 | 652 | 652 | 652 |
云南 | 一批 | 社會科學試驗班(經濟學類) | 理科 | 656 | 656 | 656 |
云南 | 一批 | 合計 | 文科 | 649 | 630 | 637 |
云南 | 一批 | 法學 | 文科 | 635 | 635 | 635 |
云南 | 一批 | 人文科學試驗班 | 文科 | 635 | 630 | 632 |
云南 | 一批 | 日語 | 文科 | 630 | 630 | 630 |
云南 | 一批 | 社會學 | 文科 | 646 | 646 | 646 |
云南 | 一批 | 新聞傳播學類 | 文科 | 649 | 650 | 650 |
云南 | 一批 | 英語 | 文科 | 637 | 637 | 637 |
云南 | 一批 | 政治學與行政學 | 文科 | 637 | 637 | 637 |
【猜你喜歡】